Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
![]() |
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
Classement
Nation
Madagascar
## | Classement | Equipe | Points | Catégorie | Pongiste | Nation | Entraîneur | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 362 | 0 | E | Mada Gascar | ![]() |
Krydax | |||||
2 | 500 | 0 | S | Lio Messi | ![]() |
Vol307 | |||||
3 | 535 | 0 | S | Hululu Bobish | ![]() |
Popof | |||||
4 | 564 | 0 | S | Tatousa Mvuemba | ![]() |
brazou | |||||
5 | 1138 | 0 | V | Teddy RAMAROSON | ![]() |
raintedgb | |||||
6 | 1267 | 0 | V | Boina Benabe | ![]() |
lamenace | |||||
7 | 1272 | 0 | V | Urien Lem | ![]() |
Tololo | |||||
8 | 1304 | 0 | V | Antson N'ROCKETTA | ![]() |
djodjo | |||||
9 | 1307 | 0 | V | Aye Aye | ![]() |
Touloulou | |||||
10 | 1600 | 0 | V | Spin Taupe | ![]() |
polo600 | |||||
11 | 2055 | 0 | V | beatrice ravelo | ![]() |
Béatrice | |||||
12 | 2176 | 0 | V | Mahery Faraony | ![]() |
tounio | |||||
13 | 2861 | 0 | S | Player 1 | ![]() |
bens1 |
Général | ||
---|---|---|
1 | Kovacevic Vukan | ![]() |
2 | Lebrun Alexis | ![]() |
3 | MIWA HARIMOTO | ![]() |
4 | Jelic Anastazija | ![]() |
5 | Né Mort | ![]() |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | ![]() |
2 | NEXXUS | ![]() |
3 | PESARO | ![]() |
4 | Dopamine | ![]() |
5 | Somatotrophine | ![]() |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | Galactique Le | ![]() |
2 | Lactique Le gars | ![]() |
3 | Fantastique Le | ![]() |
4 | VAMOS VAMOS | ![]() |
5 | POU POU | ![]() |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Koffi Irish | ![]() |
2 | PHILS LE | ![]() |
3 | KURT LE | ![]() |
4 | Coupter Houlou | ![]() |
5 | Sanchez Assi | ![]() |
Classement complet |