Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
![]() |
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
Classement
Nation
Libéria
## | Classement | Equipe | Points | Catégorie | Pongiste | Nation | Entraîneur | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 312 | 0 | V | Sheila Broflovski | ![]() |
Keass | |||||
2 | 313 | 0 | V | Gerald Broflovski | ![]() |
Keass | |||||
3 | 315 | 0 | V | Timmy Keass | ![]() |
Keass | |||||
4 | 321 | 0 | V | Sarr Bacane | ![]() |
fabping76 | |||||
5 | 412 | 0 | V | Paolo Vidali | ![]() |
Pepito93360 | |||||
6 | 487 | 0 | S | Mamadou | ![]() |
Francais | |||||
7 | 571 | 0 | S | Sarah Croche | ![]() |
Bridou | |||||
8 | 1839 | 0 | V | Olivier BASTOGNE | ![]() |
BASTOGNE | |||||
9 | 2792 | 0 | S | Raymond Cole | ![]() |
pong89 | |||||
10 | 2839 | 0 | S | titi lebo | ![]() |
titi29 |
Général | ||
---|---|---|
1 | Kovacevic Vukan | ![]() |
2 | Lebrun Alexis | ![]() |
3 | MIWA HARIMOTO | ![]() |
4 | Jelic Anastazija | ![]() |
5 | Né Mort | ![]() |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | ![]() |
2 | NEXXUS | ![]() |
3 | PESARO | ![]() |
4 | Dopamine | ![]() |
5 | Somatotrophine | ![]() |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | Galactique Le | ![]() |
2 | Lactique Le gars | ![]() |
3 | Fantastique Le | ![]() |
4 | VAMOS VAMOS | ![]() |
5 | POU POU | ![]() |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Koffi Irish | ![]() |
2 | PHILS LE | ![]() |
3 | KURT LE | ![]() |
4 | Coupter Houlou | ![]() |
5 | Sanchez Assi | ![]() |
Classement complet |