Array
(
)
Classement
Nation
Kenya
## | Classement | Equipe | Points | Catégorie | Pongiste | Nation | Entraîneur | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 499 | 25 | J | Laurente Pingena | ![]() |
axellukas | |||||
2 | 503 | 23 | J | Kebastian Offner | ![]() |
axellukas | |||||
3 | 519 | 11 | J | Supergirl | ![]() |
taofik3008 | |||||
4 | 523 | 9 | S | Harald Ansgar | ![]() |
lebani | |||||
5 | 542 | 1 | J | Wonderwoman | ![]() |
taofik3008 | |||||
6 | 757 | 0 | S | Mike Finger | ![]() |
Mensa | |||||
7 | 1692 | 0 | S | phil the pongiste | ![]() |
defrancep | |||||
8 | 1882 | 0 | S | sebastien chopin | ![]() |
sebou | |||||
9 | 2184 | 0 | S | Faith Shaaban | ![]() |
lebani |
Général | ||
---|---|---|
1 | Mitsi Iouliana Niki | ![]() |
2 | Dionysos | ![]() |
3 | Loki Blade | ![]() |
4 | Arroyo Rodrigo | ![]() |
5 | Malcolm Little | ![]() |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | Chrzanowski Para | ![]() |
2 | Chlopicki Para | ![]() |
3 | Chlapowski Para | ![]() |
4 | Okulicki Para | ![]() |
5 | Alfaro Eloy | ![]() |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | Leopold Brindille | ![]() |
2 | Jine Billy | ![]() |
3 | Leopold Carotte | ![]() |
4 | Leopold Ricochet | ![]() |
5 | canales benito | ![]() |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Dragons Alina | ![]() |
2 | Partyraiser | ![]() |
3 | Sheriff | ![]() |
4 | Chevtchenko Andriy | ![]() |
5 | ProGt Target | ![]() |
Classement complet |