Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
![]() |
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
Classement
Nation
Liban
## | Classement | Equipe | Points | Catégorie | Pongiste | Nation | Entraîneur | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 148 | 107 | S | Para bellum | ![]() |
keupon | |||||
2 | 368 | 0 | S | Fifi Momtaz | ![]() |
Fifi1 | |||||
3 | 376 | 0 | S | Caliber Dodge | ![]() |
Dodge | |||||
4 | 563 | 0 | S | Adil Nagem | ![]() |
brazou | |||||
5 | 1396 | 0 | V | Milou Bad | ![]() |
BadMilou | |||||
6 | 1749 | 0 | V | Chi-Yuan Xu Wang | ![]() |
olivier95 | |||||
7 | 2827 | 0 | S | Player 3 | ![]() |
Rogard | |||||
8 | 2917 | 0 | J | Simon JOW | ![]() |
JOW62 |
Général | ||
---|---|---|
1 | Kovacevic Vukan | ![]() |
2 | Lebrun Alexis | ![]() |
3 | MIWA HARIMOTO | ![]() |
4 | Jelic Anastazija | ![]() |
5 | Né Mort | ![]() |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | ![]() |
2 | NEXXUS | ![]() |
3 | PESARO | ![]() |
4 | Dopamine | ![]() |
5 | Somatotrophine | ![]() |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | Galactique Le | ![]() |
2 | Lactique Le gars | ![]() |
3 | Fantastique Le | ![]() |
4 | VAMOS VAMOS | ![]() |
5 | POU POU | ![]() |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Koffi Irish | ![]() |
2 | PHILS LE | ![]() |
3 | KURT LE | ![]() |
4 | Coupter Houlou | ![]() |
5 | Sanchez Assi | ![]() |
Classement complet |