Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
![]() |
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
Classement
Nation
Australie
## | Classement | Equipe | Points | Catégorie | Pongiste | Nation | Entraîneur | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 108 | 854 | V | Andres Roca Rey | ![]() |
keopar | |||||
2 | 121 | 788 | V | Sebastien Castella | ![]() |
keopar | |||||
3 | 218 | 190 | V | Juan Bautista | ![]() |
keopar | |||||
4 | 289 | 0 | V | Miles Aros | ![]() |
arosmill | |||||
5 | 297 | 0 | V | Vlad Poutine | ![]() |
arosmill | |||||
6 | 300 | 0 | V | Marshall Bruce Mathers | ![]() |
arosmill | |||||
7 | 314 | 0 | V | Park Jin seung | ![]() |
Pepito93360 | |||||
8 | 411 | 0 | V | Carlos Gutierrez | ![]() |
Pepito93360 | |||||
9 | 489 | 0 | S | Heidi Sheraf | ![]() |
Claire-Marine | |||||
10 | 562 | 0 | S | Max Volkanovski | ![]() |
Maximus | |||||
11 | 590 | 0 | S | Hosuto Desu | ![]() |
Luigigoku27110 | |||||
12 | 619 | 0 | V | Hammond SLY | ![]() |
lamenace | |||||
13 | 741 | 0 | V | Dirk Nowitzki | ![]() |
Dream-Drum | |||||
14 | 759 | 0 | V | bikini lamenace | ![]() |
lamenace | |||||
15 | 780 | 0 | V | Evan Fournier | ![]() |
Dream-Drum | |||||
16 | 850 | 0 | V | Coline Ernesto | ![]() |
ernesto37 | |||||
17 | 987 | 0 | V | World Champion | ![]() |
guelen | |||||
18 | 1058 | 0 | V | Hurley Xander | ![]() |
XanderHurley | |||||
19 | 1083 | 0 | V | Montdidier PPC | ![]() |
flash80 | |||||
20 | 1084 | 0 | V | Docteur Peacock | ![]() |
Flash | |||||
21 | 1301 | 0 | V | Peacok Dr. | ![]() |
emeric80 | |||||
22 | 1721 | 0 | V | Rogers Michael | ![]() |
Clandestino | |||||
23 | 1754 | 0 | V | Jean Gadrey | ![]() |
Laser | |||||
24 | 1760 | 0 | V | Elliott Psarros | ![]() |
Alexios | |||||
25 | 1798 | 0 | V | Guy Doline | ![]() |
Cloclo | |||||
26 | 1853 | 0 | V | Yamamoto Naoya | ![]() |
Naoya | |||||
27 | 1854 | 0 | V | Moonlight Moonlight | ![]() |
Escee | |||||
28 | 1893 | 0 | V | MA Long | ![]() |
zekill | |||||
29 | 1912 | 0 | V | HEGAU POLO | ![]() |
PoloBullyLP | |||||
30 | 1926 | 0 | V | J Moriche | ![]() |
kwana-bouh | |||||
31 | 2007 | 0 | V | Sean Bean | ![]() |
driabin | |||||
32 | 2009 | 0 | V | Arnaud Houra | ![]() |
ankashield | |||||
33 | 2110 | 0 | V | Calin CREEKFRONT | ![]() |
franck |
Général | ||
---|---|---|
1 | Kovacevic Vukan | ![]() |
2 | Lebrun Alexis | ![]() |
3 | MIWA HARIMOTO | ![]() |
4 | Jelic Anastazija | ![]() |
5 | Né Mort | ![]() |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | ![]() |
2 | NEXXUS | ![]() |
3 | PESARO | ![]() |
4 | Dopamine | ![]() |
5 | Somatotrophine | ![]() |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | Galactique Le | ![]() |
2 | Lactique Le gars | ![]() |
3 | Fantastique Le | ![]() |
4 | VAMOS VAMOS | ![]() |
5 | POU POU | ![]() |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Koffi Irish | ![]() |
2 | PHILS LE | ![]() |
3 | KURT LE | ![]() |
4 | Coupter Houlou | ![]() |
5 | Sanchez Assi | ![]() |
Classement complet |