Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
![]() |
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
Classement
Nation
Nouvelle-Zélande
## | Classement | Equipe | Points | Catégorie | Pongiste | Nation | Entraîneur | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 497 | 111 | E | MT MAEL | ![]() |
MAEL62 | |||||
2 | 526 | 74 | E | Virgil SAM | ![]() |
SAM62 | |||||
3 | 529 | 72 | E | Michel JOW | ![]() |
JOW62 | |||||
4 | 569 | 10 | J | Samsagace Gamegie | ![]() |
arosmill | |||||
5 | 570 | 9 | E | Thao SAM | ![]() |
SAM62 | |||||
6 | 661 | 0 | J | Max Bro | ![]() |
MrBeru | |||||
7 | 666 | 0 | J | Upside Down | ![]() |
SirRollon | |||||
8 | 678 | 0 | J | kefu delm | ![]() |
eldada078 | |||||
9 | 753 | 0 | E | Pong Jean-Michel | ![]() |
Polopopo |
Général | ||
---|---|---|
1 | Ari Vatanen | ![]() |
2 | Leopold Carotte | ![]() |
3 | KINCHIE Glen | ![]() |
4 | Fei Xue | ![]() |
5 | Leopold Brindille | ![]() |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | Frêche Georges | ![]() |
2 | Escobar Para | ![]() |
3 | Ibrahim Dawood | ![]() |
4 | Botero Joaquin | ![]() |
5 | Nicollin Loulou | ![]() |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | Neymar Jr Fanfan | ![]() |
2 | Branqui Algas Diego | ![]() |
3 | Mbappé Fanfan | ![]() |
4 | MAEL Junior | ![]() |
5 | De Eri Len Jolan | ![]() |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Emperor The Last | ![]() |
2 | Rusci Folia Diego | ![]() |
3 | Di María Fanfan | ![]() |
4 | Bricata Folia Jolan | ![]() |
5 | Cop Cro | ![]() |
Classement complet |

