Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
![]() |
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
Classement
Nation
Jordanie
## | Classement | Equipe | Points | Catégorie | Pongiste | Nation | Entraîneur | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | 0 | V | Fuku Shima | ![]() |
KamsXI | |||||
2 | 98 | 0 | V | Isaac Kamenski | ![]() |
KamsXI | |||||
3 | 110 | 0 | V | Andriantsimitov | ![]() |
KamsXI | |||||
4 | 115 | 0 | V | Casius Kamenski | ![]() |
KamsXI | |||||
5 | 127 | 0 | V | Kiana Koning | ![]() |
KamsXI | |||||
6 | 356 | 0 | V | Ram Dodge | ![]() |
Dodge | |||||
7 | 363 | 0 | E | johakim low | ![]() |
mariec | |||||
8 | 379 | 0 | S | Challenger Dodge | ![]() |
Dodge | |||||
9 | 774 | 0 | S | Jules POUTAS | ![]() |
Thom0885 | |||||
10 | 1649 | 0 | V | antoine gu | ![]() |
bretagne56 | |||||
11 | 2790 | 0 | S | Scot Bowman | ![]() |
pong89 |
Général | ||
---|---|---|
1 | Kovacevic Vukan | ![]() |
2 | Lebrun Alexis | ![]() |
3 | MIWA HARIMOTO | ![]() |
4 | Jelic Anastazija | ![]() |
5 | Né Mort | ![]() |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | ![]() |
2 | NEXXUS | ![]() |
3 | PESARO | ![]() |
4 | Dopamine | ![]() |
5 | Somatotrophine | ![]() |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | Galactique Le | ![]() |
2 | Lactique Le gars | ![]() |
3 | Fantastique Le | ![]() |
4 | VAMOS VAMOS | ![]() |
5 | POU POU | ![]() |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Koffi Irish | ![]() |
2 | PHILS LE | ![]() |
3 | KURT LE | ![]() |
4 | Coupter Houlou | ![]() |
5 | Sanchez Assi | ![]() |
Classement complet |