Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
Classement
Nation
Chili
## | Classement | Equipe | Points | Catégorie | Pongiste | Nation | Entraîneur | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 334 | 0 | V | Christ Bienatiki | Mayoo | ||||||
2 | 486 | 0 | S | Marcelo Pisco | gripoils | ||||||
3 | 489 | 0 | S | pino concentre | Fabricot | ||||||
4 | 524 | 0 | S | Rosita Del Puerto | gripoils | ||||||
5 | 563 | 0 | S | Cyprien MAEL | MAEL62 | ||||||
6 | 582 | 0 | S | Tristan Gurtner | Ozpius | ||||||
7 | 587 | 0 | S | Mathéo Lonel | MaxLag29 | ||||||
8 | 1608 | 0 | V | Masque Mejor | AlaphAsant | ||||||
9 | 1745 | 0 | V | Julien Dormigny | Ikizou | ||||||
10 | 1819 | 0 | V | HAO WANG | olivier95 | ||||||
11 | 1985 | 0 | V | Oda Miuzaki | Hiodes | ||||||
12 | 2303 | 0 | V | Enrico Cam | Bm7050 | ||||||
13 | 2413 | 0 | V | Tideb Tideb | Tideb | ||||||
14 | 2414 | 0 | V | Rodrigues Fuentes | Florent62 | ||||||
15 | 2512 | 0 | V | N'golo Kante | UBA30360 | ||||||
16 | 2513 | 0 | V | Paul Pogba | Pogba30340 |
Général | ||
---|---|---|
1 | Bricata Folia Jolan | |
2 | Cujus De | |
3 | Né Mort | |
4 | Emperor The Last | |
5 | Adré Naline | |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | |
2 | Eikki Vatanen | |
3 | Dopamine | |
4 | Somatotrophine | |
5 | NEXXUS | |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | Van CLEEF Glen | |
2 | Kenobi Glen | |
3 | S A 45 | |
4 | JOW Noa | |
5 | S GT 63 | |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Galactique Le | |
2 | Lactique Le gars | |
3 | Fantastique Le | |
4 | Adame Luis David | |
5 | Byrne Kenan | |
Classement complet |