Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
![]() |
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
Classement
Nation
Chili
## | Classement | Equipe | Points | Catégorie | Pongiste | Nation | Entraîneur | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 218 | 139 | E | Irish Koffi | ![]() |
Vavil | |||||
2 | 222 | 126 | E | Houlou Coupter | ![]() |
Vavil | |||||
3 | 233 | 41 | E | Assi Sanchez | ![]() |
Vavil | |||||
4 | 356 | 0 | E | Alexis Sanchez | ![]() |
ptitboucandu30 | |||||
5 | 563 | 0 | S | Cyprien MAEL | ![]() |
MAEL62 | |||||
6 | 582 | 0 | S | Tristan Gurtner | ![]() |
Ozpius | |||||
7 | 587 | 0 | S | Mathéo Lonel | ![]() |
MaxLag29 | |||||
8 | 2917 | 0 | J | Yu Jike | ![]() |
Makaveli59 |
Général | ||
---|---|---|
1 | Kovacevic Vukan | ![]() |
2 | Lebrun Alexis | ![]() |
3 | MIWA HARIMOTO | ![]() |
4 | Jelic Anastazija | ![]() |
5 | Né Mort | ![]() |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | ![]() |
2 | NEXXUS | ![]() |
3 | PESARO | ![]() |
4 | Dopamine | ![]() |
5 | Somatotrophine | ![]() |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | Scott Travis | ![]() |
2 | Speed Ishow | ![]() |
3 | JOW Ban | ![]() |
4 | Koffi Irish | ![]() |
5 | PHILS LE | ![]() |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Hong Kong | ![]() |
2 | Kong Hong | ![]() |
3 | Zimmer Hans | ![]() |
4 | Zimmer Alfred | ![]() |
5 | St-lukas Axel | ![]() |
Classement complet |
Hong K.
2
6 - 1 0
Jike Y.