Login


Veuillez saisir votre mail.
Vos identifiants vous seront envoyés prochainement.
Le mail n'a pu étre envoye.
Un mail vous a été envoyé.
Registration

Classement

### Pongiste Points

## Pongiste 1 Pongiste 2 Points
## Nation Points

Sénior

Espoir

Junior

Vétéran

Classement

Nation

Russie


## Classement Equipe Points Catégorie Pongiste Nation Entraîneur
1 290 0 V Radomír Sedlácek davidian
2 291 0 V Matej Micevski davidian
3 299 0 V Milán Császár davidian
4 316 0 V Shyna Lambic shynaria
5 324 0 V Stian Skapelsen shynaria
6 482 0 V Juan Gonzalez Titi214
7 483 0 V Florian Bammovic Titi214
8 484 0 V Sukrit Putharak Titi214
9 486 0 V Grassus Bouboulus kevdaffy
10 489 0 V Moutberg Peter pietrino
11 489 0 V Novak Jankovics Titi214
12 496 0 V Csizmadia M Csizi
13 517 0 V Ullrich Helgeland pietrino
14 518 0 V Georg Helgeland pietrino
15 550 0 V Christopher Dias chris
16 591 0 V Nicolas FANEN Toprotation
17 602 0 V Fouf Ounuf jeff
18 604 0 V Jari Kelin Lorenzo
19 612 0 V Faf Ounuf jeff
20 615 0 V Fif Ounuf jeff
21 624 0 V Jari BANEN Toprotation
22 629 0 V Yevet Explosé jeff
23 630 0 V Yaya Choum jeff
24 632 0 V Čeněk Szëkeres ChopSuey
25 650 0 V Klejm Zahradnik ChopSuey
26 656 0 V come Back rosty59
27 663 0 V ucka henner nener14
28 665 0 V Kris Anderssoglu toun
29 667 0 V Miguel Ramirez PGSL
30 678 0 V Vladimir Bazarov PGSL
31 679 0 V Cvetomir Popovic PGSL
32 713 0 V Aleksandr Kisouchkin ker59
33 727 0 V Mathieu MIDOL mathmidol
34 739 0 V tan-mihn Oh_ flot
35 747 0 V J Pos jpose
36 750 0 V Halil Sirma halosirma
37 764 0 V Gabor Giapik Wolin
38 765 0 V Michael Maze fandemaze
39 777 0 V Tripou Ben tripou
40 782 0 V chacha la nulle chacha26
41 787 0 V Jack Daniel's djodjo
42 788 0 V Dejan Savicevic Lorenzo
43 803 0 V Arto Ahnonen Raphoul
44 804 0 V Alejandro Saravia lulu56
45 814 0 V Ferenc Puskas PGSL
46 815 0 V Szabolcs László ChopSuey
47 820 0 V Leo LATVINEN Toprotation
48 826 0 V Gilles Michely sandt
49 839 0 V Tibo El Bossero thibleb24
50 875 0 V nihat sahin el_lucho
51 884 0 V Odegaard Martin benji131313
52 904 0 V Mamadou N'GAWA Superduxx
53 937 0 V Avarnaval GALTOUZE nanoping
54 951 0 V Johanssen Sven joshae10
55 978 0 V Tsvetan Sokolov ToineD
56 1020 0 V Didon Aubin CoeurGrenat
57 1026 0 V vincent berlizg vincent62
58 1054 0 V Pinches Pietro Seighes
59 1060 0 V vincent62 berlizg vincberliizg62300
60 1068 0 V swanowen boullet SWAN230289
61 1069 0 V M Renault francois86
62 1070 0 V Francois Masson melia86
63 1073 0 V dimitar Barbatov ffff
64 1081 0 V Mickael Maze Pichpich
65 1090 0 V Kalinikos Kreanga Kalinikos
66 1093 0 V farai rasta Rastafarai
67 1113 0 V flip djordje cpaa
68 1130 0 V Dogs Pat Molotov
69 1131 0 V Cats Rog Zanko
70 1173 0 V House Bobby Bobby_House
71 1174 0 V Lars Henik lars
72 1176 0 V Kim Vermaas pupu
73 1197 0 V Jordan Lucet jldg
74 1216 0 V Villeneuvsen Riepsen Riep
75 1228 0 V Nicolas Roulaud wolveroul
76 1241 0 V Mapel Teuse lordt86
77 1242 0 V Pjer Jejina lamenace
78 1248 0 V Ivan Voïnitski XanderHurley
79 1276 0 V nikos piksos nicopongiste
80 1296 0 V Vladimir Samsonov lepongiste72
81 1297 0 V Son Ogong Sonogong
82 1332 0 V Wyz Zyxu Zyxuwyz
83 1333 0 V Matt Roch Sinman
84 1338 0 V Lilian Papatch matheouw
85 1342 0 V karakacevic alexandar alexandar
86 1361 0 V Necrid Anov necridanov
87 1366 0 V Bloom Orlando MatDes
88 1372 0 V Gordon Bajnai Cedwic_2-0
89 1380 0 V Nico Kieven Miko
Général
1 Emperor The Last
2 Cujus De
3 Adré Naline
4 Né Mort
5 Tjampitjinpa Ozie
Classement complet
Vétéran
1 Junior Angel
2 Eikki Vatanen
3 Somatotrophine
4 Dopamine
5 Serotonine
Classement complet
Espoir
1 Akurdaramesh Jolan
2 Melamkurkurra Diego
3 MARTONI Glen
4 Van CLEEF Glen
5 Byrne Liam
Classement complet
Junior
1 WONG LIU Glen
2 TR Zouze
3 JOW Ian
4 JOW Oan
5 JOW Dan
Classement complet
Boite de tuto
© Copyright 2014-2024 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com