Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
![]() |
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
Classement
Nation
Salvador
## | Classement | Equipe | Points | Catégorie | Pongiste | Nation | Entraîneur | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 297 | 0 | V | Lapu Lapu | ![]() |
vincenzino42 | |||||
2 | 308 | 0 | V | Félicie VREST | ![]() |
Krydax | |||||
3 | 318 | 0 | V | Anatole ANASTATØPOULÓS | ![]() |
poliobz | |||||
4 | 319 | 0 | V | Zéphyr ZOGRAPHOS | ![]() |
poliobz | |||||
5 | 365 | 0 | E | jean scen | ![]() |
mariec | |||||
6 | 400 | 0 | V | Han Pep | ![]() |
Pepito93360 | |||||
7 | 404 | 0 | V | Max Benalla | ![]() |
Maximus | |||||
8 | 562 | 0 | S | Da Silva Suarez | ![]() |
brazou | |||||
9 | 592 | 0 | V | Leo Zelaya | ![]() |
Lorenzo | |||||
10 | 593 | 0 | V | Lorenzo Zelaya | ![]() |
Lorenzo | |||||
11 | 596 | 0 | V | Hampus Güija | ![]() |
toun | |||||
12 | 605 | 0 | V | Sam Lempa | ![]() |
toun | |||||
13 | 768 | 0 | S | Enriquez Ping ley | ![]() |
Dwardush | |||||
14 | 1015 | 0 | V | Cedric Rasqui | ![]() |
Rasqui | |||||
15 | 1709 | 0 | V | fredo louping | ![]() |
louping |
Général | ||
---|---|---|
1 | Kovacevic Vukan | ![]() |
2 | Lebrun Alexis | ![]() |
3 | MIWA HARIMOTO | ![]() |
4 | Jelic Anastazija | ![]() |
5 | Né Mort | ![]() |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | ![]() |
2 | NEXXUS | ![]() |
3 | PESARO | ![]() |
4 | Dopamine | ![]() |
5 | Somatotrophine | ![]() |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | Galactique Le | ![]() |
2 | Lactique Le gars | ![]() |
3 | Fantastique Le | ![]() |
4 | VAMOS VAMOS | ![]() |
5 | POU POU | ![]() |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Koffi Irish | ![]() |
2 | PHILS LE | ![]() |
3 | KURT LE | ![]() |
4 | Coupter Houlou | ![]() |
5 | Sanchez Assi | ![]() |
Classement complet |