Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
![]() |
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
Classement
Nation
Argentine
## | Classement | Equipe | Points | Catégorie | Pongiste | Nation | Entraîneur | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 1777 | S | Glen GEORGINHO | ![]() |
Lespé | |||||
2 | 31 | 1706 | S | Glen ANGELUS | ![]() |
Lespé | |||||
3 | 37 | 1599 | S | Glen MAKI-TORI | ![]() |
Lespé | |||||
4 | 96 | 960 | S | Glen KAIO SHIN | ![]() |
Lespé | |||||
5 | 117 | 808 | S | Glen TAO PAÏ PAÏ | ![]() |
Lespé | |||||
6 | 166 | 23 | V | benito canales | ![]() |
keupon | |||||
7 | 195 | 0 | V | ernesto che guevara | ![]() |
keupon | |||||
8 | 260 | 0 | V | Lionel Messi | ![]() |
antony37 | |||||
9 | 263 | 0 | V | Sergio Ag | ![]() |
antony37 | |||||
10 | 264 | 0 | V | cortes hernan | ![]() |
Maximus | |||||
11 | 269 | 0 | V | Horacio SIN-SILLÓN | ![]() |
poliobz | |||||
12 | 278 | 0 | V | Yegor Beregovoyski | ![]() |
poliobz | |||||
13 | 468 | 0 | S | Draymond Green | ![]() |
Curry | |||||
14 | 584 | 0 | V | David Groult | ![]() |
bolderiz | |||||
15 | 654 | 0 | V | Beryl BASTOGNE | ![]() |
BASTOGNE | |||||
16 | 655 | 0 | V | Gerald BASTOGNE | ![]() |
BASTOGNE | |||||
17 | 818 | 0 | V | Amax Higen | ![]() |
fosiliaz | |||||
18 | 1159 | 0 | V | Urane Taxco | ![]() |
Taxconator | |||||
19 | 1205 | 0 | V | Juan Rico | ![]() |
Excalibulles | |||||
20 | 1735 | 0 | V | arnaud caballero | ![]() |
niño51 | |||||
21 | 1796 | 0 | V | guigui buibui | ![]() |
highpleasure | |||||
22 | 2248 | 0 | V | Juan-Martin Del Potro | ![]() |
kaiser29120 |
Général | ||
---|---|---|
1 | Kovacevic Vukan | ![]() |
2 | Lebrun Alexis | ![]() |
3 | MIWA HARIMOTO | ![]() |
4 | Jelic Anastazija | ![]() |
5 | Né Mort | ![]() |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | ![]() |
2 | NEXXUS | ![]() |
3 | PESARO | ![]() |
4 | Dopamine | ![]() |
5 | Somatotrophine | ![]() |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | Galactique Le | ![]() |
2 | Lactique Le gars | ![]() |
3 | Fantastique Le | ![]() |
4 | VAMOS VAMOS | ![]() |
5 | POU POU | ![]() |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Koffi Irish | ![]() |
2 | PHILS LE | ![]() |
3 | KURT LE | ![]() |
4 | Coupter Houlou | ![]() |
5 | Sanchez Assi | ![]() |
Classement complet |