Array
(
)
Classement
Nation
Autriche
## | Classement | Equipe | Points | Catégorie | Pongiste | Nation | Entraîneur | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | 549 | S | Tina Mayer | ![]() |
KamsXI | |||||
2 | 114 | 422 | S | Sigmund Freud | ![]() |
jipé | |||||
3 | 233 | 237 | S | Jae-Sang Park | ![]() |
jipé | |||||
4 | 315 | 157 | S | Rubeus Hagrid | ![]() |
arosmill | |||||
5 | 732 | 0 | S | Erik Autlagger | ![]() |
butdon | |||||
6 | 874 | 0 | S | Werner Jurgen | ![]() |
gojimat | |||||
7 | 1719 | 0 | S | Richard Bazour | ![]() |
leptitrigolo | |||||
8 | 1758 | 0 | S | Tim M.S | ![]() |
Topspin74 | |||||
9 | 1817 | 0 | S | Fanny Tas | ![]() |
Owned | |||||
10 | 1916 | 0 | S | Stefan Fegerl | ![]() |
kaiser29120 | |||||
11 | 2139 | 0 | S | Robert Gardos | ![]() |
kaiser29120 | |||||
12 | 2171 | 0 | S | Antoine Beubar | ![]() |
Beubar | |||||
13 | 2188 | 0 | S | Richard Bergman | ![]() |
dark-paladin | |||||
14 | 2337 | 0 | S | Ford Mustang | ![]() |
Mustang |
Général | ||
---|---|---|
1 | Mitsi Iouliana Niki | ![]() |
2 | Dionysos | ![]() |
3 | Loki Blade | ![]() |
4 | Arroyo Rodrigo | ![]() |
5 | Malcolm Little | ![]() |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | Chrzanowski Para | ![]() |
2 | Chlopicki Para | ![]() |
3 | Chlapowski Para | ![]() |
4 | Okulicki Para | ![]() |
5 | Alfaro Eloy | ![]() |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | Leopold Brindille | ![]() |
2 | Jine Billy | ![]() |
3 | Leopold Carotte | ![]() |
4 | Leopold Ricochet | ![]() |
5 | canales benito | ![]() |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Dragons Alina | ![]() |
2 | Partyraiser | ![]() |
3 | Sheriff | ![]() |
4 | Chevtchenko Andriy | ![]() |
5 | ProGt Target | ![]() |
Classement complet |