Array
(
[0] => stdClass Object
(
[CATEGORY] => E
[TOURNOI_ID] => 2686
)
[1] => stdClass Object
(
[CATEGORY] => J
[TOURNOI_ID] => 2687
)
)
Classement
Nation
Liechtenstein
## | Classement | Equipe | Points | Catégorie | Pongiste | Nation | Entraîneur | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 295 | 172 | E | Enzo Angles | ![]() |
Lecac | |||||
2 | 320 | 150 | E | Bernhard Gunter | ![]() |
Kejser | |||||
3 | 358 | 118 | E | RG SPORT | ![]() |
Lecac | |||||
4 | 967 | 0 | S | Didon Aubin | ![]() |
CoeurGrenat | |||||
5 | 1826 | 0 | S | Ullrich Helgeland | ![]() |
pietrino | |||||
6 | 1827 | 0 | S | Georg Helgeland | ![]() |
pietrino | |||||
7 | 1940 | 0 | S | Matthieu RABETTE | ![]() |
MatthieuRabette | |||||
8 | 2467 | 0 | E | forum acces | ![]() |
accés |
Général | ||
---|---|---|
1 | Mitsi Iouliana Niki | ![]() |
2 | Dionysos | ![]() |
3 | Loki Blade | ![]() |
4 | Arroyo Rodrigo | ![]() |
5 | Malcolm Little | ![]() |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | Chrzanowski Para | ![]() |
2 | Chlopicki Para | ![]() |
3 | Chlapowski Para | ![]() |
4 | Okulicki Para | ![]() |
5 | Alfaro Eloy | ![]() |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | Leopold Brindille | ![]() |
2 | Jine Billy | ![]() |
3 | Leopold Carotte | ![]() |
4 | Leopold Ricochet | ![]() |
5 | canales benito | ![]() |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Dragons Alina | ![]() |
2 | Partyraiser | ![]() |
3 | Sheriff | ![]() |
4 | Chevtchenko Andriy | ![]() |
5 | ProGt Target | ![]() |
Classement complet |
Fortin J.
3
11 - 2 1
Kalash E.
Andria .
1
10 - 4 1
Gunter B.
Haryan R.
1
7 - 6 0
Akpete K.
Pienaa J.
1
1 - 5 0
Fasa M.
Enzo a .
0
3 - 2 2
Dibold J.