Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
![]() |
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
Classement
Nation
Jamaïque
## | Classement | Equipe | Points | Catégorie | Pongiste | Nation | Entraîneur | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 1623 | S | Barry Allen | ![]() |
Steph1er | |||||
2 | 34 | 1613 | S | Hari Seldon | ![]() |
jipé | |||||
3 | 37 | 1596 | S | Lev Kolya | ![]() |
jipé | |||||
4 | 43 | 1553 | S | Stephanov Popov | ![]() |
Steph1er | |||||
5 | 48 | 1494 | S | Oliver Queen | ![]() |
Steph1er | |||||
6 | 238 | 4 | J | Usain Volt | ![]() |
feufollet | |||||
7 | 267 | 0 | V | Paul Nipongs | ![]() |
torakun | |||||
8 | 373 | 0 | V | Tutto Papy | ![]() |
vincenzino42 | |||||
9 | 374 | 0 | V | Tsung Sempre Vince | ![]() |
vincenzino42 | |||||
10 | 508 | 0 | S | Usain Belton | ![]() |
MathGlb | |||||
11 | 578 | 0 | V | Yoann Blake | ![]() |
Azevedo | |||||
12 | 579 | 0 | V | Kevin El Petif | ![]() |
Azevedo | |||||
13 | 582 | 0 | V | Gustavo Kuerten | ![]() |
Azevedo | |||||
14 | 583 | 0 | V | Paul McYing | ![]() |
Azevedo | |||||
15 | 588 | 0 | V | Kenenissa Bekele | ![]() |
Azevedo | |||||
16 | 597 | 0 | S | Vasi | ![]() |
NQman | |||||
17 | 637 | 0 | V | Rasta Man | ![]() |
Yoshi | |||||
18 | 751 | 0 | V | Zhendong Fan | ![]() |
FanZD | |||||
19 | 772 | 0 | V | Ludovic Sevestre | ![]() |
NeOO | |||||
20 | 939 | 0 | V | Garnett Silk | ![]() |
babaldinho | |||||
21 | 1247 | 0 | V | Walter White | ![]() |
Yglosov | |||||
22 | 1327 | 0 | V | Jesse Pinkman | ![]() |
Yglosov | |||||
23 | 1329 | 0 | V | D Rivoyre | ![]() |
dedetchoo | |||||
24 | 1626 | 0 | V | topspin black | ![]() |
yannick | |||||
25 | 1768 | 0 | V | mickael Borowiak | ![]() |
Hiriop | |||||
26 | 1880 | 0 | V | Sanka Témor | ![]() |
Riep | |||||
27 | 1883 | 0 | V | Cool Rasta | ![]() |
ToToO | |||||
28 | 1901 | 0 | V | Niko Mars | ![]() |
nikomars | |||||
29 | 1969 | 0 | V | Rastaman Vibration | ![]() |
Topspin | |||||
30 | 2099 | 0 | V | Paul Ochon | ![]() |
ggminus | |||||
31 | 2553 | 0 | V | James Lavitesse | ![]() |
Strabz | |||||
32 | 2612 | 0 | V | Mimiz Delanoue | ![]() |
mimiz53 |
Général | ||
---|---|---|
1 | Akubueze Para | ![]() |
2 | Kaloga Para | ![]() |
3 | Kovacevic Vukan | ![]() |
4 | Emperor The Last | ![]() |
5 | Tjampitjinpa Ozie | ![]() |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | ![]() |
2 | NEXXUS | ![]() |
3 | Eikki Vatanen | ![]() |
4 | Dopamine | ![]() |
5 | Serotonine | ![]() |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | JOW Ian | ![]() |
2 | JOW Oan | ![]() |
3 | TR Zouze | ![]() |
4 | TR Florent | ![]() |
5 | TR Mathys | ![]() |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Scott Travis | ![]() |
2 | Speed Ishow | ![]() |
3 | JOW Ban | ![]() |
4 | Cee Central | ![]() |
5 | Colombo Jesus Enrique | ![]() |
Classement complet |