Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
![]() |
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
Classement
Nation
Allemagne
## | Classement | Equipe | Points | Catégorie | Pongiste | Nation | Entraîneur | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | 1520 | S | El-Hadji Diouf | ![]() |
Vavil | |||||
2 | 62 | 1362 | S | Pape Diouf | ![]() |
Vavil | |||||
3 | 81 | 1216 | S | Manuel Uribe | ![]() |
réré | |||||
4 | 278 | 0 | V | Timo Bol | ![]() |
aschen97 | |||||
5 | 311 | 0 | V | Baüm Patrick | ![]() |
Mayoo | |||||
6 | 318 | 0 | V | Steger Bastian | ![]() |
Mayoo | |||||
7 | 347 | 0 | S | Petr Hins | ![]() |
fabping76 | |||||
8 | 348 | 0 | V | Rosskopf Jorg | ![]() |
Mayoo | |||||
9 | 431 | 0 | S | Jonathan Issa | ![]() |
Jéjé | |||||
10 | 438 | 0 | S | Prince Rijah | ![]() |
Jéjé | |||||
11 | 572 | 0 | S | Sylvain DeBosch | ![]() |
SirRollon | |||||
12 | 642 | 0 | V | Iatah InScheisse | ![]() |
djodjo | |||||
13 | 711 | 0 | V | Franziska Patrick | ![]() |
tobias | |||||
14 | 716 | 0 | V | KRILLE der KNECHTER | ![]() |
lsylsy | |||||
15 | 754 | 0 | V | Werner Pause | ![]() |
Mapu1983 | |||||
16 | 792 | 0 | V | Meadows Mikael | ![]() |
Gobi | |||||
17 | 813 | 0 | V | SuperSir Stussy | ![]() |
sirstussy | |||||
18 | 983 | 0 | V | Timo Boll | ![]() |
Boll2Riz | |||||
19 | 996 | 0 | V | Egistar Lio | ![]() |
Egistar | |||||
20 | 1024 | 0 | V | regrev regrev | ![]() |
regrev | |||||
21 | 1082 | 0 | V | Veyrard Aymeric | ![]() |
Aymeric42 | |||||
22 | 1123 | 0 | V | mathieu MaThieU | ![]() |
MaThiEu | |||||
23 | 1182 | 0 | V | Mat Anton | ![]() |
mathieu155 | |||||
24 | 1253 | 0 | V | Pablo Sanchez | ![]() |
misterttm | |||||
25 | 1260 | 0 | V | Dimitrij Ovtcharov | ![]() |
kaiser29120 | |||||
26 | 1273 | 0 | V | Franzoi Margiottas | ![]() |
axell | |||||
27 | 1274 | 0 | V | Boostxxl Penay | ![]() |
axell | |||||
28 | 1331 | 0 | V | O'Boll Team | ![]() |
duchaus | |||||
29 | 1541 | 0 | V | Dimitrij NICOLAS | ![]() |
dim60180 | |||||
30 | 1688 | 0 | V | Timo Boll | ![]() |
zekill | |||||
31 | 1715 | 0 | V | SyD Myzar | ![]() |
chimere68 | |||||
32 | 1784 | 0 | V | The Darnau | ![]() |
Darnau | |||||
33 | 1786 | 0 | V | The Fouine | ![]() |
ptidav21 | |||||
34 | 1795 | 0 | V | Dimitrij Ovtcharov | ![]() |
darkleod | |||||
35 | 1911 | 0 | V | clement scipion | ![]() |
clement95 | |||||
36 | 1933 | 0 | V | Florian Pingpong | ![]() |
FlorianT2T | |||||
37 | 1944 | 0 | V | Eliot Lamoussiere | ![]() |
Kustom | |||||
38 | 1949 | 0 | V | Boll Timo | ![]() |
Timo-boll | |||||
39 | 1954 | 0 | V | The Saphira | ![]() |
Saphira | |||||
40 | 2074 | 0 | V | Adolf Viral | ![]() |
Tonton | |||||
41 | 2113 | 0 | V | Timau Ball | ![]() |
Thomas02 | |||||
42 | 2200 | 0 | V | Rts Vanesia | ![]() |
lambakar | |||||
43 | 2322 | 0 | V | Antoine ROSSKOPF | ![]() |
Beubar | |||||
44 | 2458 | 0 | V | Stan Muller | ![]() |
Etienne66 | |||||
45 | 2544 | 0 | V | Fran NADAL | ![]() |
Vince | |||||
46 | 2914 | 0 | J | Hans Zimmer | ![]() |
Tycoon |
Général | ||
---|---|---|
1 | Kovacevic Vukan | ![]() |
2 | Lebrun Alexis | ![]() |
3 | MIWA HARIMOTO | ![]() |
4 | Jelic Anastazija | ![]() |
5 | Tjampitjinpa Ozie | ![]() |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | ![]() |
2 | NEXXUS | ![]() |
3 | PESARO | ![]() |
4 | Dopamine | ![]() |
5 | Somatotrophine | ![]() |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | Galactique Le | ![]() |
2 | Lactique Le gars | ![]() |
3 | Fantastique Le | ![]() |
4 | VAMOS VAMOS | ![]() |
5 | POU POU | ![]() |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Koffi Irish | ![]() |
2 | PHILS LE | ![]() |
3 | KURT LE | ![]() |
4 | Coupter Houlou | ![]() |
5 | Sanchez Assi | ![]() |
Classement complet |