Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
![]() |
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
Classement
Nation
Maroc
## | Classement | Equipe | Points | Catégorie | Pongiste | Nation | Entraîneur | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 196 | 48 | V | Wonderwoman | ![]() |
taofik3008 | |||||
2 | 211 | 0 | V | defman Altaw | ![]() |
taofik3008 | |||||
3 | 224 | 0 | V | kickman Altaw | ![]() |
taofik3008 | |||||
4 | 225 | 0 | V | Supergirl | ![]() |
taofik3008 | |||||
5 | 228 | 0 | V | Altman Altaw | ![]() |
taofik3008 | |||||
6 | 355 | 0 | E | Hachraf Hakimi | ![]() |
ptitboucandu30 | |||||
7 | 357 | 0 | E | Ami Narit | ![]() |
feufollet | |||||
8 | 400 | 0 | S | Ça va Ça vient | ![]() |
taofik3008 | |||||
9 | 469 | 0 | S | Klay Thompson | ![]() |
Curry | |||||
10 | 475 | 0 | S | Akim El Dirani | ![]() |
PSBapt | |||||
11 | 574 | 0 | S | Pascal Guillot | ![]() |
Squalitoping | |||||
12 | 600 | 0 | S | Elmur Defer | ![]() |
elpolochon | |||||
13 | 751 | 0 | S | Croix Baudu | ![]() |
Aureld45 | |||||
14 | 984 | 0 | V | Leopard Mourad | ![]() |
Leopard-Pcm | |||||
15 | 1124 | 0 | V | Patrick Raclette | ![]() |
Raclettedu18 | |||||
16 | 1521 | 0 | V | Miguel Echaoui | ![]() |
BangBangg | |||||
17 | 1806 | 0 | V | samir salamani | ![]() |
somiero | |||||
18 | 1846 | 0 | V | Fatima Baariq | ![]() |
Mence88 | |||||
19 | 1990 | 0 | V | mohammadi boizoragh | ![]() |
elamrani | |||||
20 | 2006 | 0 | V | reda el amrani | ![]() |
momorifton | |||||
21 | 2112 | 0 | V | FRANCE JCW | ![]() |
jeannotc | |||||
22 | 2123 | 0 | V | Paredo Javier | ![]() |
Newsky33 |
Général | ||
---|---|---|
1 | Kovacevic Vukan | ![]() |
2 | Lebrun Alexis | ![]() |
3 | MIWA HARIMOTO | ![]() |
4 | Jelic Anastazija | ![]() |
5 | Né Mort | ![]() |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | ![]() |
2 | NEXXUS | ![]() |
3 | PESARO | ![]() |
4 | Dopamine | ![]() |
5 | Somatotrophine | ![]() |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | Scott Travis | ![]() |
2 | Speed Ishow | ![]() |
3 | JOW Ban | ![]() |
4 | Koffi Irish | ![]() |
5 | PHILS LE | ![]() |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Hong Kong | ![]() |
2 | Kong Hong | ![]() |
3 | Zimmer Hans | ![]() |
4 | Zimmer Alfred | ![]() |
5 | St-lukas Axel | ![]() |
Classement complet |