Array
(
)
Classement
Nation
Luxembourg
## | Classement | Equipe | Points | Catégorie | Pongiste | Nation | Entraîneur | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 251 | 221 | S | Christopher Dias | ![]() |
chris | |||||
2 | 324 | 147 | S | Koni Choa | ![]() |
fabping76 | |||||
3 | 330 | 141 | S | Sayo Nara | ![]() |
fabping76 | |||||
4 | 1076 | 0 | S | Dogs Pat | ![]() |
Molotov | |||||
5 | 1077 | 0 | S | Cats Rog | ![]() |
Zanko | |||||
6 | 1307 | 0 | S | Bloom Orlando | ![]() |
MatDes | |||||
7 | 1371 | 0 | S | Reapperzz Vincent | ![]() |
ReaPPerZz | |||||
8 | 1559 | 0 | S | Bruno Mahaux | ![]() |
brunom14 | |||||
9 | 1613 | 0 | S | Henri Gollant | ![]() |
Pixeldu85 | |||||
10 | 1679 | 0 | S | Klotz Cedric | ![]() |
Ced83 | |||||
11 | 1682 | 0 | S | Wilhem Betzdorf | ![]() |
Cigalou | |||||
12 | 1776 | 0 | S | Saive Jean-Michel | ![]() |
aurel1612 | |||||
13 | 1865 | 0 | S | K Mougeot | ![]() |
Walcure | |||||
14 | 2402 | 0 | E | Max Schmit | ![]() |
schmiddi | |||||
15 | 2454 | 0 | E | Jeremy Bordereau | ![]() |
Jeremsport |
Général | ||
---|---|---|
1 | Mitsi Iouliana Niki | ![]() |
2 | Dionysos | ![]() |
3 | Loki Blade | ![]() |
4 | Arroyo Rodrigo | ![]() |
5 | Malcolm Little | ![]() |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | Chrzanowski Para | ![]() |
2 | Chlopicki Para | ![]() |
3 | Chlapowski Para | ![]() |
4 | Okulicki Para | ![]() |
5 | Alfaro Eloy | ![]() |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | Leopold Brindille | ![]() |
2 | Jine Billy | ![]() |
3 | Leopold Carotte | ![]() |
4 | Leopold Ricochet | ![]() |
5 | canales benito | ![]() |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Dragons Alina | ![]() |
2 | Partyraiser | ![]() |
3 | Sheriff | ![]() |
4 | Chevtchenko Andriy | ![]() |
5 | ProGt Target | ![]() |
Classement complet |
Lice A.
0
3 - 0 2
Superg .
Ilijev F.
0
4 - 4 1
Boum B.
Partyr .
1
11 - 12 0
Gadol T.
Akpete K.
2
6 - 5 0
Arcenc a.
Isson M.
0
3 - 3 0
Walker S.