Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
Classement
Nation
France
>>
## | Classement | Equipe | Points | Catégorie | Pongiste | Nation | Entraîneur | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 1639 | S | Fanfan Di María | fanfan | ||||||
2 | 31 | 1599 | S | Fanfan Neymar Jr | fanfan | ||||||
3 | 50 | 1430 | S | Fanfan Mbappé | fanfan | ||||||
4 | 96 | 979 | V | Para Sokolnicki | Para | ||||||
5 | 111 | 912 | V | Para Kopanski | Para | ||||||
6 | 113 | 879 | V | Fanfan Ronaldo | fanfan | ||||||
7 | 125 | 801 | V | Para Chrzanowski | Para | ||||||
8 | 173 | 82 | V | kev cool | kevvv | ||||||
9 | 293 | 0 | V | Joris CORDARO | ptitboucandu30 | ||||||
10 | 306 | 0 | V | Arnaud Nipongs | torakun | ||||||
11 | 333 | 0 | V | Nico Derso | chtinico | ||||||
12 | 348 | 0 | V | Damien Goizet | Dam47 | ||||||
13 | 358 | 0 | V | Servietsky | Keass | ||||||
14 | 360 | 0 | V | Jason Otshu | leo2OM07 | ||||||
15 | 368 | 0 | V | Hugo Pientka | Kota_Pieghu | ||||||
16 | 370 | 0 | S | Gatien Simon | Philou | ||||||
17 | 376 | 0 | V | Marek Pientka | Kota_Pieghu | ||||||
18 | 378 | 0 | S | Benoit Secretin | benss | ||||||
19 | 383 | 0 | S | Salli Radjou | yaya1211 | ||||||
20 | 436 | 0 | S | remi billaud | tiobill | ||||||
21 | 438 | 0 | S | david billaud | tiobill | ||||||
22 | 473 | 0 | V | latour Christophe | lapoisse | ||||||
23 | 474 | 0 | V | guump foreste | lapoisse | ||||||
24 | 475 | 0 | V | fiorentini hubert | lapoisse | ||||||
25 | 478 | 0 | V | abdu nasser | lapoisse | ||||||
26 | 479 | 0 | V | kretinga kalamitos | lapoisse | ||||||
27 | 493 | 0 | V | brice de nice | lapoisse | ||||||
28 | 494 | 0 | V | Christopher FITY | FRTChevenon | ||||||
29 | 507 | 0 | V | quentin castell | alucard59190 | ||||||
30 | 509 | 0 | V | Guillaume Riffet | Blackened | ||||||
31 | 517 | 0 | V | Alexis Ropital | Silane | ||||||
32 | 523 | 0 | V | Antonio Diaz | Slider33 | ||||||
33 | 546 | 0 | S | Camille Lutz | dark-paladin | ||||||
34 | 552 | 0 | V | Fanch Gauzy | KokiNiwa | ||||||
35 | 554 | 0 | S | R Burdel | CitroWn | ||||||
36 | 560 | 0 | S | J George | Jey88 | ||||||
37 | 565 | 0 | V | Thomas Xin | Slider33 | ||||||
38 | 566 | 0 | V | Henri Stern | Slider33 | ||||||
39 | 567 | 0 | V | Zain Clark | Slider33 | ||||||
40 | 572 | 0 | V | Monod Théodore | Slider33 | ||||||
41 | 573 | 0 | V | Lwoff André | Slider33 | ||||||
42 | 577 | 0 | S | Koro El Virucio | Castel75 | ||||||
43 | 578 | 0 | S | Nana El Virucio | Castel75 | ||||||
44 | 590 | 0 | V | Olivier Poulmouth | poulmouth | ||||||
45 | 593 | 0 | S | Leny MALLET | FRTChevenon | ||||||
46 | 595 | 0 | V | Dave Grohl | niaboc | ||||||
47 | 595 | 0 | S | Krimo Leskrimo | stephane62 | ||||||
48 | 610 | 0 | V | Kurt Cobain | niaboc | ||||||
49 | 610 | 0 | S | Olivier | Maclane34 | ||||||
50 | 611 | 0 | V | Sunran Davin | youpala1204 | ||||||
51 | 619 | 0 | V | Thomas POUTAS | Thom0885 | ||||||
52 | 664 | 0 | V | hades henner | nener14 | ||||||
53 | 665 | 0 | V | 1988 Owen | Owen88 | ||||||
54 | 670 | 0 | V | seb henner | nener14 | ||||||
55 | 672 | 0 | V | J.P Gatienne | Bloodymary | ||||||
56 | 685 | 0 | V | Jey Draveil | Jey91 | ||||||
57 | 697 | 0 | V | j sieben | sieben | ||||||
58 | 702 | 0 | V | jib flo | force4 | ||||||
59 | 704 | 0 | V | bastien estevez | bas30140 | ||||||
60 | 709 | 0 | V | delphine henner | nener14 | ||||||
61 | 711 | 0 | S | Vitable Line | MrPingouin | ||||||
62 | 712 | 0 | S | Skalp Gauzilla | Skalp | ||||||
63 | 714 | 0 | V | julien cordaro | feufollet | ||||||
64 | 722 | 0 | S | Chris Chaves | LACERISE | ||||||
65 | 730 | 0 | S | Ballec Gerard | Lysaor | ||||||
66 | 732 | 0 | S | Solone Nicolas | dacos | ||||||
67 | 733 | 0 | S | LaT MoT | MoulaCrep | ||||||
68 | 738 | 0 | S | Vire Micka | Micky14 | ||||||
69 | 743 | 0 | V | james beben | tiptap | ||||||
70 | 746 | 0 | S | Tristan RISMA | xVeGeTaEU | ||||||
71 | 748 | 0 | S | Andrea Landrieu | dark-paladin | ||||||
72 | 749 | 0 | S | Flette Flo | Yannicktamer | ||||||
73 | 750 | 0 | S | Kassy Godefroy | kassette | ||||||
74 | 752 | 0 | V | Roger SCO | as29 | ||||||
75 | 754 | 0 | S | jean eudes sbeule | sbeule | ||||||
76 | 757 | 0 | S | Tristan Faune | Babass | ||||||
77 | 757 | 0 | V | C Moping | cedping27 | ||||||
78 | 760 | 0 | V | nicolas saint antonin | panany | ||||||
79 | 761 | 0 | V | seldon harry | nicolo | ||||||
80 | 766 | 0 | S | Sandro Minarro | Sandro34 | ||||||
81 | 767 | 0 | S | Tutur Cool | Yoshi | ||||||
82 | 768 | 0 | V | J DUVAL | Piko91 | ||||||
83 | 771 | 0 | V | eric dubreuil | dubreuil | ||||||
84 | 775 | 0 | S | Lucas POUTAS | Thom0885 | ||||||
85 | 778 | 0 | V | Matt Dulleaux | maarc | ||||||
86 | 779 | 0 | V | Vincent Bab | Bab6 | ||||||
87 | 785 | 0 | V | Morgane Belhoste | morgane78 | ||||||
88 | 790 | 0 | V | Alexis Simon | Pongiste56 | ||||||
89 | 805 | 0 | V | Axel parker | Axou0208 | ||||||
90 | 806 | 0 | V | Yougos Stamen | actuping | ||||||
91 | 816 | 0 | V | Ymer Golgota | Golgota | ||||||
92 | 821 | 0 | V | Alan Robert | xCuzzy | ||||||
93 | 823 | 0 | V | monfort adrien | Adrie1 | ||||||
94 | 827 | 0 | V | Antonio Lamirault | al37350 | ||||||
95 | 831 | 0 | V | Luj Nei | Neiluje | ||||||
96 | 833 | 0 | V | jessy hyuk | TTSPOSEY | ||||||
97 | 834 | 0 | V | alex lacazette | tomtom | ||||||
98 | 835 | 0 | V | Khyr Fah | PtitHomme | ||||||
99 | 836 | 0 | V | Antoine Louce | louceantoine | ||||||
100 | 837 | 0 | V | Magu Benjamin | ptipoussin72 |
Général | ||
---|---|---|
1 | Né Mort | |
2 | Cujus De | |
3 | Bricata Folia Jolan | |
4 | Emperor The Last | |
5 | Tjampitjinpa Ozie | |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | |
2 | Eikki Vatanen | |
3 | Dopamine | |
4 | NEXXUS | |
5 | Somatotrophine | |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | Van CLEEF Glen | |
2 | Kenobi Glen | |
3 | S GT 63 | |
4 | S A 45 | |
5 | JOW Noa | |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Galactique Le | |
2 | Lactique Le gars | |
3 | Fantastique Le | |
4 | Byrne Kenan | |
5 | Adame Luis David | |
Classement complet |