Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
![]() |
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
Classement
Nation
République de Vanuatu
## | Classement | Equipe | Points | Catégorie | Pongiste | Nation | Entraîneur | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 153 | 547 | S | Gines Marin | ![]() |
keopar | |||||
2 | 158 | 529 | S | Angel Tellez | ![]() |
keopar | |||||
3 | 175 | 424 | S | Tomas Rufo | ![]() |
keopar | |||||
4 | 295 | 0 | V | Anton Kondratyuk | ![]() |
davidian | |||||
5 | 305 | 0 | V | Cleo Patra | ![]() |
Sebrcl | |||||
6 | 309 | 0 | V | Luke Skywalker | ![]() |
Sebrcl | |||||
7 | 317 | 0 | V | Obélix | ![]() |
Sebrcl | |||||
8 | 458 | 0 | S | Vélélé Hamala | ![]() |
Gwini | |||||
9 | 503 | 0 | V | Ivan Zakharov | ![]() |
Titi214 | |||||
10 | 569 | 0 | S | Aanu Alasomu | ![]() |
Csizi | |||||
11 | 607 | 0 | S | Chadi Sayadi | ![]() |
mrdinguerie | |||||
12 | 725 | 0 | V | Mind Poyzed | ![]() |
poyzedmind | |||||
13 | 756 | 0 | S | On_a Pris_mon_Blase | ![]() |
23cm | |||||
14 | 1308 | 0 | V | Serhiy Yurchenko | ![]() |
PGSL | |||||
15 | 2057 | 0 | V | party free | ![]() |
Freeparty26 | |||||
16 | 2072 | 0 | V | kalim korak | ![]() |
dams1140 | |||||
17 | 2508 | 0 | V | Vincent ime | ![]() |
feyer | |||||
18 | 2826 | 0 | S | Player 2 | ![]() |
Rogard |
Général | ||
---|---|---|
1 | Kovacevic Vukan | ![]() |
2 | Lebrun Alexis | ![]() |
3 | MIWA HARIMOTO | ![]() |
4 | Jelic Anastazija | ![]() |
5 | Tjampitjinpa Ozie | ![]() |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | ![]() |
2 | NEXXUS | ![]() |
3 | PESARO | ![]() |
4 | Dopamine | ![]() |
5 | Somatotrophine | ![]() |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | Galactique Le | ![]() |
2 | Lactique Le gars | ![]() |
3 | Fantastique Le | ![]() |
4 | VAMOS VAMOS | ![]() |
5 | POU POU | ![]() |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Koffi Irish | ![]() |
2 | PHILS LE | ![]() |
3 | KURT LE | ![]() |
4 | Coupter Houlou | ![]() |
5 | Sanchez Assi | ![]() |
Classement complet |