Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
Classement
Nation
Slovaquie
## | Classement | Equipe | Points | Catégorie | Pongiste | Nation | Entraîneur | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1821 | S | Jolan Bricata Folia | pmuadib | ||||||
2 | 38 | 1555 | S | Jolan De Eri Len | pmuadib | ||||||
3 | 39 | 1544 | S | Diego Branqui Algas | pmuadib | ||||||
4 | 176 | 447 | S | Jolan Akurdaramesh | pmuadib | ||||||
5 | 184 | 395 | S | Diego Melamkurkurra | pmuadib | ||||||
6 | 299 | 0 | V | Ari Maze | Yatah | ||||||
7 | 372 | 0 | S | Rastislav Kovacs | Demonjuliox | ||||||
8 | 373 | 0 | S | Tado Tothova | Demonjuliox | ||||||
9 | 390 | 0 | V | Alojz Stróbl | vincenzino42 | ||||||
10 | 592 | 0 | S | Surobaki Kun | Luigigoku27110 | ||||||
11 | 2060 | 0 | V | Yuri Tos | Owned | ||||||
12 | 2061 | 0 | V | Jana Tas | Owned |
Général | ||
---|---|---|
1 | Né Mort | |
2 | Cujus De | |
3 | Bricata Folia Jolan | |
4 | Emperor The Last | |
5 | Adré Naline | |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | |
2 | Eikki Vatanen | |
3 | Dopamine | |
4 | NEXXUS | |
5 | Somatotrophine | |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | Van CLEEF Glen | |
2 | Kenobi Glen | |
3 | S GT 63 | |
4 | S A 45 | |
5 | JOW Noa | |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Galactique Le | |
2 | Lactique Le gars | |
3 | Fantastique Le | |
4 | Byrne Kenan | |
5 | Adame Luis David | |
Classement complet |
Né M.
3
5 - 4 3
Savice D.