Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
26/12/24 14:11:09
Evènements - Semaine 12
Championnats du monde simple et double (Beyrouth)
Simple Sénior
Poule 1
1 | Oliver Queen 46 | 2 |
---|---|---|
2 | Kiki Frytsch 83 | 1 |
3 | Marius Pudzianowski 82 | 0 |
Poule 3
1 | El-Hadji Diouf 67 | 2 |
---|---|---|
2 | Zeev Rosenstein 52 | 1 |
3 | Saloum Dakar 108 | 0 |
Poule 4
1 | Lebrun Fèlix 24 | 2 |
---|---|---|
2 | Jagoda Miletic 76 | 1 |
3 | Tsing Tao 104 | 0 |
Poule 5
1 | Le PHILS 47 | 2 |
---|---|---|
2 | GUO ZHEN NINA 53 | 1 |
3 | Wolof Dakar 113 | 0 |
Poule 6
1 | Jelena Malevic 66 | 2 |
---|---|---|
2 | HITO MIMA 106 | 1 |
3 | Karl Popper 51 | 0 |
Poule 7
1 | Henry Salvador 64 | 2 |
---|---|---|
2 | PESARO 54 | 1 |
3 | Peter Horree 109 | 0 |
Poule 8
1 | Raymound Kalat 48 | 2 |
---|---|---|
2 | Pape Diouf 100 | 1 |
3 | ARUNA 69 | 0 |
Poule 9
1 | Jelka Kovacevic 56 | 2 |
---|---|---|
2 | Cro Cop 58 | 1 |
3 | Alexis JOW 190 | 0 |
Poule 10
1 | Glen SOUMBEDIOUNE 47 | 2 |
---|---|---|
2 | Pix 60 | 1 |
3 | Océane JOW 194 | 0 |
Poule 11
1 | Chin Heung 39 | 2 |
---|---|---|
2 | Glen GUINNESSEN 68 | 1 |
3 | Lara JOW 188 | 0 |
Poule 12
1 | Ventus Stiff 50 | 2 |
---|---|---|
2 | Bugsy Siegel 65 | 1 |
3 | Toby JOW 225 | 0 |
Poule 13
1 | Glen CHRISTIANSON 42 | 1 |
---|---|---|
2 | Le KURT 60 | 0 |
1/32
1/16
1/8
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 19/10/24 20:35 | The Last Emperor 3 | Glen Andreï OUÈYATANIKOV 15 | 5/11 11/5 8/11 11/4 12/10 7/11 8/11 |
2 | 2 | 19/10/24 20:35 | Cisco Ramon 19 | De Cujus 5 | 11/6 2/11 8/11 11/9 7/11 11/7 11/5 |
3 | 3 | 19/10/24 20:35 | Phéro Mone 18 | Glen GEORGINHO 14 | 2/11 4/11 5/11 11/8 9/11 |
4 | 4 | 19/10/24 20:35 | Triple Extra 10 | Para Kaloga 1 | 9/11 11/2 6/11 11/3 11/9 11/5 |
5 | 5 | 19/10/24 20:35 | Naline Adré 11 | Para Akubueze 4 | 8/11 7/11 11/3 8/11 14/12 8/11 |
6 | 6 | 19/10/24 20:35 | Alexis Lebrun 2 | Vukan Kovacevic 7 | 11/9 6/11 11/3 8/11 11/8 11/7 |
7 | 7 | 19/10/24 20:35 | Bosko Savicevic 8 | Dario Savicevic 9 | 8/11 11/9 5/11 11/13 8/11 |
8 | 8 | 19/10/24 20:35 | Extra Ventus 12 | Omega Pro 6 | 11/13 11/9 11/6 11/6 4/11 11/8 |
1/4
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 19/10/24 21:25 | Glen Andreï OUÈYATANIKOV 15 | Cisco Ramon 19 | 11/4 11/5 11/8 11/8 |
2 | 2 | 19/10/24 21:25 | Glen GEORGINHO 14 | Triple Extra 10 | 7/11 11/8 6/11 9/11 5/11 |
3 | 3 | 19/10/24 21:25 | Para Akubueze 4 | Alexis Lebrun 2 | 11/13 9/11 11/8 8/11 10/12 |
4 | 4 | 19/10/24 21:25 | Dario Savicevic 9 | Extra Ventus 12 | 8/11 5/11 11/5 11/9 11/8 11/9 |
1/2
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 20/10/24 10:35 | Glen Andreï OUÈYATANIKOV 15 | Triple Extra 10 | 5/11 11/3 4/11 11/8 9/11 5/11 |
2 | 2 | 20/10/24 10:35 | Alexis Lebrun 2 | Dario Savicevic 9 | 11/5 11/4 11/6 11/6 |
Finale
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 20/10/24 14:35 | Triple Extra 10 | Alexis Lebrun 2 | 9/11 1/11 11/7 11/3 11/2 7/11 7/11 |
Général | ||
---|---|---|
1 | Kaloga Para | |
2 | Lebrun Alexis | |
3 | Emperor The Last | |
4 | Akubueze Para | |
5 | Tjampitjinpa Ozie | |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | |
2 | Eikki Vatanen | |
3 | NEXXUS | |
4 | Dopamine | |
5 | Somatotrophine | |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | JOW Ian | |
2 | TR Florent | |
3 | TR Zouze | |
4 | WONG LIU Glen | |
5 | Galactique Le | |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Speed Ishow | |
2 | Scott Travis | |
3 | Colombo Jesus Enrique | |
4 | JOW Ban | |
5 | Cee Central | |
Classement complet |