Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
15/01/25 07:20:43
Evènements - Semaine 8
Tournoi International (Lagos)
Simple Sénior > 120
Poule 1
1 | Saloum Dakar 112 | 3 |
---|---|---|
2 | Nabaruru Batiri 125 | 2 |
3 | Gines Marin 173 | 1 |
4 | Lluis Antor 196 | 0 |
Poule 2
1 | Jelka Kovacevic 47 | 3 |
---|---|---|
2 | Carl Zeiss 152 | 2 |
3 | Steijn SNEIJDER 186 | 1 |
4 | Mario Sotos 215 | 0 |
Poule 4
1 | Marija Jelic 133 | 3 |
---|---|---|
2 | Clara Oswin-Oswald 167 | 2 |
3 | Tomas Rufo 190 | 1 |
4 | Lord CASQUE-NOIR 212 | 0 |
Poule 5
1 | Jagoda Miletic 70 | 2 |
---|---|---|
2 | Gringo Hombre 103 | 2 |
3 | Fanny JOW 129 | 2 |
4 | El Fandi 209 | 0 |
Poule 6
1 | Viva BERTAGA 158 | 3 |
---|---|---|
2 | Glen TAO PAÏ PAÏ 139 | 2 |
3 | Ariel Hilman 169 | 1 |
4 | Morante de la Puebla 195 | 0 |
Poule 7
1 | Iroquois 140 | 3 |
---|---|---|
2 | Stir Wers 142 | 2 |
3 | Paco Urena 211 | 1 |
4 | Helmut Fritz 121 | 0 |
Poule 8
1 | Tsing Tao 106 | 3 |
---|---|---|
2 | Antonio Ferrera 171 | 2 |
3 | John Hayous 208 | 1 |
4 | Harold Saxon 206 | 0 |
Poule 9
1 | HITO MIMA 107 | 3 |
---|---|---|
2 | Diego Mesa 148 | 2 |
3 | Juan Ortega 160 | 1 |
4 | Enca JOW 161 | 0 |
Poule 10
1 | Emilio De Justo 174 | 3 |
---|---|---|
2 | Adi Goren 140 | 1 |
3 | Alfred Hitchouk 177 | 1 |
4 | Nadir Marcus 131 | 1 |
Poule 11
1 | Willi OPELGANG 135 | 3 |
---|---|---|
2 | Alonzy Alonso 178 | 2 |
3 | Sebastien Castella 134 | 1 |
4 | Fernando Hierro 166 | 0 |
Poule 12
1 | 3 | |
---|---|---|
2 | 2 | |
3 | 1 | |
4 | 0 |
Poule 13
1 | 3 | |
---|---|---|
2 | 2 | |
3 | 1 | |
4 | 0 |
Poule 14
1 | Shon Faiga 156 | 3 |
---|---|---|
2 | Dot MATRIX 159 | 2 |
3 | Daniel Luque 192 | 1 |
4 | Shopper Latoupay 154 | 0 |
Poule 15
1 | GUO ZHEN NINA 46 | 3 |
---|---|---|
2 | Eduardo DEVONISH 179 | 2 |
3 | Juan Bautista 210 | 1 |
4 | Rodriguez Antonio 263 | 0 |
Poule 16
1 | Syndröm Stockolm 137 | 3 |
---|---|---|
2 | Jolan Arti 150 | 2 |
3 | Nada PROTESTA 185 | 1 |
4 | Manuel Escribano 207 | 0 |
Poule 17
1 | Pape Diouf 87 | 3 |
---|---|---|
2 | Miguel Angel Perera 126 | 2 |
3 | Torben Quing-Quong 170 | 1 |
4 | Trinko KEEN'V 241 | 0 |
Poule 18
1 | El Juli 128 | 3 |
---|---|---|
2 | Bourbon Kid 166 | 2 |
3 | Zhou-Tang Quing-Quong 163 | 1 |
4 | Jules César 157 | 0 |
Poule 19
1 | Kiki Frytsch 80 | 3 |
---|---|---|
2 | Alex Salvado 175 | 2 |
3 | Angel Tellez 164 | 1 |
4 | Alejandro Talavante 176 | 0 |
Poule 20
1 | Manuel Uribe 97 | 3 |
---|---|---|
2 | Glen KAIO SHIN 145 | 2 |
3 | River Song 154 | 1 |
4 | Juan Leal 188 | 0 |
1/32
1/16
1/8
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 25/05/24 20:10 | Pape Diouf 87 | Saloum Dakar 112 | 11/6 13/11 11/9 |
2 | 2 | 25/05/24 20:10 | Tsing Tao 106 | Raymound Kalat 52 | 8/11 3/11 4/11 |
3 | 3 | 25/05/24 20:10 | H.P. LOVECRAFT 123 | Jagoda Miletic 70 | 5/11 9/11 8/11 |
4 | 4 | 25/05/24 20:10 | Jelena Malevic 58 | Glen SOUMBEDIOUNE 49 | 11/2 3/11 11/8 7/11 3/11 |
5 | 5 | 25/05/24 20:10 | Kiki Frytsch 80 | Glen CHRISTIANSON 33 | 4/11 7/11 11/13 |
6 | 6 | 25/05/24 20:10 | Wolof Dakar 114 | Para Kopanski 99 | 11/9 11/3 11/4 |
7 | 7 | 25/05/24 20:10 | Marius Pudzianowski 81 | Dizzy FLORES 143 | 11/5 11/7 11/7 |
8 | 8 | 25/05/24 20:10 | Jelka Kovacevic 47 | El-Hadji Diouf 63 | 11/3 11/9 7/11 11/9 |
1/4
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 25/05/24 20:30 | Pape Diouf 87 | Raymound Kalat 52 | 2/11 3/11 3/11 |
2 | 2 | 25/05/24 20:30 | Jagoda Miletic 70 | Glen SOUMBEDIOUNE 49 | 11/8 11/13 12/14 8/11 |
3 | 3 | 25/05/24 20:30 | Glen CHRISTIANSON 33 | Wolof Dakar 114 | 11/5 11/6 9/11 11/7 |
4 | 4 | 25/05/24 20:30 | Marius Pudzianowski 81 | Jelka Kovacevic 47 | 14/16 11/8 11/2 6/11 11/7 |
1/2
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 26/05/24 10:10 | Raymound Kalat 52 | Glen SOUMBEDIOUNE 49 | 8/11 6/11 2/11 |
2 | 2 | 26/05/24 10:10 | Glen CHRISTIANSON 33 | Marius Pudzianowski 81 | 8/11 3/11 3/11 |
Finale
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 26/05/24 14:10 | Glen SOUMBEDIOUNE 49 | Marius Pudzianowski 81 | 7/11 3/11 9/11 |
Général | ||
---|---|---|
1 | Kaloga Para | |
2 | Akubueze Para | |
3 | Lebrun Alexis | |
4 | Emperor The Last | |
5 | Tjampitjinpa Ozie | |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | |
2 | Eikki Vatanen | |
3 | NEXXUS | |
4 | Dopamine | |
5 | Somatotrophine | |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | WONG LIU Glen | |
2 | JOW Ian | |
3 | TR Zouze | |
4 | TR Florent | |
5 | TR Mathys | |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Scott Travis | |
2 | Speed Ishow | |
3 | JOW Ban | |
4 | Colombo Jesus Enrique | |
5 | Cee Central | |
Classement complet |