Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
10/12/24 15:51:25
Evènements - Semaine 9
Tournoi International (Lausanne)
Double Sénior > 96
1/32
1/16
1/8
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 01/06/24 20:00 | Para Poniatowski 101 | Peter Horree 113 | 11/5 11/6 12/10 |
Para Jingsong 76 | Marius Pudzianowski 83 | ||||
2 | 2 | 01/06/24 20:00 | Ioanna Elli Kiosi 153 | Glen CHRISTIANSON 42 | 0/11 2/11 3/11 |
Shiran Weisman 110 | Glen SOUMBEDIOUNE 47 | ||||
3 | 3 | 01/06/24 20:00 | Bourbon Kid 166 | Kiki Frytsch 86 | 3/11 6/11 3/11 |
Alonzy Alonso 178 | Raymound Kalat 57 | ||||
4 | 4 | 01/06/24 20:00 | Jelka Kovacevic 63 | Para Okulicki 90 | 11/3 11/2 11/2 |
Chin Heung 46 | Para Sulkowski 109 | ||||
5 | 5 | 01/06/24 20:00 | Keera Kaloga 116 | Mirela Delic 122 | 11/9 7/11 11/2 11/7 |
Zeina Kaloga 80 | Marija Jelic 128 | ||||
6 | 6 | 01/06/24 20:00 | Dizzy FLORES 133 | Alexander Skarsgard 94 | 3/11 4/11 1/11 |
Willi OPELGANG 126 | Henry Salvador 69 | ||||
7 | 7 | 01/06/24 20:00 | Para Kopanski 97 | HARIMOTO MIWA 45 | 9/11 4/11 8/11 |
Para Chrzanowski 117 | GUO ZHEN NINA 61 | ||||
8 | 8 | 01/06/24 20:00 | Jelena Malevic 66 | Mia Miletic 98 | 11/5 11/5 11/5 |
Jagoda Miletic 78 | Mira Malevic 103 |
1/4
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 01/06/24 20:20 | Para Poniatowski 101 | Glen CHRISTIANSON 42 | 8/11 7/11 11/13 |
Para Jingsong 76 | Glen SOUMBEDIOUNE 47 | ||||
2 | 2 | 01/06/24 20:20 | Kiki Frytsch 86 | Jelka Kovacevic 63 | 11/9 9/11 3/11 11/9 9/11 |
Raymound Kalat 57 | Chin Heung 46 | ||||
3 | 3 | 01/06/24 20:20 | Keera Kaloga 116 | Alexander Skarsgard 94 | 8/11 5/11 11/7 10/12 |
Zeina Kaloga 80 | Henry Salvador 69 | ||||
4 | 4 | 01/06/24 20:20 | HARIMOTO MIWA 45 | Jelena Malevic 66 | 11/6 11/8 7/11 8/11 11/8 |
GUO ZHEN NINA 61 | Jagoda Miletic 78 |
1/2
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 02/06/24 10:00 | Glen CHRISTIANSON 42 | Jelka Kovacevic 63 | 11/8 11/8 11/3 |
Glen SOUMBEDIOUNE 47 | Chin Heung 46 | ||||
2 | 2 | 02/06/24 10:00 | Alexander Skarsgard 94 | HARIMOTO MIWA 45 | 9/11 5/11 11/6 11/6 11/8 |
Henry Salvador 69 | GUO ZHEN NINA 61 |
Finale
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 02/06/24 14:00 | Glen CHRISTIANSON 42 | Alexander Skarsgard 94 | 11/3 11/9 9/11 11/5 |
Glen SOUMBEDIOUNE 47 | Henry Salvador 69 |
Général | ||
---|---|---|
1 | Lebrun Alexis | |
2 | Emperor The Last | |
3 | Kaloga Para | |
4 | Cujus De | |
5 | Akubueze Para | |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | |
2 | Eikki Vatanen | |
3 | NEXXUS | |
4 | Dopamine | |
5 | Somatotrophine | |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | WONG LIU Glen | |
2 | TR Florent | |
3 | Galactique Le | |
4 | Lactique Le gars | |
5 | JOW Ian | |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Speed Ishow | |
2 | Scott Travis | |
3 | Colombo Jesus Enrique | |
4 | Cee Central | |
5 | Deluppio Antonio | |
Classement complet |