Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
26/12/24 13:43:40
Evènements - Semaine 9
Tournoi International (Lausanne)
Double Sénior > 96
1/32
1/16
1/8
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 01/06/24 20:00 | Para Poniatowski 102 | Peter Horree 109 | 11/5 11/6 12/10 |
Para Jingsong 77 | Marius Pudzianowski 82 | ||||
2 | 2 | 01/06/24 20:00 | Ioanna Elli Kiosi 154 | Glen CHRISTIANSON 42 | 0/11 2/11 3/11 |
Shiran Weisman 110 | Glen SOUMBEDIOUNE 47 | ||||
3 | 3 | 01/06/24 20:00 | Bourbon Kid 166 | Kiki Frytsch 83 | 3/11 6/11 3/11 |
Alonzy Alonso 178 | Raymound Kalat 48 | ||||
4 | 4 | 01/06/24 20:00 | Jelka Kovacevic 56 | Para Okulicki 93 | 11/3 11/2 11/2 |
Chin Heung 39 | Para Sulkowski 112 | ||||
5 | 5 | 01/06/24 20:00 | Keera Kaloga 120 | Mirela Delic 123 | 11/9 7/11 11/2 11/7 |
Zeina Kaloga 80 | Marija Jelic 128 | ||||
6 | 6 | 01/06/24 20:00 | Dizzy FLORES 134 | Alexander Skarsgard 92 | 3/11 4/11 1/11 |
Willi OPELGANG 132 | Henry Salvador 64 | ||||
7 | 7 | 01/06/24 20:00 | Para Kopanski 95 | HARIMOTO MIWA 44 | 9/11 4/11 8/11 |
Para Chrzanowski 118 | GUO ZHEN NINA 53 | ||||
8 | 8 | 01/06/24 20:00 | Jelena Malevic 66 | Mia Miletic 101 | 11/5 11/5 11/5 |
Jagoda Miletic 76 | Mira Malevic 98 |
1/4
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 01/06/24 20:20 | Para Poniatowski 102 | Glen CHRISTIANSON 42 | 8/11 7/11 11/13 |
Para Jingsong 77 | Glen SOUMBEDIOUNE 47 | ||||
2 | 2 | 01/06/24 20:20 | Kiki Frytsch 83 | Jelka Kovacevic 56 | 11/9 9/11 3/11 11/9 9/11 |
Raymound Kalat 48 | Chin Heung 39 | ||||
3 | 3 | 01/06/24 20:20 | Keera Kaloga 120 | Alexander Skarsgard 92 | 8/11 5/11 11/7 10/12 |
Zeina Kaloga 80 | Henry Salvador 64 | ||||
4 | 4 | 01/06/24 20:20 | HARIMOTO MIWA 44 | Jelena Malevic 66 | 11/6 11/8 7/11 8/11 11/8 |
GUO ZHEN NINA 53 | Jagoda Miletic 76 |
1/2
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 02/06/24 10:00 | Glen CHRISTIANSON 42 | Jelka Kovacevic 56 | 11/8 11/8 11/3 |
Glen SOUMBEDIOUNE 47 | Chin Heung 39 | ||||
2 | 2 | 02/06/24 10:00 | Alexander Skarsgard 92 | HARIMOTO MIWA 44 | 9/11 5/11 11/6 11/6 11/8 |
Henry Salvador 64 | GUO ZHEN NINA 53 |
Finale
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 02/06/24 14:00 | Glen CHRISTIANSON 42 | Alexander Skarsgard 92 | 11/3 11/9 9/11 11/5 |
Glen SOUMBEDIOUNE 47 | Henry Salvador 64 |
Général | ||
---|---|---|
1 | Kaloga Para | |
2 | Lebrun Alexis | |
3 | Emperor The Last | |
4 | Akubueze Para | |
5 | Tjampitjinpa Ozie | |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | |
2 | Eikki Vatanen | |
3 | NEXXUS | |
4 | Dopamine | |
5 | Somatotrophine | |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | JOW Ian | |
2 | TR Florent | |
3 | TR Zouze | |
4 | WONG LIU Glen | |
5 | Galactique Le | |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Speed Ishow | |
2 | Scott Travis | |
3 | Colombo Jesus Enrique | |
4 | JOW Ban | |
5 | Cee Central | |
Classement complet |