Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
15/01/25 07:22:16
Evènements - Semaine 6
Championnats d'Asie (Palawan)
Double Sénior
1/16
1/8
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 04/05/24 16:00 | Phéro Mone 14 | Peter Horree 111 | 11/2 11/4 11/3 |
Omega Pro 10 | Marius Pudzianowski 81 | ||||
2 | 2 | 04/05/24 16:00 | Alexis JOW 189 | Alexander Skarsgard 85 | 0/11 0/11 1/11 |
Océane JOW 182 | Henry Salvador 68 | ||||
3 | 3 | 04/05/24 16:00 | Tsing Tao 106 | Kiki Frytsch 80 | 3/11 8/11 7/11 |
Salomon Olympe 78 | Raymound Kalat 52 | ||||
4 | 4 | 04/05/24 16:00 | Toby JOW 217 | Lebrun Fèlix 20 | 1/11 0/11 1/11 |
Lara JOW 180 | Alexis Lebrun 3 | ||||
5 | 5 | 04/05/24 16:00 | Le KURT 60 | Enca JOW 161 | 11/2 11/0 11/1 |
Le PHILS 47 | Fanny JOW 129 | ||||
6 | 6 | 04/05/24 16:00 | Nabaruru Batiri 125 | SuperSelect Nexxus 30 | 11/8 11/2 11/1 |
Gringo Hombre 103 | Ventus Stiff 51 | ||||
7 | 7 | 04/05/24 16:00 | Saloum Dakar 112 | Fernando Hierro 166 | 11/2 11/2 11/1 |
Wolof Dakar 114 | Helmut Fritz 121 | ||||
8 | 8 | 04/05/24 16:00 | Shopper Latoupay 154 | Extra Ventus 15 | 2/11 0/11 1/11 |
Kridporc Libor 146 | Triple Extra 13 |
1/4
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 04/05/24 16:40 | Phéro Mone 14 | Alexander Skarsgard 85 | 11/7 11/6 11/6 |
Omega Pro 10 | Henry Salvador 68 | ||||
2 | 2 | 04/05/24 16:40 | Kiki Frytsch 80 | Lebrun Fèlix 20 | 7/11 4/11 9/11 |
Raymound Kalat 52 | Alexis Lebrun 3 | ||||
3 | 3 | 04/05/24 16:40 | Le KURT 60 | Nabaruru Batiri 125 | 11/4 11/2 11/6 |
Le PHILS 47 | Gringo Hombre 103 | ||||
4 | 4 | 04/05/24 16:40 | Saloum Dakar 112 | Extra Ventus 15 | 6/11 2/11 8/11 |
Wolof Dakar 114 | Triple Extra 13 |
1/2
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 05/05/24 10:00 | Phéro Mone 14 | Lebrun Fèlix 20 | 5/11 3/11 3/11 |
Omega Pro 10 | Alexis Lebrun 3 | ||||
2 | 2 | 05/05/24 10:00 | Le KURT 60 | Extra Ventus 15 | 8/11 11/6 3/11 11/7 11/9 |
Le PHILS 47 | Triple Extra 13 |
Finale
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 05/05/24 14:10 | Lebrun Fèlix 20 | Le KURT 60 | 11/2 11/5 11/3 |
Alexis Lebrun 3 | Le PHILS 47 |
Général | ||
---|---|---|
1 | Kaloga Para | |
2 | Akubueze Para | |
3 | Lebrun Alexis | |
4 | Emperor The Last | |
5 | Tjampitjinpa Ozie | |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | |
2 | Eikki Vatanen | |
3 | NEXXUS | |
4 | Dopamine | |
5 | Somatotrophine | |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | WONG LIU Glen | |
2 | JOW Ian | |
3 | TR Zouze | |
4 | TR Florent | |
5 | TR Mathys | |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Scott Travis | |
2 | Speed Ishow | |
3 | JOW Ban | |
4 | Colombo Jesus Enrique | |
5 | Cee Central | |
Classement complet |