Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
21/01/25 10:35:10
Evènements - Semaine 6
Championnats d'Asie (Palawan)
Simple Sénior
Poule 1
1 | Salomon Olympe 75 | 2 |
---|---|---|
2 | Alexis JOW 183 | 1 |
3 | Mario Sotos 210 | 0 |
Poule 3
1 | Henry Salvador 68 | 2 |
---|---|---|
2 | Angel Tellez 165 | 1 |
3 | Kridporc Libor 146 | 0 |
Poule 4
1 | Lebrun Fèlix 11 | 2 |
---|---|---|
2 | Enca JOW 158 | 1 |
3 | Daniel Luque 193 | 0 |
Poule 5
1 | Marius Pudzianowski 79 | 2 |
---|---|---|
2 | Pablo Aguado 153 | 1 |
3 | Toby JOW 218 | 0 |
Poule 6
1 | Le KURT 60 | 2 |
---|---|---|
2 | Diego Urdiales 135 | 1 |
3 | Océane JOW 180 | 0 |
Poule 7
1 | Wolof Dakar 116 | 2 |
---|---|---|
2 | Antonio Ferrera 171 | 1 |
3 | John Hayous 207 | 0 |
Poule 8
1 | Ventus Stiff 52 | 2 |
---|---|---|
2 | Emilio De Justo 172 | 1 |
3 | Alfred Hitchouk 177 | 0 |
Poule 9
1 | 2 | |
---|---|---|
2 | 1 | |
3 | 0 |
Poule 12
1 | Kiki Frytsch 80 | 2 |
---|---|---|
2 | Gringo Hombre 101 | 1 |
3 | Tomas Rufo 191 | 0 |
Poule 13
1 | Raymound Kalat 51 | 2 |
---|---|---|
2 | Nabaruru Batiri 120 | 1 |
3 | Paco Urena 208 | 0 |
Poule 14
1 | Tsing Tao 108 | 2 |
---|---|---|
2 | Juan Ortega 159 | 1 |
3 | Shopper Latoupay 154 | 0 |
Poule 17
1 | Helmut Fritz 121 | 2 |
---|---|---|
2 | Jolan Akurdaramesh 129 | 1 |
3 | El Fandi 205 | 0 |
1/16
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 03/05/24 19:35 | Naline Adré 16 | / | |
2 | 2 | 03/05/24 19:35 | Peter Horree 110 | Ventus Stiff 52 | 11/7 11/7 9/11 9/11 7/11 11/3 8/11 |
3 | 3 | 03/05/24 19:35 | Salomon Olympe 75 | Saloum Dakar 112 | 11/4 11/5 11/1 11/2 |
4 | 4 | 03/05/24 19:35 | Helmut Fritz 121 | Le PHILS 47 | 1/11 0/11 3/11 1/11 |
5 | 5 | 03/05/24 19:35 | Para Gadol 32 | / | |
6 | 6 | 03/05/24 19:35 | Raymound Kalat 51 | Lebrun Fèlix 11 | 8/11 11/9 9/11 11/8 8/11 12/14 |
7 | 7 | 03/05/24 19:35 | Marius Pudzianowski 79 | Kiki Frytsch 80 | 11/8 11/9 11/1 21/19 |
8 | 8 | 03/05/24 19:35 | Triple Extra 13 | / | |
9 | 1 | 03/05/24 19:50 | Phéro Mone 15 | / | |
10 | 2 | 03/05/24 19:50 | Alexander Skarsgard 86 | Le KURT 60 | 7/11 4/11 9/11 6/11 |
11 | 3 | 03/05/24 19:50 | Henry Salvador 68 | Tsing Tao 108 | 11/9 17/15 11/9 8/11 4/11 5/11 11/5 |
12 | 4 | 03/05/24 19:50 | Extra Ventus 12 | / | |
13 | 5 | 03/05/24 19:50 | Alexis Lebrun 5 | / | |
14 | 6 | 03/05/24 19:50 | Fanny JOW 130 | SuperSelect Nexxus 35 | 3/11 4/11 3/11 8/11 |
15 | 7 | 03/05/24 19:50 | Wolof Dakar 116 | Andres Roca Rey 119 | 11/7 11/4 11/6 11/1 |
16 | 8 | 03/05/24 19:50 | Omega Pro 18 | / |
1/8
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 04/05/24 16:25 | Naline Adré 16 | Ventus Stiff 52 | 11/5 11/3 11/4 11/6 |
2 | 2 | 04/05/24 16:25 | Salomon Olympe 75 | Le PHILS 47 | 7/11 4/11 4/11 3/11 |
3 | 3 | 04/05/24 16:25 | Para Gadol 32 | Lebrun Fèlix 11 | 11/8 7/11 11/2 11/2 11/6 |
4 | 4 | 04/05/24 16:25 | Marius Pudzianowski 79 | Triple Extra 13 | 7/11 6/11 5/11 5/11 |
5 | 5 | 04/05/24 16:25 | Phéro Mone 15 | Le KURT 60 | 11/6 11/9 11/9 11/9 |
6 | 6 | 04/05/24 16:25 | Henry Salvador 68 | Extra Ventus 12 | 4/11 5/11 11/9 6/11 9/11 |
7 | 7 | 04/05/24 16:25 | Alexis Lebrun 5 | SuperSelect Nexxus 35 | 11/8 11/7 14/12 10/12 11/7 |
8 | 8 | 04/05/24 16:25 | Wolof Dakar 116 | Omega Pro 18 | 4/11 3/11 5/11 7/11 |
1/4
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 04/05/24 17:05 | Naline Adré 16 | Le PHILS 47 | 11/4 7/11 11/5 11/7 11/5 |
2 | 2 | 04/05/24 17:05 | Para Gadol 32 | Triple Extra 13 | 11/9 11/9 11/5 4/11 11/6 |
3 | 3 | 04/05/24 17:05 | Phéro Mone 15 | Extra Ventus 12 | 7/11 8/11 3/11 11/8 11/3 11/7 7/11 |
4 | 4 | 04/05/24 17:05 | Alexis Lebrun 5 | Omega Pro 18 | 11/9 8/11 5/11 10/12 11/5 11/5 8/11 |
1/2
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 05/05/24 10:25 | Naline Adré 16 | Para Gadol 32 | 11/5 11/2 11/4 11/4 |
2 | 2 | 05/05/24 10:25 | Extra Ventus 12 | Omega Pro 18 | 6/11 6/11 10/12 8/11 |
Finale
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 05/05/24 14:35 | Naline Adré 16 | Omega Pro 18 | 12/10 11/4 11/7 11/1 |
Général | ||
---|---|---|
1 | Akubueze Para | |
2 | Kaloga Para | |
3 | Kovacevic Vukan | |
4 | Emperor The Last | |
5 | Lebrun Alexis | |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | |
2 | Eikki Vatanen | |
3 | NEXXUS | |
4 | Dopamine | |
5 | Somatotrophine | |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | WONG LIU Glen | |
2 | JOW Ian | |
3 | TR Zouze | |
4 | TR Florent | |
5 | TR Mathys | |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Scott Travis | |
2 | Speed Ishow | |
3 | JOW Ban | |
4 | Colombo Jesus Enrique | |
5 | Cee Central | |
Classement complet |