Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
20/01/25 14:47:03
Evènements - Semaine 9
Tournoi International (Lausanne)
Double Sénior > 96
1/64
1/32
1/16
1/8
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10/04/21 20:00 | Szcak Djah 88 | Ghulam Ali Khan 218 | 11/7 12/10 11/6 |
Ondrej Pukki 73 | Akshay Appudurai 239 | ||||
2 | 2 | 10/04/21 20:00 | kickman Altaw 224 | Fiorella Migliore 155 | 11/6 11/2 11/4 |
Altman Altaw 228 | Alba Riquelme 125 | ||||
3 | 3 | 10/04/21 20:00 | Isaac Kamenski 98 | Lluis Antor 196 | 11/9 11/5 11/4 |
Casius Kamenski 115 | Si-Seup Kim 174 | ||||
4 | 4 | 10/04/21 20:00 | Glen Leopoldus 53 | Sigmund Freud 113 | 11/8 11/9 5/11 4/11 7/11 |
Theodore Monod Leopold 87 | Tina Mayer 207 | ||||
5 | 5 | 10/04/21 20:00 | Ilija Majstorovic 142 | Marcus Miller 274 | 11/8 6/11 13/11 11/7 |
Sel Zolt 116 | Victor Wooten 149 | ||||
6 | 6 | 10/04/21 20:00 | Ludwig Beethoven 142 | Jack Daniel's 89 | 6/11 8/11 11/7 11/9 11/8 |
Amadeus Mozart 126 | Knockando 127 | ||||
7 | 7 | 10/04/21 20:00 | Peacock Docteur 41 | Dmitrij Prokopcov 70 | 11/7 11/3 4/11 11/8 |
Target ProGt 11 | Petr Korbel 107 | ||||
8 | 8 | 10/04/21 20:00 | Wonderwoman 196 | Conor McGregor 304 | 11/2 11/9 11/3 |
Supergirl 225 | Kevin O' First 77 |
1/4
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10/04/21 20:30 | Szcak Djah 88 | kickman Altaw 224 | 7/11 6/11 6/11 |
Ondrej Pukki 73 | Altman Altaw 228 | ||||
2 | 2 | 10/04/21 20:30 | Isaac Kamenski 98 | Sigmund Freud 113 | 11/8 11/9 11/7 |
Casius Kamenski 115 | Tina Mayer 207 | ||||
3 | 3 | 10/04/21 20:30 | Ilija Majstorovic 142 | Ludwig Beethoven 142 | 2/11 3/11 6/11 |
Sel Zolt 116 | Amadeus Mozart 126 | ||||
4 | 4 | 10/04/21 20:30 | Peacock Docteur 41 | Wonderwoman 196 | 11/3 11/3 11/6 |
Target ProGt 11 | Supergirl 225 |
1/2
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11/04/21 10:00 | kickman Altaw 224 | Isaac Kamenski 98 | 5/11 7/11 9/11 |
Altman Altaw 228 | Casius Kamenski 115 | ||||
2 | 2 | 11/04/21 10:00 | Ludwig Beethoven 142 | Peacock Docteur 41 | 11/6 12/10 7/11 9/11 12/10 |
Amadeus Mozart 126 | Target ProGt 11 |
Finale
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11/04/21 14:00 | Isaac Kamenski 98 | Ludwig Beethoven 142 | 11/5 6/11 11/2 8/11 11/9 |
Casius Kamenski 115 | Amadeus Mozart 126 |
Général | ||
---|---|---|
1 | Akubueze Para | |
2 | Kaloga Para | |
3 | Kovacevic Vukan | |
4 | Emperor The Last | |
5 | Tjampitjinpa Ozie | |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | |
2 | Eikki Vatanen | |
3 | NEXXUS | |
4 | Dopamine | |
5 | Somatotrophine | |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | WONG LIU Glen | |
2 | JOW Ian | |
3 | TR Zouze | |
4 | TR Florent | |
5 | TR Mathys | |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Scott Travis | |
2 | Speed Ishow | |
3 | JOW Ban | |
4 | Colombo Jesus Enrique | |
5 | Cee Central | |
Classement complet |