Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
15/01/25 05:22:22
Evènements - Semaine 9
Tournoi Open (Doha)
Simple Vétéran
Poule 2
1 | Para Escobar 79 | 2 |
---|---|---|
2 | Fanfan Ronaldo 119 | 1 |
3 | Rémi Gaillard 231 | 0 |
Poule 3
1 | Para Castiglia 101 | 2 |
---|---|---|
2 | Stephano Junior 105 | 1 |
3 | Igor Maze 245 | 0 |
Poule 4
1 | Ari Maze 262 | 3 |
---|---|---|
2 | Nana Ahmadi 113 | 2 |
3 | Nikhil Kumar 332 | 1 |
4 | Tsung Sempre Vince 374 | 0 |
Poule 5
1 | Para Chlopicki 92 | 2 |
---|---|---|
2 | Joaquin Botero 89 | 2 |
3 | Rose Keass 270 | 2 |
4 | Fejer-Konnerth Zoltan 335 | 0 |
Poule 6
1 | Nina Schlager 107 | 3 |
---|---|---|
2 | Dizzy FLORES 143 | 2 |
3 | Eugeniusz KEASS 288 | 1 |
4 | Hajampireneva Mananjoanã 271 | 0 |
Poule 7
1 | Blade Loki 102 | 3 |
---|---|---|
2 | Augustin Delgado 103 | 2 |
3 | Dot MATRIX 159 | 1 |
4 | Baüm Patrick 311 | 0 |
Poule 8
1 | stephane ouaiche 238 | 2 |
---|---|---|
2 | Georges Frêche 158 | 2 |
3 | Marima N'Boll 143 | 2 |
4 | Lord CASQUE-NOIR 212 | 0 |
Poule 9
1 | Au Berg 127 | 3 |
---|---|---|
2 | Angel Batista 110 | 2 |
3 | Horacio SIN-SILLÓN 269 | 1 |
4 | Ali Gateau 314 | 0 |
Poule 10
1 | Kaiser Beck 198 | 3 |
---|---|---|
2 | Femi Kuti 168 | 2 |
3 | Junior Diaz 70 | 1 |
4 | Henrik APPLEWHITE 424 | 0 |
Poule 11
1 | Para Jingsong 77 | 3 |
---|---|---|
2 | Esteban Casper Granados 60 | 2 |
3 | H.P. LOVECRAFT 123 | 1 |
4 | Rosskopf Jorg 348 | 0 |
Poule 12
1 | Julian Magico 111 | 3 |
---|---|---|
2 | Han Zhan Wang 148 | 2 |
3 | Evan BOISVERT 233 | 1 |
4 | Viva BERTAGA 158 | 0 |
Poule 13
1 | Dawood Ibrahim 110 | 3 |
---|---|---|
2 | Stephano El Quitero 106 | 2 |
3 | Marcus APPLEWHITE 230 | 1 |
4 | Nada PROTESTA 185 | 0 |
Poule 14
1 | Alojz Stróbl 390 | 3 |
---|---|---|
2 | Fandi Ahmadi 97 | 2 |
3 | Para Okulicki 96 | 1 |
4 | Sascha OPELGANG 311 | 0 |
Poule 15
1 | Dan Carter 108 | 3 |
---|---|---|
2 | Para Podzianowski 76 | 2 |
3 | George Bryan Brummel 269 | 1 |
4 | Stanley Kubrickthewall 251 | 0 |
Poule 16
1 | Nasser Leopold 105 | 3 |
---|---|---|
2 | Eloy Alfaro 106 | 2 |
3 | Para Poniatowski 108 | 1 |
4 | altaw arcenciel 309 | 0 |
Poule 17
1 | Kyle Keass 280 | 3 |
---|---|---|
2 | Julia Magica 129 | 2 |
3 | Para Sulkowski 113 | 1 |
4 | Hara Kiri 325 | 0 |
Poule 18
1 | Dong Wang 157 | 2 |
---|---|---|
2 | Melanie N'Boll 153 | 2 |
3 | Luqman Du-l-Qarnayn 131 | 2 |
4 | Noir Dez 282 | 0 |
Poule 19
1 | Modipo Keass 272 | 3 |
---|---|---|
2 | Para Pudzianowski 84 | 2 |
3 | Willi OPELGANG 135 | 1 |
4 | Dino D'Alessio 384 | 0 |
Poule 20
1 | Sebastiano Primero 86 | 3 |
---|---|---|
2 | Yegor Beregovoyski 278 | 2 |
3 | Para Chrzanowski 118 | 1 |
4 | Johnny RICO 292 | 0 |
Poule 21
1 | Para Chlapowski 94 | 2 |
---|---|---|
2 | Alexey Smirnov 82 | 2 |
3 | TOLKIEN J.R.R. 144 | 2 |
4 | Christ Bienatiki 334 | 0 |
1/32
1/16
1/8
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10/04/21 20:20 | Para Kopanski 21 | Nasser Leopold 11 | 5/11 8/11 11/13 |
2 | 2 | 10/04/21 20:20 | Au Berg 16 | Augustin Delgado 33 | 5/11 9/11 6/11 |
3 | 3 | 10/04/21 20:20 | Para Pudzianowski 15 | Para Chlapowski 19 | 11/4 11/4 11/1 |
4 | 4 | 10/04/21 20:20 | Dawood Ibrahim 28 | Ari Maze 93 | 11/8 11/8 11/3 |
5 | 5 | 10/04/21 20:20 | Para Castiglia 22 | Alojz Stróbl 141 | 9/11 11/9 11/6 2/11 10/12 |
6 | 6 | 10/04/21 20:20 | Para Jingsong 11 | Nina Schlager 32 | 12/10 11/6 4/11 12/14 10/12 |
7 | 7 | 10/04/21 20:20 | Blade Loki 23 | Joaquin Botero 17 | 11/4 11/4 10/12 11/4 |
8 | 8 | 10/04/21 20:20 | Dong Wang 29 | Para Escobar 12 | 7/11 11/9 10/12 5/11 |
1/4
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10/04/21 21:10 | Nasser Leopold 11 | Augustin Delgado 33 | 11/8 11/6 11/5 |
2 | 2 | 10/04/21 21:10 | Para Pudzianowski 15 | Dawood Ibrahim 28 | 9/11 8/11 6/11 |
3 | 3 | 10/04/21 21:10 | Alojz Stróbl 141 | Nina Schlager 32 | 11/7 4/11 6/11 9/11 |
4 | 4 | 10/04/21 21:10 | Blade Loki 23 | Para Escobar 12 | 11/5 11/9 11/5 |
1/2
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11/04/21 10:20 | Nasser Leopold 11 | Dawood Ibrahim 28 | 6/11 11/4 6/11 11/9 8/11 |
2 | 2 | 11/04/21 10:20 | Nina Schlager 32 | Blade Loki 23 | 10/12 7/11 11/9 10/12 |
Finale
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11/04/21 14:20 | Dawood Ibrahim 28 | Blade Loki 23 | 11/7 5/11 11/6 7/11 11/9 |
Général | ||
---|---|---|
1 | Kaloga Para | |
2 | Akubueze Para | |
3 | Lebrun Alexis | |
4 | Emperor The Last | |
5 | Kovacevic Vukan | |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | |
2 | Eikki Vatanen | |
3 | NEXXUS | |
4 | Dopamine | |
5 | Somatotrophine | |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | WONG LIU Glen | |
2 | JOW Ian | |
3 | TR Zouze | |
4 | TR Florent | |
5 | TR Mathys | |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Scott Travis | |
2 | Speed Ishow | |
3 | JOW Ban | |
4 | Colombo Jesus Enrique | |
5 | Cee Central | |
Classement complet |