Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
![]() |
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
Classement
Nation
Mali
## | Classement | Equipe | Points | Catégorie | Pongiste | Nation | Entraîneur | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 153 | 74 | V | Maknovtchina | ![]() |
keupon | |||||
2 | 157 | 50 | V | Mercedes Comaposada | ![]() |
keupon | |||||
3 | 169 | 16 | V | Soledad Rosas | ![]() |
keupon | |||||
4 | 205 | 224 | S | El Clemente | ![]() |
keopar | |||||
5 | 209 | 210 | S | Isaac Fonseca | ![]() |
keopar | |||||
6 | 224 | 108 | S | Antonio Cayetano | ![]() |
keopar | |||||
7 | 238 | 9 | E | Nguemo Mbami | ![]() |
ptitboucandu30 | |||||
8 | 573 | 0 | S | Pascal Guillot | ![]() |
Squalitoping | |||||
9 | 649 | 0 | V | Shinji Harka | ![]() |
lebani | |||||
10 | 681 | 0 | V | Frost Moun | ![]() |
lebani | |||||
11 | 846 | 0 | V | hiyo Faong | ![]() |
lebani | |||||
12 | 847 | 0 | V | Yoshita Daing | ![]() |
lebani | |||||
13 | 2866 | 0 | S | Mohamadou Sala | ![]() |
Serdow | |||||
14 | 2869 | 0 | S | Harold Moukoudi | ![]() |
crak26 |
Général | ||
---|---|---|
1 | Kovacevic Vukan | ![]() |
2 | Lebrun Alexis | ![]() |
3 | MIWA HARIMOTO | ![]() |
4 | Jelic Anastazija | ![]() |
5 | Né Mort | ![]() |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | ![]() |
2 | NEXXUS | ![]() |
3 | PESARO | ![]() |
4 | Dopamine | ![]() |
5 | Somatotrophine | ![]() |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | Scott Travis | ![]() |
2 | Speed Ishow | ![]() |
3 | JOW Ban | ![]() |
4 | Koffi Irish | ![]() |
5 | PHILS LE | ![]() |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Hong Kong | ![]() |
2 | Kong Hong | ![]() |
3 | Zimmer Hans | ![]() |
4 | Zimmer Alfred | ![]() |
5 | St-lukas Axel | ![]() |
Classement complet |