Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
![]() |
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
Classement
Nation
Indonésie
## | Classement | Equipe | Points | Catégorie | Pongiste | Nation | Entraîneur | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2022 | S | Alexis Lebrun | ![]() |
Lecac | |||||
2 | 3 | 1956 | S | HARIMOTO MIWA | ![]() |
Lecac | |||||
3 | 17 | 1841 | S | Lebrun Fèlix | ![]() |
Lecac | |||||
4 | 24 | 1772 | S | GUO ZHEN NINA | ![]() |
Lecac | |||||
5 | 26 | 1758 | S | SuperSelect Nexxus | ![]() |
Lecac | |||||
6 | 101 | 0 | V | Lali Gonzalez | ![]() |
KamsXI | |||||
7 | 276 | 0 | V | Jeremy Wong | ![]() |
davidian | |||||
8 | 492 | 0 | V | Tunhik Jin | ![]() |
pietrino | |||||
9 | 559 | 0 | S | Timo Tjahjanto | ![]() |
Emilien98 | |||||
10 | 586 | 0 | S | Enzo Germain | ![]() |
MaxLag29 | |||||
11 | 602 | 0 | S | Ylblock Tù | ![]() |
elpolochon | |||||
12 | 720 | 0 | V | Hanz Tring | ![]() |
alex4242 | |||||
13 | 2201 | 0 | V | Little CONFUCIUS | ![]() |
Lecerf |
Général | ||
---|---|---|
1 | Kovacevic Vukan | ![]() |
2 | Lebrun Alexis | ![]() |
3 | MIWA HARIMOTO | ![]() |
4 | Jelic Anastazija | ![]() |
5 | Né Mort | ![]() |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | ![]() |
2 | NEXXUS | ![]() |
3 | PESARO | ![]() |
4 | Dopamine | ![]() |
5 | Somatotrophine | ![]() |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | Scott Travis | ![]() |
2 | Speed Ishow | ![]() |
3 | JOW Ban | ![]() |
4 | Koffi Irish | ![]() |
5 | PHILS LE | ![]() |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Hong Kong | ![]() |
2 | Kong Hong | ![]() |
3 | Zimmer Hans | ![]() |
4 | Zimmer Alfred | ![]() |
5 | St-lukas Axel | ![]() |
Classement complet |