Array
(
)
Classement
Nation
Arabie saoudite
## | Classement | Equipe | Points | Catégorie | Pongiste | Nation | Entraîneur | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 307 | 160 | V | Eki eki eki eki Pa Tang | ![]() |
Iamsterdam | |||||
2 | 405 | 92 | V | Stanley Kubrickthewall | ![]() |
Iamsterdam | |||||
3 | 421 | 85 | E | Mo SALAH | ![]() |
jerome | |||||
4 | 431 | 75 | E | Fernando Sucré | ![]() |
BenjieFabi | |||||
5 | 441 | 67 | E | Benjamin Miles Franklin | ![]() |
BenjieFabi | |||||
6 | 443 | 65 | E | Abdelkhafir | ![]() |
Kejser | |||||
7 | 446 | 63 | V | Biakou Ghan | ![]() |
vincenzino42 | |||||
8 | 572 | 0 | V | Aghilas Àl-Mohannadi | ![]() |
toun | |||||
9 | 591 | 0 | V | Ez PRESO | ![]() |
vincenzino42 | |||||
10 | 1832 | 0 | S | Abraham | ![]() |
djodjo | |||||
11 | 1913 | 0 | S | Ali Alkhadrawi | ![]() |
lolo3649 | |||||
12 | 2168 | 0 | S | Shakeel Sk heerah | ![]() |
Shah | |||||
13 | 2304 | 0 | S | Aghilas Al-Mohannadi | ![]() |
toun | |||||
14 | 2305 | 0 | S | Al Masih | ![]() |
toun |
Général | ||
---|---|---|
1 | Mitsi Iouliana Niki | ![]() |
2 | Dionysos | ![]() |
3 | Loki Blade | ![]() |
4 | Arroyo Rodrigo | ![]() |
5 | Malcolm Little | ![]() |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | Chrzanowski Para | ![]() |
2 | Chlopicki Para | ![]() |
3 | Chlapowski Para | ![]() |
4 | Okulicki Para | ![]() |
5 | Alfaro Eloy | ![]() |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | Leopold Brindille | ![]() |
2 | Jine Billy | ![]() |
3 | Leopold Carotte | ![]() |
4 | Leopold Ricochet | ![]() |
5 | canales benito | ![]() |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Dragons Alina | ![]() |
2 | Partyraiser | ![]() |
3 | Sheriff | ![]() |
4 | Chevtchenko Andriy | ![]() |
5 | ProGt Target | ![]() |
Classement complet |
Lice A.
0
6 - 1 2
Superg .
Nikka Y.
0
3 - 0 0
Phils L.
Ilijev F.
0
5 - 7 1
Boum B.
Partyr .
1
13 - 14 0
Gadol T.
Akpete K.
2
8 - 7 0
Arcenc a.
Isson M.
0
5 - 5 0
Walker S.