Array
(
)
Classement
Nation
Afghanistan
## | Classement | Equipe | Points | Catégorie | Pongiste | Nation | Entraîneur | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 687 | S | Paul Isson | ![]() |
KamsXI | |||||
2 | 52 | 568 | S | Ben Hénuts | ![]() |
fabping76 | |||||
3 | 118 | 417 | S | Matsuyama Hikaru jr | ![]() |
Keass | |||||
4 | 131 | 399 | S | Arti Chow | ![]() |
jojo50401 | |||||
5 | 134 | 395 | S | Sam Houraï | ![]() |
fabping76 | |||||
6 | 497 | 27 | E | Samira Houpah | ![]() |
fabping76 | |||||
7 | 511 | 18 | E | Max Lambat | ![]() |
CaptainMaxi | |||||
8 | 753 | 0 | S | Raschid Muschi | ![]() |
dr_robotnik | |||||
9 | 779 | 0 | S | Lucas Fan | ![]() |
luluping | |||||
10 | 782 | 0 | S | Thomas Jike | ![]() |
Totox45 | |||||
11 | 1134 | 0 | S | Eiffel Tour | ![]() |
cavanic | |||||
12 | 1828 | 0 | S | Oussama Tos | ![]() |
Owned | |||||
13 | 1829 | 0 | S | Gengis Khan | ![]() |
Riep | |||||
14 | 1833 | 0 | S | Aladin Young | ![]() |
TEFY | |||||
15 | 1834 | 0 | S | Ethan Zwandun | ![]() |
Ethan | |||||
16 | 2334 | 0 | S | forum compte | ![]() |
jipé4 | |||||
17 | 2429 | 0 | E | Cedric Bresous | ![]() |
DDZjunior | |||||
18 | 2468 | 0 | E | Abdulla Akiva | ![]() |
lebani |
Général | ||
---|---|---|
1 | Mitsi Iouliana Niki | ![]() |
2 | Dionysos | ![]() |
3 | Loki Blade | ![]() |
4 | Arroyo Rodrigo | ![]() |
5 | Malcolm Little | ![]() |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | Chrzanowski Para | ![]() |
2 | Chlopicki Para | ![]() |
3 | Chlapowski Para | ![]() |
4 | Okulicki Para | ![]() |
5 | Alfaro Eloy | ![]() |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | Leopold Brindille | ![]() |
2 | Jine Billy | ![]() |
3 | Leopold Carotte | ![]() |
4 | Leopold Ricochet | ![]() |
5 | canales benito | ![]() |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Dragons Alina | ![]() |
2 | Partyraiser | ![]() |
3 | Sheriff | ![]() |
4 | Chevtchenko Andriy | ![]() |
5 | ProGt Target | ![]() |
Classement complet |
Lice A.
0
8 - 7 1
Superg .
Haryan R.
2
9 - 11 3
Fasa M.
Ilijev F.
0
0 - 0 1
Boum B.
Partyr .
1
8 - 7 0
Gadol T.
Akpete K.
2
1 - 2 0
Arcenc a.