Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
![]() |
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
Classement
Nation
Italie
## | Classement | Equipe | Points | Catégorie | Pongiste | Nation | Entraîneur | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 116 | 813 | S | Sam Lombardo | ![]() |
Melbrooks | |||||
2 | 120 | 793 | S | Kelly Van Ryan | ![]() |
Melbrooks | |||||
3 | 127 | 735 | S | Ray Duquette | ![]() |
Melbrooks | |||||
4 | 151 | 554 | V | H.P. LOVECRAFT | ![]() |
Melbrooks | |||||
5 | 173 | 427 | V | Dizzy FLORES | ![]() |
Melbrooks | |||||
6 | 181 | 405 | V | Princesse VESPA | ![]() |
Melbrooks | |||||
7 | 194 | 323 | V | Viva BERTAGA | ![]() |
Melbrooks | |||||
8 | 220 | 155 | V | Nada PROTESTA | ![]() |
Melbrooks | |||||
9 | 468 | 0 | S | Gianluigi Dirandello | ![]() |
PSBapt | |||||
10 | 485 | 0 | S | Antonio Franceze | ![]() |
Francais | |||||
11 | 554 | 0 | S | Max Romulus | ![]() |
Maximus | |||||
12 | 555 | 0 | S | Max Rémus | ![]() |
Maximus | |||||
13 | 556 | 0 | S | Max Faustulus | ![]() |
Maximus | |||||
14 | 556 | 0 | S | Alberto BAH | ![]() |
bah76 | |||||
15 | 557 | 0 | S | Mathis Mutti | ![]() |
Mathis | |||||
16 | 597 | 0 | S | sebamouds casquouette | ![]() |
stephane62 | |||||
17 | 793 | 0 | V | Lorenzo Lamberto | ![]() |
lorenzo21600 | |||||
18 | 910 | 0 | V | Gay Malokalbut | ![]() |
stylix | |||||
19 | 1091 | 0 | V | Lupo Stefano | ![]() |
stefano | |||||
20 | 1094 | 0 | V | St Reho | ![]() |
stef12 | |||||
21 | 1337 | 0 | V | Lucas Milani | ![]() |
Jaaks | |||||
22 | 1346 | 0 | V | Fabiana Nadal | ![]() |
StitchconFabi | |||||
23 | 1474 | 0 | V | laurent lasdupicot | ![]() |
LOLO3939 | |||||
24 | 1571 | 0 | V | Quentine Del Geke | ![]() |
kingball08 | |||||
25 | 1598 | 0 | V | Jeremy DeMichele | ![]() |
jdm93 | |||||
26 | 1803 | 0 | V | Vallery Anthony | ![]() |
tonioping | |||||
27 | 1838 | 0 | V | Colette BASTOGNE | ![]() |
BASTOGNE | |||||
28 | 1945 | 0 | V | Enzo Cascegna | ![]() |
EnzoC | |||||
29 | 1957 | 0 | V | Benjamin POLITO | ![]() |
Neergi | |||||
30 | 2063 | 0 | V | Toscane BASTOGNE | ![]() |
BASTOGNE | |||||
31 | 2068 | 0 | V | Timi Filippo | ![]() |
Cubi | |||||
32 | 2083 | 0 | V | Olle Pin's | ![]() |
pins40 | |||||
33 | 2117 | 0 | V | Mike Big | ![]() |
Mike77 | |||||
34 | 2207 | 0 | V | Lit Theo | ![]() |
Vincberl62300 | |||||
35 | 2269 | 0 | V | Shirby Belicciano | ![]() |
shirby | |||||
36 | 2274 | 0 | V | Antoine KOVALI | ![]() |
Beubar | |||||
37 | 2306 | 0 | V | Benito trippicci | ![]() |
tripou | |||||
38 | 2307 | 0 | V | Benita trippicci | ![]() |
tripou | |||||
39 | 2639 | 0 | V | Giancarlo Lolo | ![]() |
freestyle |
Général | ||
---|---|---|
1 | Kovacevic Vukan | ![]() |
2 | Lebrun Alexis | ![]() |
3 | MIWA HARIMOTO | ![]() |
4 | Jelic Anastazija | ![]() |
5 | Né Mort | ![]() |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | ![]() |
2 | NEXXUS | ![]() |
3 | PESARO | ![]() |
4 | Dopamine | ![]() |
5 | Somatotrophine | ![]() |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | Galactique Le | ![]() |
2 | Lactique Le gars | ![]() |
3 | Fantastique Le | ![]() |
4 | VAMOS VAMOS | ![]() |
5 | POU POU | ![]() |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Koffi Irish | ![]() |
2 | PHILS LE | ![]() |
3 | KURT LE | ![]() |
4 | Coupter Houlou | ![]() |
5 | Sanchez Assi | ![]() |
Classement complet |