Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
![]() |
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
Classement
Nation
Pologne
## | Classement | Equipe | Points | Catégorie | Pongiste | Nation | Entraîneur | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1911 | S | Mort Né | ![]() |
Para | |||||
2 | 6 | 1905 | S | De Cujus | ![]() |
Para | |||||
3 | 15 | 1852 | S | Chin Heung | ![]() |
Para | |||||
4 | 18 | 1839 | S | Jelka Kovacevic | ![]() |
pongo | |||||
5 | 20 | 1795 | S | The Last Emperor | ![]() |
Para | |||||
6 | 73 | 1289 | V | Para Podzianowski | ![]() |
Para | |||||
7 | 84 | 1144 | V | Para Pudzianowski | ![]() |
Para | |||||
8 | 90 | 1037 | V | Para Escobar | ![]() |
Para | |||||
9 | 100 | 902 | V | Para Chlapowski | ![]() |
Para | |||||
10 | 105 | 877 | V | Para Chlopicki | ![]() |
Para | |||||
11 | 108 | 850 | V | Theodore Monod Leopold | ![]() |
quentinleopold | |||||
12 | 332 | 0 | V | Nikhil Kumar | ![]() |
Mayoo | |||||
13 | 486 | 0 | S | Piotr Serguei | ![]() |
Francais | |||||
14 | 584 | 0 | S | Mark Orel | ![]() |
droopy | |||||
15 | 598 | 0 | S | Vaska Pupshin | ![]() |
NQman | |||||
16 | 712 | 0 | V | Leczinski Stanislas | ![]() |
Katsukihiro | |||||
17 | 890 | 0 | V | JEFF WALKO | ![]() |
cobra575 | |||||
18 | 1078 | 0 | V | maxim kostski | ![]() |
mbobobo | |||||
19 | 1533 | 0 | V | Mjsk Del | ![]() |
delmjsk | |||||
20 | 1674 | 0 | V | Seb See Hyuk | ![]() |
SporockUljap | |||||
21 | 1679 | 0 | V | suede wagner | ![]() |
johan | |||||
22 | 1718 | 0 | V | Jacek Barbachowski | ![]() |
bogorianin | |||||
23 | 1934 | 0 | V | Kafelnikof Ousdreiw | ![]() |
Boulos | |||||
24 | 2002 | 0 | V | andr michel | ![]() |
tranbertini | |||||
25 | 2304 | 0 | V | FABIAN SMASHOWSKI | ![]() |
winni46 | |||||
26 | 2841 | 0 | S | titi letruand | ![]() |
titi29 |
Général | ||
---|---|---|
1 | Kovacevic Vukan | ![]() |
2 | Lebrun Alexis | ![]() |
3 | MIWA HARIMOTO | ![]() |
4 | Jelic Anastazija | ![]() |
5 | Tjampitjinpa Ozie | ![]() |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | ![]() |
2 | NEXXUS | ![]() |
3 | PESARO | ![]() |
4 | Dopamine | ![]() |
5 | Somatotrophine | ![]() |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | Scott Travis | ![]() |
2 | Speed Ishow | ![]() |
3 | JOW Ban | ![]() |
4 | Koffi Irish | ![]() |
5 | PHILS LE | ![]() |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Hong Kong | ![]() |
2 | Kong Hong | ![]() |
3 | Zimmer Hans | ![]() |
4 | Zimmer Alfred | ![]() |
5 | St-lukas Axel | ![]() |
Classement complet |