Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
![]() |
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
Général | ||
---|---|---|
1 | Kovacevic Vukan | ![]() |
2 | Lebrun Alexis | ![]() |
3 | MIWA HARIMOTO | ![]() |
4 | Jelic Anastazija | ![]() |
5 | Né Mort | ![]() |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | ![]() |
2 | NEXXUS | ![]() |
3 | PESARO | ![]() |
4 | Dopamine | ![]() |
5 | Somatotrophine | ![]() |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | Scott Travis | ![]() |
2 | Speed Ishow | ![]() |
3 | JOW Ban | ![]() |
4 | Koffi Irish | ![]() |
5 | PHILS LE | ![]() |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Hong Kong | ![]() |
2 | Kong Hong | ![]() |
3 | Zimmer Hans | ![]() |
4 | Zimmer Alfred | ![]() |
5 | St-lukas Axel | ![]() |
Classement complet |
Jike Y.
0
0 - 6 0
Hong K.