Classement
| ### | Pongiste | Points | ||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| ## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| ## | Nation | Points | |
|---|---|---|---|
|
|||
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
01/05/26 11:11:52
Evènements - Semaine 10
Pro-tour (Incheon)
Double Sénior
1/32
1/16
1/8
| ## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 02/05/26 20:20 | / | ||
| 2 | 2 | 02/05/26 20:20 | / | ||
| 3 | 3 | 02/05/26 20:20 | / | ||
| 4 | 4 | 02/05/26 20:20 | / | ||
| 5 | 5 | 02/05/26 20:20 | / | ||
| 6 | 6 | 02/05/26 20:20 | / | ||
| 7 | 7 | 02/05/26 20:20 | / | ||
| 8 | 8 | 02/05/26 20:20 | / | ||
1/4
| ## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 02/05/26 21:55 | / | ||
| 2 | 2 | 02/05/26 21:55 | / | ||
| 3 | 3 | 02/05/26 21:55 | / | ||
| 4 | 4 | 02/05/26 21:55 | / | ||
Finale
| ## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 03/05/26 14:30 | / | ||
| Général | ||
|---|---|---|
| 1 | MIWA HARIMOTO | |
| 2 | Lebrun Alexis | |
| 3 | NINA GUO ZHEN | |
| 4 | CHRISTIANSON Glen | |
| 5 | KAIO SHIN Glen | |
| Classement complet | ||
| Vétéran | ||
|---|---|---|
| 1 | Pix | |
| 2 | SENSUS | |
| 3 | Pixi | |
| 4 | Kolya Lev | |
| 5 | NEXXUS | |
| Classement complet | ||
| Espoir | ||
|---|---|---|
| 1 | St-lukas Axel | |
| 2 | Zimmer Hans | |
| 3 | Navalon Samuel | |
| 4 | Zimmer Alfred | |
| 5 | Barroso Tristan | |
| Classement complet | ||
| Junior | ||
|---|---|---|
| 1 | JOW Lou | |
| 2 | JOW Sam | |
| 3 | WESTWOOD Glen | |
| 4 | EASTWOOD Glen | |
| 5 | Blokeur Le | |
| Classement complet | ||
Lactiq L.
4
11 - 7 3
Batiri N.