Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
30/12/24 17:41:21
Evènements - Semaine 3
Tournoi Open (Sao Paulo)
Simple Sénior > 100
Poule 1
1 | Clara Oswin-Oswald 167 | 3 |
---|---|---|
2 | John Hayous 203 | 2 |
3 | Alejandro Talavante 178 | 1 |
4 | Liam Byrne 196 | 0 |
Poule 2
1 | Fanny JOW 132 | 2 |
---|---|---|
2 | Lounis Tahiri 195 | 1 |
3 | El Clemente 210 | 0 |
Poule 4
1 | Glen KAIO SHIN 144 | 3 |
---|---|---|
2 | Angel Tellez 171 | 2 |
3 | Alfred Hitchouk 181 | 1 |
4 | Rodriguez Antonio 263 | 0 |
Poule 5
1 | Nabaruru Batiri 125 | 3 |
---|---|---|
2 | Emilio De Justo 175 | 2 |
3 | Harold Saxon 206 | 1 |
4 | Mario Sotos 212 | 0 |
Poule 6
1 | Jules César 156 | 3 |
---|---|---|
2 | Diego Urdiales 139 | 2 |
3 | Tomas Rufo 192 | 1 |
4 | Guo Huang 186 | 0 |
Poule 7
1 | Glen TAO PAÏ PAÏ 137 | 3 |
---|---|---|
2 | Carl Zeiss 155 | 2 |
3 | Juan Leal 184 | 1 |
4 | Manuel Escribano 204 | 0 |
Poule 8
1 | Stir Wers 151 | 3 |
---|---|---|
2 | Juan Ortega 161 | 2 |
3 | Glen MARTONI 192 | 1 |
4 | Paco Urena 216 | 0 |
Poule 9
1 | Daniel Luque 187 | 3 |
---|---|---|
2 | Shopper Latoupay 154 | 2 |
3 | Harkness Jack 200 | 1 |
4 | Isaac Fonseca 215 | 0 |
Poule 10
1 | 3 | |
---|---|---|
2 | 2 | |
3 | 1 | |
4 | 0 |
Poule 11
1 | Enca JOW 160 | 3 |
---|---|---|
2 | Diego Melamkurkurra 134 | 2 |
3 | El Fandi 219 | 1 |
4 | Antonio Cayetano 222 | 0 |
1/32
1/16
1/8
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10/08/24 20:10 | Fanfan Ronaldo 120 | Gringo Hombre 111 | 11/13 3/11 7/11 |
2 | 2 | 10/08/24 20:10 | Miguel Angel Perera 127 | Peter Horree 110 | 11/9 3/11 8/11 8/11 |
3 | 3 | 10/08/24 20:10 | Saloum Dakar 109 | Nabaruru Batiri 125 | 5/11 9/11 11/8 11/7 9/11 |
4 | 4 | 10/08/24 20:10 | Glen KAIO SHIN 144 | Wolof Dakar 114 | 12/10 11/7 6/11 11/8 |
5 | 5 | 10/08/24 20:10 | Marius Pudzianowski 83 | River Song 154 | 11/8 11/5 11/6 |
6 | 6 | 10/08/24 20:10 | El Juli 129 | HITO MIMA 106 | 9/11 3/11 9/11 |
7 | 7 | 10/08/24 20:10 | Manuel Uribe 100 | Pape Diouf 90 | 3/11 8/11 11/9 2/11 |
8 | 8 | 10/08/24 20:10 | Fanny JOW 132 | El-Hadji Diouf 63 | 3/11 4/11 13/11 4/11 |
1/4
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10/08/24 20:30 | Gringo Hombre 111 | Peter Horree 110 | 12/10 11/9 15/13 |
2 | 2 | 10/08/24 20:30 | Nabaruru Batiri 125 | Glen KAIO SHIN 144 | 7/11 7/11 11/8 11/8 7/11 |
3 | 3 | 10/08/24 20:30 | Marius Pudzianowski 83 | HITO MIMA 106 | 7/11 11/6 11/8 13/15 13/11 |
4 | 4 | 10/08/24 20:30 | Pape Diouf 90 | El-Hadji Diouf 63 | 11/9 7/11 6/11 1/11 |
1/2
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11/08/24 10:10 | Gringo Hombre 111 | Glen KAIO SHIN 144 | 7/11 13/11 7/11 11/4 11/7 |
2 | 2 | 11/08/24 10:10 | Marius Pudzianowski 83 | El-Hadji Diouf 63 | 9/11 9/11 11/7 11/5 7/11 |
Finale
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11/08/24 14:10 | Gringo Hombre 111 | El-Hadji Diouf 63 | 11/9 9/11 8/11 11/9 11/9 |
Général | ||
---|---|---|
1 | Kaloga Para | |
2 | Akubueze Para | |
3 | Lebrun Alexis | |
4 | Emperor The Last | |
5 | Cujus De | |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | |
2 | Eikki Vatanen | |
3 | NEXXUS | |
4 | Dopamine | |
5 | Somatotrophine | |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | WONG LIU Glen | |
2 | JOW Ian | |
3 | TR Zouze | |
4 | TR Florent | |
5 | TR Mathys | |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Speed Ishow | |
2 | Scott Travis | |
3 | JOW Ban | |
4 | Cee Central | |
5 | Colombo Jesus Enrique | |
Classement complet |