Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
26/12/24 14:03:32
Evènements - Semaine 12
Tournoi Open Jeune (Port-Vila)
Cup Junior
1/2
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 20/10/24 10:00 | Le Galactique 0 | VAMOS VAMOS 0 | / |
Le gars Lactique 0 | POU POU 0 | ||||
2 | 2 | 20/10/24 10:00 | Mikhaïl Morozov 0 | Bar JOW 13 | / |
Kenan Byrne 0 | Ban JOW 7 |
Finale
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 20/10/24 14:00 | Le Galactique 0 | Mikhaïl Morozov 0 | / |
Le gars Lactique 0 | Kenan Byrne 0 |
Général | ||
---|---|---|
1 | Kaloga Para | |
2 | Lebrun Alexis | |
3 | Emperor The Last | |
4 | Akubueze Para | |
5 | Cujus De | |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | |
2 | Eikki Vatanen | |
3 | NEXXUS | |
4 | Dopamine | |
5 | Somatotrophine | |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | JOW Ian | |
2 | TR Florent | |
3 | TR Zouze | |
4 | WONG LIU Glen | |
5 | Galactique Le | |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Speed Ishow | |
2 | Scott Travis | |
3 | Colombo Jesus Enrique | |
4 | JOW Ban | |
5 | Cee Central | |
Classement complet |