Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
15/01/25 07:20:32
Evènements - Semaine 2
Tournoi Open (Zagreb)
Simple Sénior > 120
Poule 1
1 | Nadir Marcus 131 | 2 |
---|---|---|
2 | Juan Leal 188 | 2 |
3 | River Song 154 | 2 |
4 | John Hayous 208 | 0 |
Poule 2
1 | Bourbon Kid 166 | 3 |
---|---|---|
2 | Glen KAIO SHIN 145 | 2 |
3 | Juan Ortega 160 | 1 |
4 | HITO MIMA 107 | 0 |
Poule 3
1 | Gal Galili 116 | 3 |
---|---|---|
2 | Andres Roca Rey 120 | 2 |
3 | Harold Saxon 206 | 1 |
4 | Rodriguez Antonio 263 | 0 |
Poule 4
1 | Glen CHRISTIANSON 33 | 3 |
---|---|---|
2 | Fanny JOW 129 | 2 |
3 | Helmut Fritz 121 | 1 |
4 | Tomas Rufo 190 | 0 |
Poule 5
1 | Dizzy FLORES 143 | 3 |
---|---|---|
2 | Antonio Ferrera 171 | 2 |
3 | Harkness Jack 200 | 1 |
4 | Kridporc Libor 146 | 0 |
Poule 6
1 | Gringo Hombre 103 | 3 |
---|---|---|
2 | Stir Wers 142 | 2 |
3 | Adi Goren 140 | 1 |
4 | Gines Marin 173 | 0 |
Poule 7
1 | GUO ZHEN NINA 46 | 3 |
---|---|---|
2 | Willi OPELGANG 135 | 2 |
3 | Fernando Hierro 166 | 1 |
4 | Mario Sotos 215 | 0 |
Poule 8
1 | Nabaruru Batiri 125 | 3 |
---|---|---|
2 | Pape Diouf 87 | 2 |
3 | Alex Salvado 175 | 1 |
4 | Diego Urdiales 136 | 0 |
Poule 9
1 | Tsing Tao 106 | 3 |
---|---|---|
2 | Lluis Antor 196 | 2 |
3 | El Fandi 209 | 1 |
4 | Glen TAO PAÏ PAÏ 139 | 0 |
Poule 10
1 | Manuel Uribe 97 | 3 |
---|---|---|
2 | TOLKIEN J.R.R. 144 | 2 |
3 | Sebastien Castella 134 | 1 |
4 | Paco Urena 211 | 0 |
Poule 11
1 | Jagoda Miletic 70 | 3 |
---|---|---|
2 | Steijn SNEIJDER 186 | 2 |
3 | Zhou-Tang Quing-Quong 163 | 1 |
4 | Manuel Escribano 207 | 0 |
Poule 12
1 | Peter Horree 111 | 3 |
---|---|---|
2 | Ariel Hilman 169 | 2 |
3 | Daniel Luque 192 | 1 |
4 | Lord CASQUE-NOIR 212 | 0 |
Poule 13
1 | Viva BERTAGA 158 | 3 |
---|---|---|
2 | Kiki Frytsch 80 | 2 |
3 | Torben Quing-Quong 170 | 1 |
4 | Morante de la Puebla 195 | 0 |
Poule 14
1 | Dot MATRIX 159 | 3 |
---|---|---|
2 | Clara Oswin-Oswald 167 | 2 |
3 | Juan Bautista 210 | 1 |
4 | Jules César 157 | 0 |
Poule 15
1 | Jelka Kovacevic 47 | 3 |
---|---|---|
2 | Eduardo DEVONISH 179 | 2 |
3 | Pablo Aguado 155 | 1 |
4 | Syndröm Stockolm 137 | 0 |
Poule 16
1 | Jolan Arti 150 | 3 |
---|---|---|
2 | Kanla Musiksson 167 | 2 |
3 | Enca JOW 161 | 1 |
4 | Alejandro Talavante 176 | 0 |
Poule 17
1 | Miguel Angel Perera 126 | 3 |
---|---|---|
2 | Alonzy Alonso 178 | 2 |
3 | Carl Zeiss 152 | 1 |
4 | Trinko KEEN'V 241 | 0 |
Poule 18
1 | El Juli 128 | 3 |
---|---|---|
2 | Nada PROTESTA 185 | 2 |
3 | Emilio De Justo 174 | 1 |
4 | Shopper Latoupay 154 | 0 |
Poule 19
1 | Diego Mesa 148 | 3 |
---|---|---|
2 | Shon Faiga 156 | 2 |
3 | Alfred Hitchouk 177 | 1 |
4 | Angel Tellez 164 | 0 |
1/32
1/16
1/8
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 06/04/24 20:10 | Mirela Delic 122 | El-Hadji Diouf 63 | 7/11 6/11 11/8 4/11 |
2 | 2 | 06/04/24 20:10 | Jelena Malevic 58 | Wolof Dakar 114 | 11/8 10/12 11/5 11/7 |
3 | 3 | 06/04/24 20:10 | Glen SOUMBEDIOUNE 49 | Dizzy FLORES 143 | 11/4 11/4 11/4 |
4 | 4 | 06/04/24 20:10 | Glen CHRISTIANSON 33 | Marius Pudzianowski 81 | 9/11 6/11 11/7 7/11 |
5 | 5 | 06/04/24 20:10 | Salomon Olympe 78 | HARIMOTO MIWA 34 | 11/4 11/5 12/10 |
6 | 6 | 06/04/24 20:10 | Chin Heung 25 | Jagoda Miletic 70 | 13/11 11/9 11/6 |
7 | 7 | 06/04/24 20:10 | H.P. LOVECRAFT 123 | Kiki Frytsch 80 | 11/5 11/9 6/11 11/9 |
8 | 8 | 06/04/24 20:10 | Saloum Dakar 112 | Jelka Kovacevic 47 | 8/11 9/11 5/11 |
1/4
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 06/04/24 20:30 | El-Hadji Diouf 63 | Jelena Malevic 58 | 1/11 4/11 13/11 7/11 |
2 | 2 | 06/04/24 20:30 | Glen SOUMBEDIOUNE 49 | Marius Pudzianowski 81 | 9/11 11/7 12/10 10/12 11/5 |
3 | 3 | 06/04/24 20:30 | Salomon Olympe 78 | Chin Heung 25 | 9/11 5/11 11/8 11/5 11/7 |
4 | 4 | 06/04/24 20:30 | H.P. LOVECRAFT 123 | Jelka Kovacevic 47 | 4/11 13/15 11/9 9/11 |
1/2
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 07/04/24 10:10 | Jelena Malevic 58 | Glen SOUMBEDIOUNE 49 | 14/12 3/11 11/7 11/8 |
2 | 2 | 07/04/24 10:10 | Salomon Olympe 78 | Jelka Kovacevic 47 | 11/8 11/8 11/3 |
Finale
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 07/04/24 14:10 | Jelena Malevic 58 | Salomon Olympe 78 | 10/12 7/11 7/11 |
Général | ||
---|---|---|
1 | Kaloga Para | |
2 | Akubueze Para | |
3 | Lebrun Alexis | |
4 | Emperor The Last | |
5 | Tjampitjinpa Ozie | |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | |
2 | Eikki Vatanen | |
3 | NEXXUS | |
4 | Dopamine | |
5 | Somatotrophine | |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | WONG LIU Glen | |
2 | JOW Ian | |
3 | TR Zouze | |
4 | TR Florent | |
5 | TR Mathys | |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Scott Travis | |
2 | Speed Ishow | |
3 | JOW Ban | |
4 | Colombo Jesus Enrique | |
5 | Cee Central | |
Classement complet |