Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
15/01/25 07:00:56
Evènements - Semaine 10
Pro-tour (Incheon)
Simple Espoir
Poule 1
1 | Glen MARTONI 192 | 3 |
---|---|---|
2 | Maël JOW 191 | 2 |
3 | Florent TR 201 | 1 |
4 | Paul Mafi 277 | 0 |
Poule 2
1 | Jolan Akurdaramesh 130 | 3 |
---|---|---|
2 | Antonio Cayetano 224 | 2 |
3 | Nikita JOW 203 | 1 |
4 | Tomba Singh 197 | 0 |
Poule 3
1 | Diego Melamkurkurra 132 | 3 |
---|---|---|
2 | GT 63 S 172 | 2 |
3 | Diego Vargas 408 | 1 |
4 | Samuel Asamoah 409 | 0 |
Poule 4
1 | Liam Byrne 194 | 3 |
---|---|---|
2 | Glen Kenobi 168 | 2 |
3 | David de Miranda 214 | 1 |
4 | Zouze TR 199 | 0 |
Poule 5
1 | El Clemente 213 | 3 |
---|---|---|
2 | Noa JOW 178 | 2 |
3 | Rafael Reyes 216 | 1 |
4 | Mathys TR 202 | 0 |
Poule 6
1 | Glen Van CLEEF 183 | 3 |
---|---|---|
2 | A 45 S 162 | 2 |
3 | Gustavo Cardozo 222 | 1 |
4 | Ian JOW 198 | 0 |
Poule 7
1 | Isaac Fonseca 218 | 3 |
---|---|---|
2 | Lounis Tahiri 197 | 2 |
3 | Jude Oka 200 | 1 |
4 | Oan JOW 204 | 0 |
Poule 8
1 | Guo Huang 181 | 3 |
---|---|---|
2 | C 63 S 184 | 2 |
3 | Dan JOW 206 | 1 |
4 | Glen WONG LIU 193 | 0 |
1/8
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 08/06/24 20:55 | Glen MARTONI 0 | Antonio Cayetano 0 | 11/5 11/1 11/2 11/4 |
2 | 2 | 08/06/24 20:55 | Lounis Tahiri 0 | Guo Huang 0 | 7/11 6/11 2/11 4/11 |
3 | 3 | 08/06/24 20:55 | El Clemente 0 | A 45 S 0 | 11/3 11/4 11/4 11/2 |
4 | 4 | 08/06/24 20:55 | GT 63 S 0 | Liam Byrne 0 | 8/11 11/13 12/10 0/11 1/11 |
5 | 5 | 08/06/24 20:55 | Diego Melamkurkurra 0 | Glen Kenobi 0 | 11/0 11/2 11/2 11/2 |
6 | 6 | 08/06/24 20:55 | Noa JOW 0 | Glen Van CLEEF 0 | 14/16 11/7 3/11 9/11 4/11 |
7 | 7 | 08/06/24 20:55 | Isaac Fonseca 0 | C 63 S 0 | 11/1 11/3 11/5 11/4 |
8 | 8 | 08/06/24 20:55 | Maël JOW 0 | Jolan Akurdaramesh 0 | 4/11 5/11 1/11 2/11 |
1/4
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 08/06/24 22:30 | Glen MARTONI 0 | Guo Huang 0 | 11/5 11/5 11/5 11/7 |
2 | 2 | 08/06/24 22:30 | El Clemente 0 | Liam Byrne 0 | 11/6 11/5 11/9 13/11 |
3 | 3 | 08/06/24 22:30 | Diego Melamkurkurra 0 | Glen Van CLEEF 0 | 11/7 11/5 11/7 11/4 |
4 | 4 | 08/06/24 22:30 | Isaac Fonseca 0 | Jolan Akurdaramesh 0 | 11/8 4/11 5/11 5/11 5/11 |
1/2
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 09/06/24 11:05 | Glen MARTONI 0 | El Clemente 0 | 11/5 11/7 9/11 2/11 11/8 11/6 |
2 | 2 | 09/06/24 11:05 | Diego Melamkurkurra 0 | Jolan Akurdaramesh 0 | 12/10 8/11 9/11 14/12 11/13 7/11 |
Finale
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 09/06/24 15:05 | Glen MARTONI 0 | Jolan Akurdaramesh 0 | 3/11 11/9 15/13 11/3 11/5 |
Général | ||
---|---|---|
1 | Kaloga Para | |
2 | Akubueze Para | |
3 | Lebrun Alexis | |
4 | Emperor The Last | |
5 | Tjampitjinpa Ozie | |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | |
2 | Eikki Vatanen | |
3 | NEXXUS | |
4 | Dopamine | |
5 | Somatotrophine | |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | WONG LIU Glen | |
2 | JOW Ian | |
3 | TR Zouze | |
4 | TR Florent | |
5 | TR Mathys | |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Scott Travis | |
2 | Speed Ishow | |
3 | JOW Ban | |
4 | Colombo Jesus Enrique | |
5 | Cee Central | |
Classement complet |