Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
15/01/25 07:08:41
Evènements - Semaine 6
Championnats d'Asie (Palawan)
Simple Vétéran
Poule 1
1 | Stir Wers 142 | 2 |
---|---|---|
2 | Alexis JOW 189 | 1 |
3 | Lara JOW 180 | 0 |
Poule 2
1 | Océane JOW 182 | 1 |
---|---|---|
2 | Alfred Hitchouk 177 | 0 |
Poule 3
1 | Toby JOW 217 | 1 |
---|---|---|
2 | John Hayous 208 | 0 |
1/4
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 04/05/24 16:50 | Stir Wers 44 | / | |
2 | 2 | 04/05/24 16:50 | Alfred Hitchouk 59 | John Hayous 68 | 7/11 3/11 11/7 10/12 3/11 |
3 | 3 | 04/05/24 16:50 | Toby JOW 71 | Alexis JOW 66 | 11/5 15/13 8/11 11/8 12/14 11/8 |
4 | 4 | 04/05/24 16:50 | Océane JOW 62 | / |
1/2
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 05/05/24 10:10 | Stir Wers 44 | John Hayous 68 | 11/3 11/4 11/9 11/3 |
2 | 2 | 05/05/24 10:10 | Toby JOW 71 | Océane JOW 62 | 11/8 11/9 13/11 11/8 |
Finale
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 05/05/24 14:20 | Stir Wers 44 | Toby JOW 71 | 11/7 11/13 15/13 9/11 9/11 14/12 11/9 |
Général | ||
---|---|---|
1 | Kaloga Para | |
2 | Akubueze Para | |
3 | Lebrun Alexis | |
4 | Emperor The Last | |
5 | Tjampitjinpa Ozie | |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | |
2 | Eikki Vatanen | |
3 | NEXXUS | |
4 | Dopamine | |
5 | Somatotrophine | |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | WONG LIU Glen | |
2 | JOW Ian | |
3 | TR Zouze | |
4 | TR Florent | |
5 | TR Mathys | |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Scott Travis | |
2 | Speed Ishow | |
3 | JOW Ban | |
4 | Colombo Jesus Enrique | |
5 | Cee Central | |
Classement complet |