Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
20/09/24 01:59:53
Evènements - Semaine 3
Tournoi Open (Sao Paulo)
Simple Sénior > 100
Poule 1
1 | Jessica Jones 175 | 3 |
---|---|---|
2 | El Juli 140 | 2 |
3 | El-Hadji Diouf 97 | 1 |
4 | Trinko KEEN'V 266 | 0 |
Poule 2
1 | Wolof Dakar 119 | 3 |
---|---|---|
2 | Iroquois 133 | 2 |
3 | Spiderman Junior 267 | 1 |
4 | Roger Nkulu 331 | 0 |
Poule 3
1 | Arrow Junior 187 | 3 |
---|---|---|
2 | Aitor Le Condor 159 | 2 |
3 | Glen SOUMBEDIOUNE 66 | 1 |
4 | Hipolito Fernandez 301 | 0 |
Poule 4
1 | Para Sokolnicki 94 | 3 |
---|---|---|
2 | Miguel Angel Perera 137 | 2 |
3 | Venom Master 241 | 1 |
4 | Rodriguez Antonio 279 | 0 |
Poule 5
1 | Klaus Von Herst 157 | 3 |
---|---|---|
2 | Luthor Lex 259 | 2 |
3 | Raymound Kalat 85 | 1 |
4 | Daniel Luque 214 | 0 |
Poule 6
1 | Vukan Kovacevic 15 | 3 |
---|---|---|
2 | Sangoku DBZ 235 | 2 |
3 | Saloum Dakar 116 | 1 |
4 | Pablo Aguado 179 | 0 |
Poule 7
1 | Wonderwoman 181 | 3 |
---|---|---|
2 | Kanla Musiksson 157 | 2 |
3 | Tamim Al thani 247 | 1 |
4 | Antonio Ferrera 194 | 0 |
Poule 8
1 | Glen CHRISTIANSON 65 | 2 |
---|---|---|
2 | Lebrun Fèlix 54 | 2 |
3 | Alonzy Alonso 171 | 2 |
4 | Juan Ortega 177 | 0 |
Poule 9
1 | Clara Oswin-Oswald 160 | 3 |
---|---|---|
2 | Alexander Skarsgard 117 | 2 |
3 | Tomorrow Freedom 211 | 1 |
4 | Emilio De Justo 198 | 0 |
Poule 10
1 | Altman Altaw 216 | 3 |
---|---|---|
2 | Dizzy FLORES 135 | 2 |
3 | Alfred Hitchouk 191 | 1 |
4 | Kiki Frytsch 122 | 0 |
Poule 11
1 | H.P. LOVECRAFT 114 | 3 |
---|---|---|
2 | Henry Salvador 77 | 2 |
3 | Edouard le Guépard 190 | 1 |
4 | John Hayous 232 | 0 |
Poule 12
1 | SuperSelect Nexxus 45 | 3 |
---|---|---|
2 | Salomon Olympe 93 | 2 |
3 | Dot MATRIX 146 | 1 |
4 | Diego Urdiales 155 | 0 |
Poule 13
1 | Sam l Hippopotame 162 | 3 |
---|---|---|
2 | Nataan Tiito 180 | 2 |
3 | Pape Diouf 130 | 1 |
4 | Carl Zeiss 185 | 0 |
Poule 14
1 | River Song 151 | 2 |
---|---|---|
2 | Batman Junior 221 | 2 |
3 | Nadir Marcus 158 | 2 |
4 | Tsing Tao 118 | 0 |
Poule 15
1 | Dragon BallZ 269 | 3 |
---|---|---|
2 | Willi OPELGANG 132 | 2 |
3 | Ahmad Ben Ali 178 | 1 |
4 | Gines Marin 197 | 0 |
Poule 16
1 | Supergirl 213 | 3 |
---|---|---|
2 | Harold Saxon 196 | 2 |
3 | Peter Horree 129 | 1 |
4 | Tomas Rufo 240 | 0 |
Poule 17
1 | 3 | |
---|---|---|
2 | 2 | |
3 | 1 | |
4 | 0 |
Poule 18
1 | Princesse VESPA 136 | 2 |
---|---|---|
2 | Luca Le Lama 178 | 2 |
3 | Harkness Jack 189 | 2 |
4 | Anote Maamau 258 | 0 |
Poule 19
1 | Viva BERTAGA 147 | 3 |
---|---|---|
2 | Lyndon Ehsa 162 | 2 |
3 | Stir Wers 167 | 1 |
4 | Juan Bautista 220 | 0 |
Poule 20
1 | Eduardo DEVONISH 164 | 3 |
---|---|---|
2 | Magid Hassan 200 | 2 |
3 | Juan Leal 217 | 1 |
4 | Zhou-Tang Quing-Quong 200 | 0 |
Poule 21
1 | TOLKIEN J.R.R. 142 | 3 |
---|---|---|
2 | kickman Altaw 212 | 2 |
3 | Sebastien Castella 173 | 1 |
4 | Glen MITCHELSDOTTIR 268 | 0 |
Poule 22
1 | Alexis Lebrun 16 | 3 |
---|---|---|
2 | Andres Roca Rey 139 | 2 |
3 | Marius Pudzianowski 100 | 1 |
4 | Lord CASQUE-NOIR 203 | 0 |
Poule 23
1 | Nada PROTESTA 170 | 3 |
---|---|---|
2 | defman Altaw 202 | 2 |
3 | Manuel Uribe 124 | 1 |
4 | Torben Quing-Quong 193 | 0 |
1/32
1/16
1/8
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 02/09/23 20:10 | Ventus Stiff 53 | Jessica Jones 175 | 11/6 18/20 11/4 11/6 |
2 | 2 | 02/09/23 20:10 | Para Mobutu 12 | Cisco Ramon 23 | 11/9 11/9 11/3 |
3 | 3 | 02/09/23 20:10 | Le PHILS 50 | Klaus Von Herst 157 | 11/3 9/11 11/7 11/4 |
4 | 4 | 02/09/23 20:10 | Rodéo Rex 131 | Sam Lombardo 79 | 3/11 5/11 13/11 6/11 |
5 | 5 | 02/09/23 20:10 | Frey Galli 106 | Kelly Van Ryan 82 | 11/8 7/11 5/11 5/11 |
6 | 6 | 02/09/23 20:10 | Vukan Kovacevic 15 | Alexis Lebrun 16 | 11/5 11/8 11/7 |
7 | 7 | 02/09/23 20:10 | Nada PROTESTA 170 | Para Kaloga 8 | 3/11 4/11 2/11 |
8 | 8 | 02/09/23 20:10 | Ray Duquette 87 | Dawood Ibrahim 102 | 11/6 11/3 11/9 |
1/4
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 02/09/23 20:30 | Ventus Stiff 53 | Para Mobutu 12 | 11/2 11/8 11/9 |
2 | 2 | 02/09/23 20:30 | Le PHILS 50 | Sam Lombardo 79 | 11/8 10/12 9/11 5/11 |
3 | 3 | 02/09/23 20:30 | Kelly Van Ryan 82 | Vukan Kovacevic 15 | 11/4 11/4 11/3 |
4 | 4 | 02/09/23 20:30 | Para Kaloga 8 | Ray Duquette 87 | 7/11 1/11 11/8 15/13 9/11 |
1/2
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 03/09/23 10:10 | Ventus Stiff 53 | Sam Lombardo 79 | 11/5 11/5 8/11 10/12 4/11 |
2 | 2 | 03/09/23 10:10 | Kelly Van Ryan 82 | Ray Duquette 87 | 11/8 11/2 7/11 11/4 |
Finale
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 03/09/23 14:10 | Sam Lombardo 79 | Kelly Van Ryan 82 | 12/10 11/6 11/6 |
Général | ||
---|---|---|
1 | Bricata Folia Jolan | |
2 | Cujus De | |
3 | Né Mort | |
4 | Emperor The Last | |
5 | Adré Naline | |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | |
2 | Eikki Vatanen | |
3 | Dopamine | |
4 | Somatotrophine | |
5 | NEXXUS | |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | Van CLEEF Glen | |
2 | Kenobi Glen | |
3 | S A 45 | |
4 | JOW Noa | |
5 | S GT 63 | |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Galactique Le | |
2 | Lactique Le gars | |
3 | Fantastique Le | |
4 | Adame Luis David | |
5 | Byrne Kenan | |
Classement complet |