Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
06/10/24 00:30:45
Evènements - Semaine 2
Tournoi Open (Zagreb)
Simple Sénior > 120
Poule 1
1 | Ray Duquette 89 | 2 |
---|---|---|
2 | Jolan Arti 149 | 1 |
3 | Aitor Le Condor 157 | 0 |
Poule 3
1 | Lebrun Fèlix 49 | 3 |
---|---|---|
2 | Iroquois 134 | 2 |
3 | Glen CHRISTIANSON 61 | 1 |
4 | Trinko KEEN'V 270 | 0 |
Poule 4
1 | Clara Oswin-Oswald 163 | 3 |
---|---|---|
2 | Para Sokolnicki 96 | 2 |
3 | Ariel Hilman 165 | 1 |
4 | Gines Marin 196 | 0 |
Poule 5
1 | Ahmad Ben Ali 178 | 3 |
---|---|---|
2 | Lluis Antor 179 | 2 |
3 | Raymound Kalat 76 | 1 |
4 | John Hayous 230 | 0 |
Poule 6
1 | Vukan Kovacevic 7 | 3 |
---|---|---|
2 | Miguel Angel Perera 135 | 2 |
3 | Tamim Al thani 247 | 1 |
4 | Rodriguez Antonio 281 | 0 |
Poule 7
1 | Mira Malevic 109 | 3 |
---|---|---|
2 | El Juli 138 | 2 |
3 | Stir Wers 170 | 1 |
4 | El-Hadji Diouf 97 | 0 |
Poule 8
1 | Wolof Dakar 121 | 3 |
---|---|---|
2 | Marima N'Boll 143 | 2 |
3 | Dot MATRIX 147 | 1 |
4 | Emilio De Justo 198 | 0 |
Poule 9
1 | Andela Delic 22 | 3 |
---|---|---|
2 | Willi OPELGANG 132 | 2 |
3 | Nadir Marcus 152 | 1 |
4 | Antonio Ferrera 200 | 0 |
Poule 10
1 | Klaus Von Herst 157 | 3 |
---|---|---|
2 | Diego Mesa 144 | 2 |
3 | Pape Diouf 126 | 1 |
4 | Tomas Rufo 229 | 0 |
Poule 11
1 | Bibou Tornado 136 | 3 |
---|---|---|
2 | Henry Salvador 73 | 2 |
3 | Alfred Hitchouk 186 | 1 |
4 | Torben Quing-Quong 189 | 0 |
Poule 12
1 | Mia Miletic 99 | 3 |
---|---|---|
2 | Peter Horree 130 | 2 |
3 | Kanla Musiksson 162 | 1 |
4 | Pablo Aguado 180 | 0 |
Poule 13
1 | Shon Faiga 150 | 3 |
---|---|---|
2 | Alonzy Alonso 175 | 2 |
3 | Edouard le Guépard 190 | 1 |
4 | Hipolito Fernandez 301 | 0 |
Poule 14
1 | Gal Galili 127 | 3 |
---|---|---|
2 | Saloum Dakar 117 | 2 |
3 | Dizzy FLORES 137 | 1 |
4 | Juan Ortega 181 | 0 |
Poule 15
1 | Lyndon Ehsa 162 | 3 |
---|---|---|
2 | H.P. LOVECRAFT 119 | 2 |
3 | Alexander Skarsgard 102 | 1 |
4 | Daniel Luque 213 | 0 |
Poule 16
1 | Adi Goren 145 | 3 |
---|---|---|
2 | Steijn SNEIJDER 174 | 2 |
3 | Kiki Frytsch 115 | 1 |
4 | Diego Urdiales 154 | 0 |
Poule 17
1 | Nataan Tiito 180 | 3 |
---|---|---|
2 | Harkness Jack 197 | 2 |
3 | Tsing Tao 116 | 1 |
4 | Manuel Uribe 124 | 0 |
Poule 18
1 | Ioanna Elli Kiosi 146 | 3 |
---|---|---|
2 | Salomon Olympe 92 | 2 |
3 | Magid Hassan 200 | 1 |
4 | Carl Zeiss 183 | 0 |
Poule 19
1 | 3 | |
---|---|---|
2 | 2 | |
3 | 1 | |
4 | 0 |
Poule 20
1 | Alexis Lebrun 15 | 3 |
---|---|---|
2 | Viva BERTAGA 148 | 2 |
3 | Juan Bautista 225 | 1 |
4 | Zhou-Tang Quing-Quong 191 | 0 |
Poule 21
1 | River Song 153 | 3 |
---|---|---|
2 | Alex Salvado 164 | 2 |
3 | Marius Pudzianowski 100 | 1 |
4 | Angel Tellez 187 | 0 |
Poule 22
1 | Harold Saxon 201 | 3 |
---|---|---|
2 | Luca Le Lama 177 | 2 |
3 | Eduardo DEVONISH 168 | 1 |
4 | Anote Maamau 258 | 0 |
1/32
1/16
1/8
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 26/08/23 20:10 | Sam Lombardo 83 | Ray Duquette 89 | 10/12 11/13 6/11 |
2 | 2 | 26/08/23 20:10 | Para Kaloga 6 | Andela Delic 22 | 11/0 11/8 11/5 |
3 | 3 | 26/08/23 20:10 | Le PHILS 52 | Marija Jelic 142 | 11/6 11/5 11/2 |
4 | 4 | 26/08/23 20:10 | Kelly Van Ryan 86 | Alexis Lebrun 15 | 5/11 11/5 11/7 11/9 |
5 | 5 | 26/08/23 20:10 | Le KURT 55 | Lebrun Fèlix 49 | 11/5 11/9 11/3 |
6 | 6 | 26/08/23 20:10 | Caitlin Snow 23 | Cisco Ramon 19 | 8/11 11/6 9/11 11/5 11/4 |
7 | 7 | 26/08/23 20:10 | Klaus Von Herst 157 | Rodéo Rex 131 | 15/13 11/9 11/2 |
8 | 8 | 26/08/23 20:10 | Shiran Weisman 112 | Frey Galli 104 | 11/9 5/11 4/11 4/11 |
1/4
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 26/08/23 20:30 | Ray Duquette 89 | Para Kaloga 6 | 11/6 6/11 11/9 15/17 6/11 |
2 | 2 | 26/08/23 20:30 | Le PHILS 52 | Kelly Van Ryan 86 | 11/8 11/7 11/7 |
3 | 3 | 26/08/23 20:30 | Le KURT 55 | Caitlin Snow 23 | 11/7 12/10 11/8 |
4 | 4 | 26/08/23 20:30 | Klaus Von Herst 157 | Frey Galli 104 | 4/11 12/10 4/11 2/11 |
1/2
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 27/08/23 10:10 | Para Kaloga 6 | Le PHILS 52 | 11/4 6/11 5/11 12/14 |
2 | 2 | 27/08/23 10:10 | Le KURT 55 | Frey Galli 104 | 5/11 5/11 6/11 |
Finale
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 27/08/23 14:10 | Le PHILS 52 | Frey Galli 104 | 4/11 11/9 11/6 8/11 7/11 |
Général | ||
---|---|---|
1 | Né Mort | |
2 | Cujus De | |
3 | Bricata Folia Jolan | |
4 | Emperor The Last | |
5 | Adré Naline | |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | |
2 | Eikki Vatanen | |
3 | Dopamine | |
4 | NEXXUS | |
5 | Somatotrophine | |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | Van CLEEF Glen | |
2 | Kenobi Glen | |
3 | S GT 63 | |
4 | S A 45 | |
5 | JOW Noa | |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Galactique Le | |
2 | Lactique Le gars | |
3 | Fantastique Le | |
4 | Byrne Kenan | |
5 | Adame Luis David | |
Classement complet |