Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
22/12/24 06:55:48
Evènements - Semaine 5
Tournoi Open Jeune (Asuncion)
Double Junior
1/2
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 17/09/23 10:00 | Jolan Akurdaramesh 0 | Isaac Fonseca 0 | 11/2 11/5 11/7 |
Diego Melamkurkurra 0 | Liam Byrne 0 | ||||
2 | 2 | 17/09/23 10:00 | Lounis Tahiri 0 | El Clemente 0 | 11/4 11/8 11/8 |
Guo Huang 0 | Antonio Cayetano 0 |
Finale
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 17/09/23 14:00 | Jolan Akurdaramesh 0 | Lounis Tahiri 0 | 11/3 11/9 11/1 |
Diego Melamkurkurra 0 | Guo Huang 0 |
Général | ||
---|---|---|
1 | Kaloga Para | |
2 | Lebrun Alexis | |
3 | Emperor The Last | |
4 | Akubueze Para | |
5 | Cujus De | |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | |
2 | Eikki Vatanen | |
3 | NEXXUS | |
4 | Dopamine | |
5 | Somatotrophine | |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | TR Florent | |
2 | WONG LIU Glen | |
3 | TR Zouze | |
4 | JOW Ian | |
5 | TR Mathys | |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Speed Ishow | |
2 | Colombo Jesus Enrique | |
3 | Scott Travis | |
4 | Cee Central | |
5 | JOW Ban | |
Classement complet |