Classement
| ### | Pongiste | Points | ||
|---|---|---|---|---|
|   | ||||
| ## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | ||||||
| ## | Nation | Points | |
|---|---|---|---|
|   | |||
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
        
31/10/25 19:36:21  
    
        
    
    
      
                
            
          
                         
            
                
                
           
                         
            
                
                
           
                         
            
                
                
           
                         
            
                
                
                     
        
     
Evènements - Semaine 9
         Tournoi Open (Doha)
 Tournoi Open (Doha)            
    Simple Sénior
                    
                        Poule 1                    
                   
      
        
    
    
                
        | 1 |  Target ProGt  11 | 4 | 
|---|---|---|
| 2 |  Xue Fei  140 | 4 | 
| 3 |  Enzo Angles  62 | 3 | 
| 4 |  Mathias Olsen  147 | 2 | 
| 5 |  Laurente Pingena  91 | 1 | 
| 6 |  Servietsky  293 | 1 | 
                    
                        Poule 2                    
                   
      
        
    
    
                
        | 1 |  Carotte Leopold  5 | 4 | 
|---|---|---|
| 2 |  NEXXUS  48 | 3 | 
| 3 |  Elias Nilsen  138 | 3 | 
| 4 |  Liu Dingshuo  155 | 3 | 
| 5 |  Tony TOXYK  36 | 2 | 
| 6 |  Dewey Little  93 | 0 | 
                    
                        Poule 3                    
                   
      
        
    
    
                
        | 1 |  Solo Keass  315 | 4 | 
|---|---|---|
| 2 |  Vatanen Eikki  65 | 3 | 
| 3 |  Nakk FADA  8 | 3 | 
| 4 |  Bojan Totovic   70 | 2 | 
| 5 |  Glen KAPELLSON  88 | 2 | 
| 6 |  kev cool  173 | 1 | 
                    
                        Poule 4                    
                   
      
        
    
    
                
        | 1 |  Ava Napurrurla  319 | 5 | 
|---|---|---|
| 2 |  Hugo Calderano  199 | 3 | 
| 3 |  Gomez Superbarrio  152 | 2 | 
| 4 |  Nina Junior  82 | 2 | 
| 5 |  SENSUS  33 | 2 | 
| 6 |  Maximus  31 | 1 | 
                    
                        Poule 5                    
                   
      
        
    
    
                
        | 1 |  Sheriff  164 | 4 | 
|---|---|---|
| 2 |  Vatanen Ari  73 | 3 | 
| 3 |  King's Kavalan  8 | 3 | 
| 4 |  Glen FUKUSSON  84 | 2 | 
| 5 |  Antonio Sepp  6 | 2 | 
| 6 |  Ozie Tjampitjinpa  320 | 1 | 
                    
                        Poule 6                    
                   
      
        
    
    
                
        | 1 |  Ekoué KALASH  1 | 5 | 
|---|---|---|
| 2 |  Mai Neng  27 | 4 | 
| 3 |  ernesto che guevara  195 | 3 | 
| 4 |  Billy Jine  79 | 2 | 
| 5 |  Kebastian Offner  97 | 1 | 
| 6 |  Chivas Régal  15 | 0 | 
                    
                        Poule 7                    
                   
      
        
    
    
                
        | 1 |  Tomokazu Harimoto  150 | 3 | 
|---|---|---|
| 2 |  Fuku Shima  291 | 3 | 
| 3 |  Tupac Amaru  83 | 3 | 
| 4 |  Horacio Junior  233 | 2 | 
| 5 |  Little Francis  123 | 2 | 
| 6 |  Ricochet Leopold  18 | 2 | 
                    
                        Poule 8                    
                   
      
        
    
    
                
        | 1 |  Hamé KOMA  10 | 5 | 
|---|---|---|
| 2 |  Angel Junior  49 | 4 | 
| 3 |  RG SPORT  81 | 3 | 
| 4 |  Glen Marvin MARCELUS  116 | 2 | 
| 5 |  Brindille Leopold  20 | 1 | 
| 6 |  Thiago Monteiro  200 | 0 | 
1/8
| ## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 31/07/21 20:40 |  Target ProGt  11 |  NEXXUS  48 | 11/4 8/11 4/11 11/1 12/10 | 
| 2 | 2 | 31/07/21 20:40 |  Fuku Shima  291 |  Hamé KOMA  10 | 11/6 7/11 10/12 5/11 | 
| 3 | 3 | 31/07/21 20:40 |  Sheriff  164 |  Mai Neng  27 | 9/11 7/11 12/10 6/11 | 
| 4 | 4 | 31/07/21 20:40 |  Vatanen Eikki  65 |  Ava Napurrurla  319 | 5/11 9/11 3/11 | 
| 5 | 5 | 31/07/21 20:40 |  Solo Keass  315 |  Hugo Calderano  199 | 13/11 4/11 11/8 8/11 11/4 | 
| 6 | 6 | 31/07/21 20:40 |  Vatanen Ari  73 |  Ekoué KALASH  1 | 9/11 5/11 8/11 | 
| 7 | 7 | 31/07/21 20:40 |  Tomokazu Harimoto  150 |  Angel Junior  49 | 11/9 11/7 11/9 | 
| 8 | 8 | 31/07/21 20:40 |  Xue Fei  140 |  Carotte Leopold  5 | 3/11 11/9 11/6 7/11 11/7 | 
1/4
| ## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 31/07/21 21:30 |  Target ProGt  11 |  Hamé KOMA  10 | 9/11 14/12 11/1 11/5 | 
| 2 | 2 | 31/07/21 21:30 |  Mai Neng  27 |  Ava Napurrurla  319 | 13/11 11/4 11/1 | 
| 3 | 3 | 31/07/21 21:30 |  Solo Keass  315 |  Ekoué KALASH  1 | 5/11 4/11 11/8 10/12 | 
| 4 | 4 | 31/07/21 21:30 |  Tomokazu Harimoto  150 |  Xue Fei  140 | 6/11 7/11 11/8 8/11 | 
1/2
| ## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 01/08/21 10:40 |  Target ProGt  11 |  Mai Neng  27 | 7/11 8/11 11/8 11/1 3/11 | 
| 2 | 2 | 01/08/21 10:40 |  Ekoué KALASH  1 |  Xue Fei  140 | 7/11 7/11 5/11 | 
Finale
| ## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 01/08/21 14:40 |  Mai Neng  27 |  Xue Fei  140 | 11/8 11/4 11/5 | 
| Général | ||
|---|---|---|
| 1 | Lebrun Alexis |  | 
| 2 | CHRISTIANSON Glen |  | 
| 3 | Kovacevic Vukan |  | 
| 4 | Heung Chin |  | 
| 5 | Jelic Anastazija |  | 
| Classement complet | ||
| Vétéran | ||
|---|---|---|
| 1 | SENSUS |  | 
| 2 | NEXXUS |  | 
| 3 | PESARO |  | 
| 4 | ARUNA |  | 
| 5 | Salem Abu |  | 
| Classement complet | ||
| Espoir | ||
|---|---|---|
| 1 | Speed Ishow |  | 
| 2 | Scott Travis |  | 
| 3 | Cee Central |  | 
| 4 | Deluppio Antonio |  | 
| 5 | Colombo Jesus Enrique |  | 
| Classement complet | ||
| Junior | ||
|---|---|---|
| 1 | St-lukas Axel |  | 
| 2 | Zimmer Alfred |  | 
| 3 | Zimmer Hans |  | 
| 4 | Navalon Samuel |  | 
| 5 | Castano Damian |  | 
| Classement complet | ||
