Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
15/01/25 05:20:32
Evènements - Semaine 2
Tournoi Open (Zagreb)
Double Sénior > 120
1/64
1/32
1/16
1/8
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 20/02/21 20:00 | kickman Altaw 224 | Ludwig Beethoven 142 | 11/7 11/8 11/3 |
Altman Altaw 228 | Amadeus Mozart 126 | ||||
2 | 2 | 20/02/21 20:00 | Ben Henuts Jr 345 | Stephan O' First 92 | 9/11 3/11 5/11 |
Ben Hénuts 329 | Sheamus O'Shaunessy 306 | ||||
3 | 3 | 20/02/21 20:00 | Dan Carter 108 | Akshay Appudurai 239 | 11/7 3/11 6/11 11/8 4/11 |
Glen ABERLOUR 130 | Ghulam Ali Khan 218 | ||||
4 | 4 | 20/02/21 20:00 | Theodore Monod Leopold 86 | Peacock Docteur 41 | 9/11 11/8 3/11 11/9 7/11 |
Glen Leopoldus 50 | Target ProGt 11 | ||||
5 | 5 | 20/02/21 20:00 | Casius Kamenski 115 | Petr Korbel 107 | 11/9 11/8 11/7 |
Isaac Kamenski 98 | Dmitrij Prokopcov 70 | ||||
6 | 6 | 20/02/21 20:00 | Lord Byron 196 | Szcak Djah 88 | 11/6 11/8 3/11 11/2 |
Wilkie Collins 139 | Ondrej Pukki 73 | ||||
7 | 7 | 20/02/21 20:00 | Sebastiano Primero 86 | Joaquin Junior 111 | 15/17 11/7 7/11 7/11 |
Stephano Primero 122 | Sean Sullivan Jr 315 | ||||
8 | 8 | 20/02/21 20:00 | Jack Daniel's 89 | SENSUS 35 | 3/11 11/6 11/8 11/9 |
Knockando 127 | NEXXUS 54 |
1/4
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 20/02/21 20:30 | kickman Altaw 224 | Stephan O' First 92 | 11/5 11/4 11/4 |
Altman Altaw 228 | Sheamus O'Shaunessy 306 | ||||
2 | 2 | 20/02/21 20:30 | Akshay Appudurai 239 | Peacock Docteur 41 | 11/5 11/4 11/7 |
Ghulam Ali Khan 218 | Target ProGt 11 | ||||
3 | 3 | 20/02/21 20:30 | Casius Kamenski 115 | Lord Byron 196 | 11/4 12/10 11/8 |
Isaac Kamenski 98 | Wilkie Collins 139 | ||||
4 | 4 | 20/02/21 20:30 | Joaquin Junior 111 | Jack Daniel's 89 | 8/11 10/12 9/11 |
Sean Sullivan Jr 315 | Knockando 127 |
1/2
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 21/02/21 10:00 | kickman Altaw 224 | Akshay Appudurai 239 | 11/7 11/7 11/8 |
Altman Altaw 228 | Ghulam Ali Khan 218 | ||||
2 | 2 | 21/02/21 10:00 | Casius Kamenski 115 | Jack Daniel's 89 | 11/8 11/4 11/6 |
Isaac Kamenski 98 | Knockando 127 |
Finale
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 21/02/21 14:00 | kickman Altaw 224 | Casius Kamenski 115 | 3/11 9/11 11/7 9/11 |
Altman Altaw 228 | Isaac Kamenski 98 |
Général | ||
---|---|---|
1 | Kaloga Para | |
2 | Akubueze Para | |
3 | Lebrun Alexis | |
4 | Emperor The Last | |
5 | Tjampitjinpa Ozie | |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | |
2 | Eikki Vatanen | |
3 | NEXXUS | |
4 | Dopamine | |
5 | Somatotrophine | |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | WONG LIU Glen | |
2 | JOW Ian | |
3 | TR Zouze | |
4 | TR Florent | |
5 | TR Mathys | |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Scott Travis | |
2 | Speed Ishow | |
3 | JOW Ban | |
4 | Colombo Jesus Enrique | |
5 | Cee Central | |
Classement complet |