Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
15/01/25 05:15:22
Evènements - Semaine 6
Championnats d'Europe (Alicante)
Simple Vétéran
Poule 1
1 | TOLKIEN J.R.R. 144 | 2 |
---|---|---|
2 | Ari Maze 262 | 1 |
3 | Para Poniatowski 108 | 0 |
Poule 2
1 | Loulou Nicollin 138 | 2 |
---|---|---|
2 | Para Okulicki 96 | 1 |
3 | Steger Bastian 318 | 0 |
Poule 3
1 | Para Castiglia 101 | 2 |
---|---|---|
2 | H.P. LOVECRAFT 123 | 1 |
3 | Rosskopf Jorg 348 | 0 |
Poule 4
1 | Blade Loki 102 | 3 |
---|---|---|
2 | Lara JOW 180 | 2 |
3 | Dizzy FLORES 143 | 1 |
4 | Moti Gadol 291 | 0 |
Poule 5
1 | Para Pudzianowski 84 | 3 |
---|---|---|
2 | Fanfan Ronaldo 119 | 2 |
3 | Nada PROTESTA 185 | 1 |
4 | Yohav Gadol 242 | 0 |
Poule 6
1 | Para Podzianowski 76 | 3 |
---|---|---|
2 | Willi OPELGANG 135 | 2 |
3 | Toby JOW 217 | 1 |
4 | Yotam Gadol 273 | 0 |
Poule 7
1 | Luqman Du-l-Qarnayn 131 | 3 |
---|---|---|
2 | Para Sulkowski 113 | 2 |
3 | Johnny RICO 292 | 1 |
4 | Fejer-Konnerth Zoltan 335 | 0 |
Poule 8
1 | Nikhil Kumar 332 | 2 |
---|---|---|
2 | Para Chlapowski 94 | 2 |
3 | Viva BERTAGA 158 | 2 |
4 | Eyal Gadol 261 | 0 |
Poule 9
1 | Dong Wang 157 | 3 |
---|---|---|
2 | Para Chrzanowski 118 | 2 |
3 | Steijn SNEIJDER 186 | 1 |
4 | Hajampireneva Mananjoanã 271 | 0 |
Poule 10
1 | Para Sokolnicki 88 | 3 |
---|---|---|
2 | Alojz Stróbl 390 | 2 |
3 | Sascha OPELGANG 311 | 1 |
4 | Baüm Patrick 311 | 0 |
Poule 11
1 | Para Kopanski 99 | 3 |
---|---|---|
2 | Han Zhan Wang 148 | 2 |
3 | Alexis JOW 189 | 1 |
4 | Trinko KEEN'V 241 | 0 |
Poule 12
1 | Para Jingsong 77 | 3 |
---|---|---|
2 | Para Chlopicki 92 | 2 |
3 | Lord CASQUE-NOIR 212 | 1 |
4 | Océane JOW 182 | 0 |
1/16
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 19/03/21 12:50 | TOLKIEN J.R.R. 46 | / | |
2 | 2 | 19/03/21 12:50 | Para Sulkowski 29 | Alojz Stróbl 141 | 10/12 7/11 9/11 11/13 |
3 | 3 | 19/03/21 12:50 | Dong Wang 29 | Para Okulicki 20 | 11/9 7/11 8/11 12/10 11/2 11/2 |
4 | 4 | 19/03/21 12:50 | Nikhil Kumar 113 | / | |
5 | 5 | 19/03/21 12:50 | Para Pudzianowski 15 | / | |
6 | 6 | 19/03/21 12:50 | H.P. LOVECRAFT 36 | Para Jingsong 11 | 11/5 13/11 11/5 9/11 11/9 |
7 | 7 | 19/03/21 12:50 | Han Zhan Wang 25 | Willi OPELGANG 40 | 11/4 11/2 11/5 11/8 |
8 | 8 | 19/03/21 12:50 | Blade Loki 23 | / | |
9 | 1 | 19/03/21 13:05 | Para Castiglia 22 | / | |
10 | 2 | 19/03/21 13:05 | Fanfan Ronaldo 33 | Para Chlopicki 18 | 10/12 7/11 11/8 10/12 7/11 |
11 | 3 | 19/03/21 13:05 | Para Kopanski 21 | Lara JOW 61 | 11/1 11/7 6/11 11/5 11/7 |
12 | 4 | 19/03/21 13:05 | Para Podzianowski 10 | / | |
13 | 5 | 19/03/21 13:05 | Luqman Du-l-Qarnayn 30 | / | |
14 | 6 | 19/03/21 13:05 | Ari Maze 93 | Para Sokolnicki 16 | 11/7 11/9 7/11 11/6 11/4 |
15 | 7 | 19/03/21 13:05 | Para Chrzanowski 32 | Para Chlapowski 19 | 1/11 2/11 8/11 6/11 |
16 | 8 | 19/03/21 13:05 | Loulou Nicollin 22 | / |
1/8
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 20/03/21 20:20 | TOLKIEN J.R.R. 46 | Alojz Stróbl 141 | 9/11 6/11 4/11 10/12 |
2 | 2 | 20/03/21 20:20 | Dong Wang 29 | Nikhil Kumar 113 | 11/7 7/11 10/12 11/7 8/11 11/8 11/5 |
3 | 3 | 20/03/21 20:20 | Para Pudzianowski 15 | H.P. LOVECRAFT 36 | 12/10 11/5 11/2 11/4 |
4 | 4 | 20/03/21 20:20 | Han Zhan Wang 25 | Blade Loki 23 | 4/11 9/11 2/11 3/11 |
5 | 5 | 20/03/21 20:20 | Para Castiglia 22 | Para Chlopicki 18 | 11/4 11/1 11/4 11/1 |
6 | 6 | 20/03/21 20:20 | Para Kopanski 21 | Para Podzianowski 10 | 9/11 8/11 2/11 4/11 |
7 | 7 | 20/03/21 20:20 | Luqman Du-l-Qarnayn 30 | Ari Maze 93 | 11/4 11/9 16/14 12/10 |
8 | 8 | 20/03/21 20:20 | Para Chlapowski 19 | Loulou Nicollin 22 | 9/11 12/14 11/8 11/6 11/9 11/8 |
1/4
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 20/03/21 21:10 | Alojz Stróbl 141 | Dong Wang 29 | 9/11 11/7 11/7 11/6 9/11 11/7 |
2 | 2 | 20/03/21 21:10 | Para Pudzianowski 15 | Blade Loki 23 | 7/11 2/11 9/11 1/11 |
3 | 3 | 20/03/21 21:10 | Para Castiglia 22 | Para Podzianowski 10 | 11/2 11/3 11/7 11/6 |
4 | 4 | 20/03/21 21:10 | Luqman Du-l-Qarnayn 30 | Para Chlapowski 19 | 11/7 11/2 6/11 11/8 11/6 |
1/2
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 21/03/21 10:20 | Alojz Stróbl 141 | Blade Loki 23 | 7/11 6/11 1/11 9/11 |
2 | 2 | 21/03/21 10:20 | Para Castiglia 22 | Luqman Du-l-Qarnayn 30 | 11/7 11/4 11/7 11/3 |
Finale
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 21/03/21 14:20 | Blade Loki 23 | Para Castiglia 22 | 6/11 11/7 11/5 6/11 11/8 4/11 11/8 |
Général | ||
---|---|---|
1 | Kaloga Para | |
2 | Akubueze Para | |
3 | Lebrun Alexis | |
4 | Emperor The Last | |
5 | Kovacevic Vukan | |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | |
2 | Eikki Vatanen | |
3 | NEXXUS | |
4 | Dopamine | |
5 | Somatotrophine | |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | WONG LIU Glen | |
2 | JOW Ian | |
3 | TR Zouze | |
4 | TR Florent | |
5 | TR Mathys | |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Scott Travis | |
2 | Speed Ishow | |
3 | JOW Ban | |
4 | Colombo Jesus Enrique | |
5 | Cee Central | |
Classement complet |