Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
15/01/25 05:04:25
Evènements - Semaine 3
Tournoi International (Bremen)
Cup Vétéran
Poule 1
1 | Para Escobar 79 | 2 |
---|---|---|
Para Castiglia 101 | ||
2 | Christ Bienatiki 334 | 1 |
Stephano El Quitero 106 | ||
3 | Para Jingsong 77 | 0 |
Para Poniatowski 108 |
Poule 2
1 | Eloy Alfaro 106 | 2 |
---|---|---|
Julian Magico 111 | ||
2 | Dawood Ibrahim 110 | 1 |
Nasser Leopold 105 | ||
3 | Angel Batista 110 | 0 |
Stephano Junior 105 |
Poule 3
1 | Georges Frêche 158 | 3 |
---|---|---|
Georges Brassens 200 | ||
2 | Dizzy FLORES 143 | 2 |
Johnny RICO 292 | ||
3 | Para Kopanski 99 | 1 |
Para Chrzanowski 118 | ||
4 | Fejer-Konnerth Zoltan 335 | 0 |
Hajampireneva Mananjoanã 271 |
Poule 4
1 | Para Chlapowski 94 | 3 |
---|---|---|
Para Chlopicki 92 | ||
2 | Junior Diaz 70 | 2 |
Esteban Casper Granados 60 | ||
3 | Riquelme SIN SILLA 242 | 1 |
Evan BOISVERT 233 | ||
4 | Lord CASQUE-NOIR 212 | 0 |
George Bryan Brummel 269 |
Poule 5
1 | Ari Maze 262 | 3 |
---|---|---|
Alojz Stróbl 390 | ||
2 | Blade Loki 102 | 2 |
Para Sokolnicki 88 | ||
3 | Para Sulkowski 113 | 1 |
Para Okulicki 96 | ||
4 | Marima N'Boll 143 | 0 |
Melanie N'Boll 153 |
Poule 6
1 | Fandi Ahmadi 97 | 3 |
---|---|---|
Nana Ahmadi 113 | ||
2 | Alexey Smirnov 82 | 2 |
Yegor Beregovoyski 278 | ||
3 | Augustin Delgado 103 | 1 |
Tsung Sempre Vince 374 | ||
4 | Igor Maze 245 | 0 |
Noir Dez 282 |
Poule 7
1 | Kyle Keass 280 | 3 |
---|---|---|
Kenny Keass 279 | ||
2 | Nina Schlager 107 | 2 |
Eugeniusz KEASS 288 | ||
3 | Julia Magica 129 | 1 |
Dino D'Alessio 384 | ||
4 | Nada PROTESTA 185 | 0 |
Viva BERTAGA 158 |
Poule 8
1 | Joaquin Botero 89 | 3 |
---|---|---|
Horacio SIN-SILLÓN 269 | ||
2 | Femi Kuti 168 | 2 |
Fela Kuti 136 | ||
3 | H.P. LOVECRAFT 123 | 1 |
TOLKIEN J.R.R. 144 | ||
4 | Henrik APPLEWHITE 424 | 0 |
Marcus APPLEWHITE 230 |
Poule 9
1 | Loulou Nicollin 138 | 3 |
---|---|---|
Rémi Gaillard 231 | ||
2 | Sebastiano Primero 86 | 2 |
Stephano Primero 122 | ||
3 | Nikhil Kumar 332 | 1 |
Luqman Du-l-Qarnayn 131 | ||
4 | Baüm Patrick 311 | 0 |
Steger Bastian 318 |
1/16
1/8
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 27/02/21 20:00 | Para Escobar 12 | Alexey Smirnov 15 | / |
Para Castiglia 22 | Yegor Beregovoyski 108 | ||||
2 | 2 | 27/02/21 20:00 | Loulou Nicollin 22 | Joaquin Botero 17 | / |
Rémi Gaillard 64 | Horacio SIN-SILLÓN 99 | ||||
3 | 3 | 27/02/21 20:00 | Ari Maze 93 | Dawood Ibrahim 28 | / |
Alojz Stróbl 141 | Nasser Leopold 11 | ||||
4 | 4 | 27/02/21 20:00 | Para Pudzianowski 15 | Para Chlapowski 19 | / |
Para Podzianowski 10 | Para Chlopicki 18 | ||||
5 | 5 | 27/02/21 20:00 | Georges Frêche 30 | Junior Diaz 9 | / |
Georges Brassens 49 | Esteban Casper Granados 5 | ||||
6 | 6 | 27/02/21 20:00 | Dong Wang 29 | Fandi Ahmadi 24 | / |
Han Zhan Wang 25 | Nana Ahmadi 36 | ||||
7 | 7 | 27/02/21 20:00 | Kyle Keass 111 | Princesse VESPA 47 | / |
Kenny Keass 110 | Dot MATRIX 54 | ||||
8 | 8 | 27/02/21 20:00 | Blade Loki 23 | Eloy Alfaro 35 | / |
Para Sokolnicki 16 | Julian Magico 40 |
1/4
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 27/02/21 22:00 | Para Escobar 12 | Joaquin Botero 17 | / |
Para Castiglia 22 | Horacio SIN-SILLÓN 99 | ||||
2 | 2 | 27/02/21 22:00 | Ari Maze 93 | Para Pudzianowski 15 | / |
Alojz Stróbl 141 | Para Podzianowski 10 | ||||
3 | 3 | 27/02/21 22:00 | Georges Frêche 30 | Fandi Ahmadi 24 | / |
Georges Brassens 49 | Nana Ahmadi 36 | ||||
4 | 4 | 27/02/21 22:00 | Kyle Keass 111 | Eloy Alfaro 35 | / |
Kenny Keass 110 | Julian Magico 40 |
1/2
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 28/02/21 10:00 | Para Escobar 12 | Para Pudzianowski 15 | / |
Para Castiglia 22 | Para Podzianowski 10 | ||||
2 | 2 | 28/02/21 10:00 | Georges Frêche 30 | Eloy Alfaro 35 | / |
Georges Brassens 49 | Julian Magico 40 |
Finale
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 28/02/21 14:00 | Para Pudzianowski 15 | Georges Frêche 30 | / |
Para Podzianowski 10 | Georges Brassens 49 |
Général | ||
---|---|---|
1 | Kaloga Para | |
2 | Akubueze Para | |
3 | Lebrun Alexis | |
4 | Emperor The Last | |
5 | Tjampitjinpa Ozie | |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | |
2 | Eikki Vatanen | |
3 | NEXXUS | |
4 | Dopamine | |
5 | Somatotrophine | |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | WONG LIU Glen | |
2 | JOW Ian | |
3 | TR Zouze | |
4 | TR Florent | |
5 | TR Mathys | |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Scott Travis | |
2 | Speed Ishow | |
3 | JOW Ban | |
4 | Colombo Jesus Enrique | |
5 | Cee Central | |
Classement complet |