Classement
| ### | Pongiste | Points | ||
|---|---|---|---|---|
|   | ||||
| ## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | ||||||
| ## | Nation | Points | |
|---|---|---|---|
|   | |||
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
        
27/10/25 13:36:32  
    
        
    
    
      
                
            
          
                         
            
                
                
           
                         
               
           
                         
               
           
                         
            
                
                
           
                         
            
                
                
           
                         
            
                
                
           
                         
            
                
                
                     
        
     
Evènements - Semaine 11
         Tournoi International (Wuhan)
 Tournoi International (Wuhan)            
    Simple Sénior > 350
                    
                        Poule 1                    
                   
      
        
    
    
                
        | 1 |  B SMOK  425 | 2 | 
|---|---|---|
| 2 |  Bourbon Kid  166 | 1 | 
| 3 |  Thunderdome  418 | 0 | 
                    
                        Poule 2                    
                   
      
        
    
    
                
        
        
        
        | 1 |  Steijn SNEIJDER  218 | 2 | 
|---|---|---|
| 2 |  Alonzy Alonso  178 | 1 | 
| 3 |  Elia Schmid  658 | 0 | 
                    
                        Poule 6                    
                   
      
        
    
    
                
        
        | 1 |  Chivas Régal  15 | 2 | 
|---|---|---|
| 2 |  Werner Bauer  255 | 1 | 
| 3 |  Iroquois  140 | 0 | 
                    
                        Poule 8                    
                   
      
        
    
    
                
        | 1 |  Ghulam Ali Khan  218 | 2 | 
|---|---|---|
| 2 |  Juan Moreno  295 | 1 | 
| 3 |  Togouchi Nikka  197 | 0 | 
                    
                        Poule 9                    
                   
      
        
    
    
                
        | 1 |  Viva BERTAGA  198 | 2 | 
|---|---|---|
| 2 |  B Lice  270 | 1 | 
| 3 |  Luca Le Lama  151 | 0 | 
                    
                        Poule 10                    
                   
      
        
    
    
                
        | 1 |  Yossi Benayoun  265 | 2 | 
|---|---|---|
| 2 |  Harkness Jack  200 | 1 | 
| 3 |  Hans Müller  235 | 0 | 
                    
                        Poule 11                    
                   
      
        
    
    
                
        
        
        | 1 |  Noa JOW  366 | 2 | 
|---|---|---|
| 2 |  C SMOK  426 | 1 | 
| 3 |  Rodéo Rex  133 | 0 | 
                    
                        Poule 14                    
                   
      
        
    
    
                
        
        | 1 |  Samira Houpah  408 | 2 | 
|---|---|---|
| 2 |  Maxine JOW  456 | 1 | 
| 3 |  Tutto Papy  373 | 0 | 
                    
                        Poule 16                    
                   
      
        
    
    
                
        | 1 |  Gavine Maguire  529 | 2 | 
|---|---|---|
| 2 |  Giorgio Armani  445 | 1 | 
| 3 |  Fred Barjot  695 | 0 | 
                    
                        Poule 17                    
                   
      
        
    
    
                
        
        
        | 1 |  Ariel Hilman  187 | 2 | 
|---|---|---|
| 2 |  Mer Hoooo   455 | 1 | 
| 3 |  Trinko KEEN'V  240 | 0 | 
                    
                        Poule 20                    
                   
      
        
    
    
                
        | 1 |  Dino D'Alessio  384 | 2 | 
|---|---|---|
| 2 |  Koji matsushita  597 | 1 | 
| 3 |  Jules César  461 | 0 | 
                    
                        Poule 21                    
                   
      
        
    
    
                
        | 1 |  Luke Skywalker  286 | 2 | 
|---|---|---|
| 2 |  Titouan JOW  387 | 1 | 
| 3 |  Abba Nouri  273 | 0 | 
                    
                        Poule 22                    
                   
      
        
    
    
                
        | 1 |  Max Spopovitch  537 | 2 | 
|---|---|---|
| 2 |  A Lice  278 | 1 | 
| 3 |  Rodriguez Antonio  263 | 0 | 
                    
                        Poule 23                    
                   
      
        
    
    
                
        | 1 |  Bryan Ruiz  264 | 2 | 
|---|---|---|
| 2 |  Maël JOW  386 | 1 | 
| 3 |  Ez PRESO  623 | 0 | 
                    
                        Poule 24                    
                   
      
        
    
    
                
        | 1 |  Sean McDoye Jr  257 | 2 | 
|---|---|---|
| 2 |  Océane JOW  168 | 1 | 
| 3 |  He Zhiwen  602 | 0 | 
                    
                        Poule 25                    
                   
      
        
    
    
                
        | 1 |  Trinity   405 | 2 | 
|---|---|---|
| 2 |  Lord CASQUE-NOIR  243 | 1 | 
| 3 |  Anthony Leblond  511 | 0 | 
                    
                        Poule 26                    
                   
      
        
    
    
                
        | 1 |  Suze Uki  376 | 2 | 
|---|---|---|
| 2 |  Alexis JOW  156 | 1 | 
| 3 |  Fanch Gauzy  552 | 0 | 
                    
                        Poule 27                    
                   
      
        
    
    
                
        | 1 |  Hooo Rus  454 | 2 | 
|---|---|---|
| 2 |  King's Kavalan  8 | 1 | 
| 3 |  Adrian Crisan  649 | 0 | 
                    
                        Poule 28                    
                   
      
        
    
    
                
        | 1 |  Harold Saxon  206 | 2 | 
|---|---|---|
| 2 |  Maknovtchina  153 | 1 | 
| 3 |  Roger Nkulu  331 | 0 | 
1/64
| ## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 21/05/20 23:10 |  Ava Napurrurla  319 | / | |
| 2 | 2 | 21/05/20 23:10 |  Sharath kamal Achanta  623 |  Harkness Jack  200 | 11/5 11/7 7/11 8/11 5/11 | 
| 3 | 3 | 21/05/20 23:10 |  Ariel Hilman  187 | / | |
| 4 | 4 | 21/05/20 23:10 |  Gavine Maguire  529 | / | |
| 5 | 5 | 21/05/20 23:10 |  B SMOK  425 | / | |
| 6 | 6 | 21/05/20 23:10 |  Alexis JOW  156 | / | |
| 7 | 7 | 21/05/20 23:10 |  Maël JOW  386 | / | |
| 8 | 8 | 21/05/20 23:10 |  Padraig Baileys  273 | / | |
| 9 | 9 | 21/05/20 23:10 |  Supergirl  225 | / | |
| 10 | 10 | 21/05/20 23:10 |  Jean Sebastien Bach  466 | / | |
| 11 | 11 | 21/05/20 23:10 |  Trinity   405 | / | |
| 12 | 12 | 21/05/20 23:10 |  Ghulam Ali Khan  218 | / | |
| 13 | 1 | 21/05/20 23:20 |  Viva BERTAGA  198 | / | |
| 14 | 2 | 21/05/20 23:20 |  Sean McDoye Jr  257 | / | |
| 15 | 3 | 21/05/20 23:20 |  Aitor Le Condor  147 |  Alonzy Alonso  178 | 1/11 7/11 3/11 | 
| 16 | 4 | 21/05/20 23:20 |  Sebastian Pettersen  78 | / | |
| 17 | 5 | 21/05/20 23:20 |  Resonate  361 | / | |
| 18 | 6 | 21/05/20 23:20 |  Sebastian Sullivan  242 |  Maxine JOW  456 | 11/6 11/8 11/9 | 
| 19 | 7 | 21/05/20 23:20 |  Luke Skywalker  286 | / | |
| 20 | 8 | 21/05/20 23:20 |  vincent Purkart  647 | / | |
| 21 | 9 | 21/05/20 23:20 |  Artyom  Alekseyevich  301 | / | |
| 22 | 10 | 21/05/20 23:20 |  Harold Saxon  206 | / | |
| 23 | 11 | 21/05/20 23:20 |  Hajampireneva Mananjoanã  271 | / | |
| 24 | 12 | 21/05/20 23:20 |  Erwann JOW  338 | / | |
| 25 | 1 | 21/05/20 23:30 |  Ivan Hurtado  260 | / | |
| 26 | 2 | 21/05/20 23:30 |  A Lice  278 | / | |
| 27 | 3 | 21/05/20 23:30 |  King's Kavalan  8 | / | |
| 28 | 4 | 21/05/20 23:30 |  Tsung Sempre Vince  374 | / | |
| 29 | 5 | 21/05/20 23:30 |  Franck JOW  376 | / | |
| 30 | 6 | 21/05/20 23:30 |  Dino D'Alessio  384 | / | |
| 31 | 7 | 21/05/20 23:30 |  C SMOK  426 |  Werner Bauer  255 | 11/6 13/11 8/11 11/9 | 
| 32 | 8 | 21/05/20 23:30 |  NEXXUS  48 | / | |
| 33 | 9 | 21/05/20 23:30 |  Partyraiser  270 | / | |
| 34 | 10 | 21/05/20 23:30 |  Playah Tha   373 |  Akshay Appudurai  239 | 11/0 11/1 11/1 | 
| 35 | 11 | 21/05/20 23:30 |  Biakou Ghan  536 | / | |
| 36 | 12 | 21/05/20 23:30 |  Samira Houpah  408 | / | |
| 37 | 1 | 21/05/20 23:40 |  Baüm Patrick  311 | / | |
| 38 | 2 | 21/05/20 23:40 |  Maknovtchina  153 | / | |
| 39 | 3 | 21/05/20 23:40 |  Titouan JOW  387 | / | |
| 40 | 4 | 21/05/20 23:40 |  Hardcore Masters of  309 | / | |
| 41 | 5 | 21/05/20 23:40 |  Ozie Tjampitjinpa  320 | / | |
| 42 | 6 | 21/05/20 23:40 |  Koji matsushita  597 | / | |
| 43 | 7 | 21/05/20 23:40 |  Hooo Rus  454 | / | |
| 44 | 8 | 21/05/20 23:40 |  Chivas Régal  15 | / | |
| 45 | 9 | 21/05/20 23:40 |  Noa JOW  366 | / | |
| 46 | 10 | 21/05/20 23:40 |  Max Spopovitch  537 | / | |
| 47 | 11 | 21/05/20 23:40 |  Klaus Von Herst  157 |  Jeri Castelino  562 | 11/8 4/11 5/11 7/11 | 
| 48 | 12 | 21/05/20 23:40 |  Sayo Nara  349 | / | |
| 49 | 1 | 21/05/20 23:50 |  Mathias Olsen  147 | / | |
| 50 | 2 | 21/05/20 23:50 |  Bourbon Kid  166 |  Giorgio Armani  445 | 11/6 11/2 9/11 7/11 8/11 | 
| 51 | 3 | 21/05/20 23:50 |  Bryan Ruiz  264 | / | |
| 52 | 4 | 21/05/20 23:50 |  Yossi Benayoun  265 | / | |
| 53 | 5 | 21/05/20 23:50 |  Peacock Docteur   41 | / | |
| 54 | 6 | 21/05/20 23:50 |  Suze Uki  376 | / | |
| 55 | 7 | 21/05/20 23:50 |  Mer Hoooo   455 | / | |
| 56 | 8 | 21/05/20 23:50 |  altaw arcenciel  309 | / | |
| 57 | 9 | 21/05/20 23:50 |  Benjamin Miles Franklin  321 | / | |
| 58 | 10 | 21/05/20 23:50 |  Océane JOW  168 | / | |
| 59 | 11 | 21/05/20 23:50 |  Lord CASQUE-NOIR  243 | / | |
| 60 | 12 | 21/05/20 23:50 |  Steijn SNEIJDER  218 | / | |
| 61 | 1 | 22/05/20 00:00 |  Ludwig Beethoven  142 | / | |
| 62 | 2 | 22/05/20 00:00 |  Wonderwoman  196 | / | |
| 63 | 3 | 22/05/20 00:00 |  B Lice  270 |  Juan Moreno  295 | 11/6 11/6 11/8 | 
| 64 | 4 | 22/05/20 00:00 |  Nada PROTESTA  215 | / | 
1/32
1/16
1/8
| ## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 23/05/20 16:10 |  Ava Napurrurla  319 |  Alexis JOW  156 | 11/9 7/11 7/11 7/11 | 
| 2 | 2 | 23/05/20 16:10 |  Supergirl  225 |  Sebastian Pettersen  78 | 7/11 6/11 6/11 | 
| 3 | 3 | 23/05/20 16:10 |  Resonate  361 |  Hajampireneva Mananjoanã  271 | 9/11 11/8 11/9 8/11 11/7 | 
| 4 | 4 | 23/05/20 16:10 |  Tsung Sempre Vince  374 |  NEXXUS  48 | 3/11 7/11 6/11 | 
| 5 | 5 | 23/05/20 16:10 |  Partyraiser  270 |  Hardcore Masters of  309 | 15/17 12/10 12/10 6/11 8/11 | 
| 6 | 6 | 23/05/20 16:10 |  Ozie Tjampitjinpa  320 |  Max Spopovitch  537 | 11/6 11/13 6/11 11/9 11/9 | 
| 7 | 7 | 23/05/20 16:10 |  Mathias Olsen  147 |  altaw arcenciel  309 | 11/1 11/5 11/7 | 
| 8 | 8 | 23/05/20 16:10 |  Benjamin Miles Franklin  321 |  Wonderwoman  196 | 11/3 11/6 9/11 11/6 | 
1/4
| ## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 23/05/20 17:00 |  Alexis JOW  156 |  Sebastian Pettersen  78 | 5/11 16/14 0/11 6/11 | 
| 2 | 2 | 23/05/20 17:00 |  Resonate  361 |  NEXXUS  48 | 11/9 11/7 11/4 | 
| 3 | 3 | 23/05/20 17:00 |  Hardcore Masters of  309 |  Ozie Tjampitjinpa  320 | 11/4 11/6 11/3 | 
| 4 | 4 | 23/05/20 17:00 |  Mathias Olsen  147 |  Benjamin Miles Franklin  321 | 10/12 11/6 4/11 4/11 | 
1/2
| ## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 24/05/20 10:10 |  Sebastian Pettersen  78 |  Resonate  361 | 11/2 11/7 11/8 | 
| 2 | 2 | 24/05/20 10:10 |  Hardcore Masters of  309 |  Benjamin Miles Franklin  321 | 0/11 9/11 5/11 | 
Finale
| ## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 24/05/20 14:10 |  Sebastian Pettersen  78 |  Benjamin Miles Franklin  321 | 1/11 5/11 11/13 | 
| Général | ||
|---|---|---|
| 1 | Lebrun Alexis |  | 
| 2 | CHRISTIANSON Glen |  | 
| 3 | Kovacevic Vukan |  | 
| 4 | Heung Chin |  | 
| 5 | Jelic Anastazija |  | 
| Classement complet | ||
| Vétéran | ||
|---|---|---|
| 1 | SENSUS |  | 
| 2 | NEXXUS |  | 
| 3 | PESARO |  | 
| 4 | ARUNA |  | 
| 5 | Salem Abu |  | 
| Classement complet | ||
| Espoir | ||
|---|---|---|
| 1 | Speed Ishow |  | 
| 2 | Scott Travis |  | 
| 3 | Cee Central |  | 
| 4 | Deluppio Antonio |  | 
| 5 | Colombo Jesus Enrique |  | 
| Classement complet | ||
| Junior | ||
|---|---|---|
| 1 | St-lukas Axel |  | 
| 2 | Zimmer Alfred |  | 
| 3 | Zimmer Hans |  | 
| 4 | Navalon Samuel |  | 
| 5 | Castano Damian |  | 
| Classement complet | ||
 
        	     
                