Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
26/12/24 13:35:16
Evènements - Semaine 10
Tournoi Open Jeune (Le Caire)
Double Espoir > 24
Finale
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 06/10/24 14:00 | jean scen 37 | johakim low 35 | 11/4 11/3 11/4 |
ma long 0 | fan zedong 36 |
Général | ||
---|---|---|
1 | Kaloga Para | |
2 | Lebrun Alexis | |
3 | Emperor The Last | |
4 | Akubueze Para | |
5 | Cujus De | |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | |
2 | Eikki Vatanen | |
3 | NEXXUS | |
4 | Dopamine | |
5 | Somatotrophine | |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | JOW Ian | |
2 | TR Florent | |
3 | TR Zouze | |
4 | WONG LIU Glen | |
5 | Galactique Le | |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Speed Ishow | |
2 | Scott Travis | |
3 | Colombo Jesus Enrique | |
4 | JOW Ban | |
5 | Cee Central | |
Classement complet |